月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 8 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
陸渡 | 供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)專員 | 7000-9000 | 太倉世鐘汽車配件有限公司 | 20-38歲;大專 | 69 / 1 | ... | 10-20 | ||
陸渡 | 普工、操作工 | 7000-8000 | 太倉世鐘汽車配件有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供宿舍] | 男;20-50歲 | 31 / 20 | ... | 10-20 | |
陸渡 | 財(cái)務(wù)成本主管 | 10000-12000 | 太倉世鐘汽車配件有限公司 | 有工作餐 | 80 / 1 | ... | 10-20 | ||
陸渡 | 生產(chǎn)計(jì)劃 | 5000-6000 | 太倉世鐘汽車配件有限公司 | 25-35歲;大專 | 128 / 1 | ... | 10-20 | ||
陸渡 | 檢驗(yàn)員 | 7000-8000 | 太倉世鐘汽車配件有限公司 | 有工作餐 | 男 | 53 / 1 | ... | 10-20 | |
陸渡 | 倉庫管理員 | 4000-5000 | 太倉世鐘汽車配件有限公司 | 有工作餐 | 25-35歲;中專 | 106 / 2 | ... | 10-20 | |
陸渡 | 叉車工(倉管員) | 面議 | 太倉世鐘汽車配件有限公司 | 有工作餐 | 男;25-40歲;高中 | 115 / 2 | ... | 10-20 | |
陸渡 | 質(zhì)量生技培養(yǎng)生 | 面議 | 太倉世鐘汽車配件有限公司 | 有工作餐 | 大專 | 26 / 1 | ... | 10-20 |
當(dāng)前查詢條件下有 8 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|