月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 15 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
城廂 | 米面糧油倉駕駛員男短途C1 | 9000-12000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 17 / 15 | ... | 10-17 | |||
太倉 | C照司機日結上六休一長白班 | 8500-10000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 23 / 9 | ... | 10-17 | |||
太倉 | 面包車司機/自營倉庫/點對點配送 | 12000-13000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 6 / 8 | ... | 10-17 | |||
太倉 | 昆山太倉蔬菜配送司機 | 9500-10000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 10 / 10 | ... | 10-17 | |||
太倉 | 太倉窗簾物料配送駕駛員 | 8500-10000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 2 / 26 | ... | 10-17 | |||
太倉 | 太倉貨運司機/短途配送 | 8500-12000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 12 / 5 | ... | 10-17 | |||
太倉 | 招有面包車運輸經驗的司機 | 9500-10000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 9 / 18 | ... | 10-17 | |||
太倉 | 夜班倉1:20進倉招C1配送員 | 10000-13000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 2 / 18 | ... | 10-17 | |||
璜涇 | 專車拉冷凍食品C1駕照 | 10000-11000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 7 / 6 | ... | 10-17 | |||
沙溪 | 招送貨司機(做六休一) | 9500-12000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 18 / 6 | ... | 10-17 | |||
太倉 | 水果生鮮配送 | 10000-11000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 4 / 18 | ... | 10-17 | |||
太倉 | 拉設備器材配送駕駛員 | 7500-9000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 8 / 3 | ... | 10-17 | |||
城廂 | 送面包店配送C1(做六休一) | 9500-12000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 10 / 6 | ... | 10-17 | |||
太倉 | 超市專線司機 | 9500-10000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 15 / 11 | ... | 10-17 | |||
太倉 | 早八晚六駕駛員 | 12000-13000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 21 / 16 | ... | 10-17 |
當前查詢條件下有 15 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|