月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 5 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
城廂 | 董事長司機 | 5000-6000 | 江蘇莆鑫餐飲管理有限公司 | [提供工作餐] | 男;28-40歲 | 177 / 1 | ... | 10-20 | |
新區(qū) | 樓面主管 | 面議 | 江蘇莆鑫餐飲管理有限公司 | 有宿舍 | 22-40歲;初中 | 25 / 1 | ... | 10-20 | |
瀏河 | 服務(wù)員 | 5000-6000 | 江蘇莆鑫餐飲管理有限公司 | 女;18-40歲;初中 | 117 / 3 | ... | 10-20 | ||
瀏河 | 保潔 | 3000-3500 | 江蘇莆鑫餐飲管理有限公司 | 有宿舍 | 40-60歲 | 57 / 1 | ... | 10-20 | |
新區(qū) | 洗碗工 | 3000-3500 | 江蘇莆鑫餐飲管理有限公司 | 有工作餐 | 40-60歲 | 43 / 1 | ... | 10-20 |
當(dāng)前查詢條件下有 5 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|