月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 4 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
太倉 | 機修工 | 面議 | 愛爾卡美特合成材料技術(shù)(太倉)有限公司 | 19 / 2 | ... | 10-20 | |||
新區(qū) | 質(zhì)檢員 Quality Inspector | 面議 | 愛爾卡美特合成材料技術(shù)(太倉)有限公司 | 22-40歲;大專 | 70 / 1 | ... | 10-20 | ||
新區(qū) | 生產(chǎn)線技術(shù)員 Setter | 7000-10000 | 愛爾卡美特合成材料技術(shù)(太倉)有限公司 | 中專 | 34 / 3 | ... | 10-20 | ||
新區(qū) | 訂單計劃專員 | 面議 | 愛爾卡美特合成材料技術(shù)(太倉)有限公司 | 男;大專 | 47 / 1 | ... | 10-20 |
當(dāng)前查詢條件下有 4 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|