月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 7 條,每頁(yè) 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) 每頁(yè)顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
太倉(cāng) | [新] 主辦會(huì)計(jì) | 8000-10000 | 瑞宜斯財(cái)務(wù)管理咨詢(蘇州)有限公司 | 42歲以下;大專 | 1 / 1 | ... | 10-20 | ||
太倉(cāng) | 企業(yè)財(cái)稅合規(guī)師 | 10000-15000 | 瑞宜斯財(cái)務(wù)管理咨詢(蘇州)有限公司 | 大專 | 1 / 1 | ... | 10-20 | ||
太倉(cāng) | 企業(yè)財(cái)稅咨詢顧問(wèn) | 6000-8000 | 瑞宜斯財(cái)務(wù)管理咨詢(蘇州)有限公司 | 女;38歲以下;大專 | 5 / 1 | ... | 10-20 | ||
太倉(cāng) | 財(cái)務(wù)文員 | 5000-8000 | 瑞宜斯財(cái)務(wù)管理咨詢(蘇州)有限公司 | 大專 | 135 / 1 | ... | 10-20 | ||
浮橋 | 會(huì)計(jì)(浮橋) | 5000-7000 | 瑞宜斯財(cái)務(wù)管理咨詢(蘇州)有限公司 | 大專 | 7 / 1 | ... | 10-16 | ||
浮橋 | 財(cái)務(wù)文員(浮橋) | 5000-6000 | 瑞宜斯財(cái)務(wù)管理咨詢(蘇州)有限公司 | 女;大專 | 44 / 1 | ... | 10-16 | ||
太倉(cāng) | 總賬會(huì)計(jì) | 8000-10000 | 瑞宜斯財(cái)務(wù)管理咨詢(蘇州)有限公司 | 大專 | 6 / 1 | ... | 10-15 |
當(dāng)前查詢條件下有 7 條,每頁(yè) 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|