月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
浮橋 | 鈑金廠檢驗(yàn)員 | 6000-8000 | ??怂构I(yè)設(shè)備(蘇州)有限公司 | 高中 | 24 / 1 | ... | 10-18 | ||
浮橋 | 設(shè)計(jì)工程師 | 8000-12000 | ??怂构I(yè)設(shè)備(蘇州)有限公司 | 14 / 1 | ... | 10-18 | |||
浮橋 | 焊工 | 8000-11000 | ??怂构I(yè)設(shè)備(蘇州)有限公司 | 66 / 1 | ... | 10-18 | |||
浮橋 | 激光切割工程師 | 8000-10000 | ??怂构I(yè)設(shè)備(蘇州)有限公司 | 7 / 1 | ... | 10-18 | |||
港區(qū) | 折彎工 | 8000-12000 | 希克斯工業(yè)設(shè)備(蘇州)有限公司 | [午餐] [晚餐] [五險(xiǎn)一金] | 40 / 1 | ... | 10-18 | ||
浮橋 | 裝配工 | 5000-8000 | ??怂构I(yè)設(shè)備(蘇州)有限公司 | 33 / 1 | ... | 10-17 |
當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|