月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當前查詢條件下有 10 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
城廂 | 小初中英語老師 | 4500-6500 | 太倉市東升家庭服務(wù)有限公司 | 有補貼 | 20-25歲;本科 | 20 / 1 | ... | 10-19 | |
沙溪 | 小初中英語老師 | 5000-10000 | 太倉市東升家庭服務(wù)有限公司 | 有補貼 | 18-35歲;本科 | 151 / 1 | ... | 10-19 | |
城廂 | 市場/銷售 | 面議 | 太倉市東升家庭服務(wù)有限公司 | [其它] [其它福利] | 35歲以下;本科 | 18 / 3 | ... | 10-19 | |
太倉 | 晚托老師 | 面議 | 太倉市東升家庭服務(wù)有限公司 | [其它] | 35歲以下;本科;其它專業(yè) | 61 / 1 | ... | 10-19 | |
太倉 | 英語老師 | 5000-10000 | 太倉市東升家庭服務(wù)有限公司 | 有補貼 | 20歲以上;本科;其它專業(yè) | 16 / 1 | ... | 10-19 | |
城廂 |
![]() |
5000-5500 | 太倉市東升家庭服務(wù)有限公司 | 有補貼 | 18-35歲;本科 | 23 / 3 | ... | 10-19 | |
太倉 | 小初中數(shù)學(xué)老師 | 7000-8500 | 太倉市東升家庭服務(wù)有限公司 | 有補貼 | 85 / 2 | ... | 10-19 | ||
城廂 | 班主任/學(xué)管師 | 7000-8500 | 太倉市東升家庭服務(wù)有限公司 | 無 | 23歲以上;本科 | 94 / 3 | ... | 10-19 | |
沙溪 |
![]() |
7000-8500 | 太倉市東升家庭服務(wù)有限公司 | 有補貼 | 本科 | 32 / 3 | ... | 10-19 | |
城廂 |
![]() |
5000-10000 | 太倉市東升家庭服務(wù)有限公司 | 有補貼 | 20-25歲;本科 | 26 / 1 | ... | 10-19 |
當前查詢條件下有 10 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|