月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 10 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
浮橋 | 車間保潔(退休人員) | 4000-4000 | 泉宏精密機(jī)械(蘇州)有限公司 | [提供工作餐] | 男;60-65歲 | 4 / 1 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 車間保潔 | 3500-4500 | 泉宏精密機(jī)械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 男;60歲以下;小學(xué) | 5 / 2 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 品??平M長 | 7000-8000 | 泉宏精密機(jī)械(蘇州)有限公司 | [提供工作餐] | 男;中專 | 29 / 1 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 焊接檢驗員 | 6000-6500 | 泉宏精密機(jī)械(蘇州)有限公司 | [提供工作餐] | 初中 | 55 / 1 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 品質(zhì)檢驗員 | 5000-6000 | 泉宏精密機(jī)械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 男;25-40歲;中專 | 335 / 2 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 維修電工 | 8000-9000 | 泉宏精密機(jī)械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 男;55歲以下;高中 | 285 / 2 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 三坐標(biāo)檢驗員 | 5000-7000 | 泉宏精密機(jī)械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 25-45歲;中專 | 75 / 2 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 數(shù)控車床工 | 7000-10000 | 泉宏精密機(jī)械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 男;20-55歲;中專 | 68 / 5 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 電焊工 | 8000-9500 | 泉宏精密機(jī)械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 [五險一金] | 男;初中 | 138 / 1 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 業(yè)務(wù)助理 | 4000-4500 | 泉宏精密機(jī)械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 中專 | 663 / 1 | ... | 10-20 |
當(dāng)前查詢條件下有 10 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|