月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 12 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | 行政人事 | 6500-7500 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 25-45歲;大專 | 24 / 1 | ... | 10-17 | ||
沙溪 | 跟單文員 | 4500-5000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 25-45歲 | 41 / 1 | ... | 10-17 | ||
沙溪 | 質(zhì)檢員 | 6000-8000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 20-38歲 | 56 / 3 | ... | 10-17 | ||
沙溪 | 滾磨清洗工 | 5500-6500 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 20-50歲 | 33 / 1 | ... | 10-17 | ||
沙溪 | 商務助理 | 面議 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 25-35歲;本科 | 10 / 1 | ... | 10-17 | ||
沙溪 | 磨床學徒 | 5000-6000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 男;25-40歲;職高 | 25 / 1 | ... | 10-17 | ||
沙溪 | 檢驗組長 | 6000-8000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 女;25-45歲 | 58 / 1 | ... | 10-17 | ||
沙溪 | 銷售/業(yè)務 | 8000-10000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 女;本科 | 15 / 1 | ... | 10-17 | ||
沙溪 | 沙迪克慢走絲操機師傅 | 10000-12000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 12 / 1 | ... | 10-17 | |||
沙溪 | CNC操機師傅 | 9000-13000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 男;25-45歲;大專;模具/機電一體化 | 21 / 1 | ... | 10-17 | ||
沙溪 | 走心機師傅 | 面議 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 男;25-45歲;中專 | 1 / 1 | ... | 10-16 | ||
沙溪 | 放電師傅 | 面議 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 25-45歲 | 3 / 1 | ... | 10-16 |
當前查詢條件下有 12 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|