月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當前查詢條件下有 12 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | 走心機師傅 | 面議 | 太倉東青精密模具有限公司 | 2 / 1 | ... | 10-20 | |||
沙溪 | 質(zhì)檢員 | 6000-7500 | 太倉東青精密模具有限公司 | 20-38歲 | 56 / 1 | ... | 10-20 | ||
沙溪 | 放電師傅 | 面議 | 太倉東青精密模具有限公司 | 25-45歲 | 4 / 1 | ... | 10-20 | ||
沙溪 | 磨床學徒 | 6000-7000 | 太倉東青精密模具有限公司 | 男;25-40歲;職高 | 39 / 1 | ... | 10-20 | ||
沙溪 | CNC操作師傅 | 9000-13000 | 太倉東青精密模具有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [社會保險] [全勤獎] [績效獎金] [年終獎金] | 男;25-45歲;大專;[機械/儀表類] 模具/機電一體化 | 25 / 1 | ... | 10-20 | |
沙溪 | 檢驗(儲備組長) | 5000-7000 | 太倉東青精密模具有限公司 | 有工作餐 | 女;18-40歲;初中 | 38 / 1 | ... | 10-20 | |
沙溪 | 銷售/業(yè)務(wù) | 面議 | 太倉東青精密模具有限公司 | 25-45歲;本科 | 5 / 1 | ... | 10-20 | ||
沙溪 | 人事+行政崗位 | 4500-5000 | 太倉東青精密模具有限公司 | [午餐] [晚餐] [社會保險] [帶薪年假] [員工旅游] [全勤獎] [績效獎金] | 女;大專;[管理類] [企業(yè)管理] [人力資源管理] [行政管理] | 39 / 1 | ... | 10-20 | |
沙溪 | 沙迪克操機師傅 | 9000-10000 | 太倉東青精密模具有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [社會保險] [帶薪年假] [員工旅游] [全勤獎] [績效獎金] [年終獎金] | 18-50歲 | 1 / 2 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 文員跟單 | 4000-4500 | 太倉東青精密模具有限公司 | 有工作餐 | 20-45歲 | 46 / 1 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 研磨清洗工 | 6000-7000 | 太倉東青精密模具有限公司 | 有工作餐 | 男;20-40歲 | 9 / 2 | ... | 10-20 | |
沙溪 | 普工 | 5500-6000 | 太倉東青精密模具有限公司 | [午餐] [晚餐] [夜宵] [社會保險] [員工旅游] | [機械/儀表類] | 37 / 1 | ... | 10-20 |
當前查詢條件下有 12 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|