月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 7 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
浮橋 | 保潔 | 面議 | 蘇州奎源精密科技有限公司 | [午餐] | 50-55歲 | 2 / 5 | ... | 10-16 | |
浮橋 | CNC機(jī)加工 | 面議 | 蘇州奎源精密科技有限公司 | [午餐] [社會保險] [生日福利] [節(jié)假日福利] [績效獎金] | 13 / 4 | ... | 10-14 | ||
浮橋 | 銷售工程師 | 面議 | 蘇州奎源精密科技有限公司 | 男;本科;[機(jī)械/儀表類] [管理類] [機(jī)械設(shè)計與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] [模具設(shè)計與制造] [市場營銷] | 5 / 1 | ... | 10-14 | ||
浮橋 | 數(shù)控車床操作員 | 5000-10000 | 蘇州奎源精密科技有限公司 | 10 / 4 | ... | 10-14 | |||
浮橋 | 磨床工 | 5000-10000 | 蘇州奎源精密科技有限公司 | 4 / 4 | ... | 10-14 | |||
浮橋 | 內(nèi)螺紋磨床工 | 面議 | 蘇州奎源精密科技有限公司 | [社會保險] [其它福利] | 男;18歲以上;中專 | 4 / 2 | ... | 10-14 | |
浮橋 | 機(jī)械制圖 | 5000-10000 | 蘇州奎源精密科技有限公司 | [社會保險] [其它福利] | 男;大專 | 30 / 1 | ... | 10-14 |
當(dāng)前查詢條件下有 7 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|