月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁(yè) 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) 每頁(yè)顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
瀏河 | 銷售代表 | 面議 | 蘇州樂(lè)農(nóng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 有食宿 | 20-50歲;中專 | 7 / 1 | ... | 10-18 | |
瀏河 | 銷售經(jīng)理 | 8000-12000 | 蘇州樂(lè)農(nóng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 有食宿 | 20-50歲;中專 | 6 / 1 | ... | 10-18 | |
瀏河 | 傳菜員 | 4000-5000 | 蘇州樂(lè)農(nóng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 18-45歲;初中 | 4 / 10 | ... | 10-18 | ||
瀏河 | 服務(wù)員 | 4000-5000 | 蘇州樂(lè)農(nóng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 18-45歲;初中 | 26 / 10 | ... | 10-18 | ||
瀏河 | 民宿前臺(tái) | 4000-5000 | 蘇州樂(lè)農(nóng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 有食宿 | 18-35歲 | 103 / 3 | ... | 10-18 | |
瀏河 | 活動(dòng)執(zhí)行 | 4000-5000 | 蘇州樂(lè)農(nóng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 有食宿 | 18-35歲;大專 | 32 / 2 | ... | 10-18 |
當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁(yè) 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|