月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 8 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
城廂 | 銷售 | 4000-8000 | 蘇州興匠智能科技有限公司 | [午餐] [伙食補貼] [提供宿舍] [社會保險] [全勤獎] [績效獎金] [彈性工作] | 18-35歲;大專 | 2 / 4 | ... | 10-20 | |
城廂 | 銷售內(nèi)勤 | 4000-5500 | 蘇州興匠智能科技有限公司 | 大專 | 55 / 1 | ... | 10-20 | ||
城廂 | 電工學(xué)徒工 | 3500-4500 | 蘇州興匠智能科技有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] | 34 / 2 | ... | 10-20 | ||
城廂 | 裝配鉗工 | 5000-8000 | 蘇州興匠智能科技有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] | 21 / 1 | ... | 10-20 | ||
城廂 | 銷售經(jīng)理 | 面議 | 蘇州興匠智能科技有限公司 | [社會保險] [出國機會] [彈性工作] [其它福利] | 14 / 2 | ... | 10-20 | ||
城廂 | 鉗工 | 面議 | 蘇州興匠智能科技有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] | 高中 | 11 / 1 | ... | 10-20 | |
城廂 | CAD設(shè)計工程師學(xué)徒 | 面議 | 蘇州興匠智能科技有限公司 | [午餐] [提供宿舍] | 女 | 21 / 1 | ... | 10-20 | |
城廂 | 電工學(xué)徒工 | 3000-3500 | 蘇州興匠智能科技有限公司 | [午餐] [社會保險] | 18-55歲 | 49 / 3 | ... | 10-20 |
當(dāng)前查詢條件下有 8 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|