月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿(mǎn)足) | ||
職位類(lèi)別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱(chēng): | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專(zhuān)業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢(xún)條件下有 7 條,每頁(yè) 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) 每頁(yè)顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|
地區(qū) | 職位名稱(chēng) | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
陸渡 | 叉車(chē)工 | 6000-7500 | 江蘇冠聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 有食宿 | 男;25-45歲 | 132 / 2 | ... | 10-15 | |
陸渡 | 資材倉(cāng)管員 | 6000-8000 | 江蘇冠聯(lián)新材料科技股份有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [五險(xiǎn)一金] | 男;23-45歲;中專(zhuān) | 133 / 1 | ... | 10-15 | |
陸渡 | 普工 | 5000-7000 | 江蘇冠聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 有食宿 | 18-48歲 | 50 / 20 | ... | 10-15 | |
陸渡 | 工藝技術(shù)員 | 4000-6000 | 江蘇冠聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 大專(zhuān);材料類(lèi) | 7 / 5 | ... | 10-15 | ||
陸渡 | 銷(xiāo)售 | 5000-10000 | 江蘇冠聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 21-30歲;本科;材料類(lèi) | 28 / 2 | ... | 10-15 | ||
陸渡 | 研發(fā)工程師 | 面議 | 江蘇冠聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 21-40歲;本科;材料類(lèi) | 26 / 4 | ... | 10-15 | ||
陸渡 | 制程檢驗(yàn)員 | 5000-6000 | 江蘇冠聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 有食宿 | 男;21-35歲;大專(zhuān) | 7 / 1 | ... | 10-15 |
當(dāng)前查詢(xún)條件下有 7 條,每頁(yè) 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|