月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 7 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
太倉 | 激光切割師傅 | 6000-6500 | 太倉騰宇智能科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [專業(yè)培訓] | 男 | 3 / 5 | ... | 10-18 | |
雙鳳 | 普工 | 5000-8000 | 太倉騰宇智能科技有限公司 | [午餐] [晚餐] | 男 | 20 / 5 | ... | 10-18 | |
雙鳳 | 檢驗 | 6000-7000 | 太倉騰宇智能科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [社會保險] [專業(yè)培訓] | 女;23-40歲;大專;[機械/儀表類] | 5 / 5 | ... | 10-18 | |
雙鳳 | 折彎 | 8000-8500 | 太倉騰宇智能科技有限公司 | [午餐] [社會保險] | 5 / 5 | ... | 10-18 | ||
雙鳳 | 鈑金設計畫圖 | 8000-13000 | 太倉騰宇智能科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [社會保險] [通訊補貼] [專業(yè)培訓] [節(jié)假日福利] [其它福利] | 23-45歲;大專;[機械/儀表類] [技能類] [機械設計與制造] | 11 / 1 | ... | 10-18 | |
雙鳳 | 焊工 | 9000-10000 | 太倉騰宇智能科技有限公司 | 70 / 5 | ... | 10-18 | |||
雙鳳 | 打磨 | 5000-7000 | 太倉騰宇智能科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [社會保險] [全勤獎] [績效獎金] [其它福利] | 男;23-45歲;初中 | 21 / 1 | ... | 10-18 |
當前查詢條件下有 7 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|