月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 7 條,每頁(yè) 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) 每頁(yè)顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
瀏河 | 商務(wù)報(bào)價(jià)專員 | 8000-10000 | 太倉(cāng)科益精密模塑股份有限公司 | 大專 | 13 / 1 | ... | 10-14 | ||
瀏河 | 質(zhì)量全檢 | 7000-8000 | 太倉(cāng)科益精密模塑股份有限公司 | 6 / 6 | ... | 10-14 | |||
瀏河 | 商務(wù)PMC助理 | 5000-7000 | 太倉(cāng)科益精密模塑股份有限公司 | 大專 | 20 / 1 | ... | 10-14 | ||
瀏河 | 助理出貨計(jì)劃 | 6000-8000 | 太倉(cāng)科益精密模塑股份有限公司 | 大專 | 41 / 1 | ... | 10-14 | ||
瀏河 | 商務(wù)出貨計(jì)劃 | 8000-12000 | 太倉(cāng)科益精密模塑股份有限公司 | 15 / 1 | ... | 10-14 | |||
瀏河 | 生產(chǎn)計(jì)劃 | 7000-10000 | 太倉(cāng)科益精密模塑股份有限公司 | 大專 | 61 / 1 | ... | 10-14 | ||
瀏河 | 注塑技術(shù)員 | 10000-12000 | 太倉(cāng)科益精密模塑股份有限公司 | 25 / 2 | ... | 10-14 |
當(dāng)前查詢條件下有 7 條,每頁(yè) 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|