月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
浮橋 |
[新] ![]() |
面議 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [全勤獎] [績效獎金] [年終獎金] [定期體檢] | 0 / 1 | ... | 10-20 | ||
浮橋 |
![]() |
4500-5500 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [定期體檢] | 男;20-35歲 | 2 / 1 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 成本會計 | 7000-7500 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | 有工作餐 | 30-45歲;大專;經(jīng)濟學(xué)類 會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè) | 43 / 1 | ... | 10-20 | |
浮橋 |
![]() |
2500-3000 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | [其它福利] | 女 | 9 / 1 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 外客戶跟單 | 5000-6000 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [績效獎金] [定期體檢] | 大專 | 35 / 1 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 機修 | 5500-8500 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [專業(yè)培訓(xùn)] [績效獎金] [定期體檢] | 男;初中 | 25 / 1 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 生產(chǎn)計劃 | 6500-10000 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | 有工作餐 | 40歲以下;職高 | 74 / 1 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 普工 | 4500-6500 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | 20-40歲 | 27 / 5 | ... | 10-20 | ||
浮橋 | 漿紗師傅、整經(jīng)師傅 | 8000-10000 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | 30-60歲;漿紗工 | 9 / 5 | ... | 10-20 |
當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|