月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
雙鳳 | 自動化設(shè)備操作工 | 5500-6000 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] [員工福利保險] [節(jié)假日福利] [其它福利] | 25-45歲;中專 | 7 / 1 | ... | 10-16 | |
雙鳳 | 客房保潔 | 2500-3500 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [午餐] | 4 / 1 | ... | 10-16 | ||
雙鳳 | 公寓電工 | 面議 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | 30-55歲 | 27 / 1 | ... | 10-16 | ||
雙鳳 | 服務(wù)員 | 3500-6000 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 女;18-30歲;初中 | 6 / 1 | ... | 10-16 | |
雙鳳 | 操作工 | 5000-7500 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | 男;20-45歲;中專;[機(jī)械/儀表類] [電子信息類] [技能類] [機(jī)械設(shè)計與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] | 20 / 5 | ... | 10-16 | ||
雙鳳 | 學(xué)徒工 | 4000-4500 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 男 | 6 / 1 | ... | 10-16 | |
雙鳳 | 檢驗(yàn)員 | 面議 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 25-50歲;初中;[機(jī)械/儀表類] | 29 / 1 | ... | 10-16 | |
雙鳳 | 公寓前臺 | 3500-4000 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [社會保險] | 18-32歲 | 70 / 5 | ... | 10-16 | |
雙鳳 | 公寓管家(新建人才公寓) | 面議 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [社會保險] | 18-30歲;中專 | 39 / 5 | ... | 10-16 |
當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|