月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 6 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
浮橋 | 沖床操作工 | 5000-6000 | 太倉市興港金屬材料有限公司 | 有工作餐 | 男;28-50歲;初中;機械/儀表類 | 27 / 1 | ... | 10-20 | |
浮橋 | 倉庫 | 4000-5000 | 太倉市興港金屬材料有限公司 | 有工作餐 | 女;30-45歲;高中 | 58 / 2 | ... | 10-14 | |
浮橋 | 文員 | 4000-5000 | 太倉市興港金屬材料有限公司 | 有工作餐 | 28-40歲;中專;管理類 | 371 / 1 | ... | 10-14 | |
浮橋 | CNC調機員 | 10000-12000 | 太倉市興港金屬材料有限公司 | 有工作餐 | 男;28-45歲;高中 | 108 / 1 | ... | 10-13 | |
浮橋 | 下料 | 5000-6000 | 太倉市興港金屬材料有限公司 | 有工作餐 | 男;30-50歲;初中 | 43 / 1 | ... | 10-13 | |
瀏河 | 質量檢驗 | 4000-5000 | 太倉市興港金屬材料有限公司 | 有工作餐 | 30-45歲;高中 | 129 / 5 | ... | 10-13 |
當前查詢條件下有 6 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|