月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當前查詢條件下有 8 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
港區(qū) | 普工 | 7000-9000 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | 有工作餐 | 男;28-40歲;高中 | 16 / 20 | ... | 10-15 | |
浮橋 | FRP(樹脂采光板)師傅 | 7500-8000 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | 28-50歲 | 2 / 1 | ... | 10-15 | ||
浮橋 | 鋁合金窗扇師傅 | 7500-12000 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | 28-50歲 | 1 / 1 | ... | 10-15 | ||
浮橋 | 倉庫管理員 | 5000-5500 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | 男;25-45歲;高中 | 44 / 1 | ... | 10-15 | ||
浮橋 | 沖壓工 | 7000-9000 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | [午餐] [晚餐] [其它] [社會保險] [五險一金] [補充醫(yī)療保險] [帶薪年假] [節(jié)假日福利] [全勤獎] [績效獎金] [年終獎金] | 男;28-40歲;職高 | 33 / 5 | ... | 10-15 | |
浮橋 | 打磨工 | 7000-9000 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | 男;28-40歲;大專 | 22 / 10 | ... | 10-15 | ||
港區(qū) | 折彎工 | 面議 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | 有工作餐 | 20-48歲 | 6 / 2 | ... | 10-15 | |
港區(qū) | 焊工 | 8000-10000 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | 有工作餐 [五險一金] | 20-48歲 | 23 / 1 | ... | 10-15 |
當前查詢條件下有 8 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|