月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 4 條,每頁(yè) 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) 每頁(yè)顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
雙鳳 | 數(shù)控機(jī)床學(xué)徒 | 5000-8000 | 太倉(cāng)熙金機(jī)械科技有限公司 | 有工作餐 | 男;高中;機(jī)械/儀表類 | 34 / 2 | ... | 10-20 | |
雙鳳 | 裝配工 | 5000-5500 | 太倉(cāng)熙金機(jī)械科技有限公司 | 有工作餐 | 男 | 31 / 2 | ... | 10-20 | |
雙鳳 | 數(shù)控車(chē)床操作員 | 6000-8000 | 太倉(cāng)熙金機(jī)械科技有限公司 | 有工作餐 | 男;高中;機(jī)械/儀表類 | 30 / 2 | ... | 10-20 | |
雙鳳 | CAD繪圖 | 4000-5000 | 太倉(cāng)熙金機(jī)械科技有限公司 | 有工作餐 | 大專;機(jī)械/儀表類 機(jī)械類 | 53 / 1 | ... | 10-17 |
當(dāng)前查詢條件下有 4 條,每頁(yè) 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|