月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當前查詢條件下有 4 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
城廂 | 板橋保安員 | 4000-4500 | 江蘇庚創(chuàng)保安服務(wù)有限公司 | [早餐][午餐][晚餐] [社會保險] | 男;18-55歲 | 6 / 5 | ... | 10-19 | |
城廂 | 保安隊長 | 5500-6000 | 江蘇庚創(chuàng)保安服務(wù)有限公司 | [午餐] | 30-50歲 | 43 / 1 | ... | 10-19 | |
城廂 | 女保安 | 4000-4500 | 江蘇庚創(chuàng)保安服務(wù)有限公司 | [午餐] [社會保險] | 女;25-49歲 | 276 / 1 | ... | 10-19 | |
城廂 | 中級消控員 | 4000-4500 | 江蘇庚創(chuàng)保安服務(wù)有限公司 | [午餐] [五險一金] | 20-50歲 | 76 / 2 | ... | 10-19 |
當前查詢條件下有 4 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|