月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
城廂 | 汽車銷售 | 5000-10000 | 太倉廣盈汽車服務(wù)有限公司 | [午餐] [五險一金] | 女;22-35歲;汽車銷售 | 1 / 1 | ... | 10-20 | |
城廂 | 汽車銷售 | 5000-10000 | 太倉廣盈汽車服務(wù)有限公司 | [午餐] [五險一金] | 女;22-35歲;汽車銷售 | 0 / 1 | ... | 10-20 | |
太倉 | 太倉市網(wǎng)約車司機 | 6000-8000 | 太倉廣盈汽車服務(wù)有限公司 | 21-59歲 | 4 / 10 | ... | 10-20 | ||
太倉 | 駕駛員網(wǎng)約車司機 | 8000-10000 | 太倉廣盈汽車服務(wù)有限公司 | 無 | 0 / 10 | ... | 10-20 | ||
太倉 | 網(wǎng)約車司機/駕駛員 | 6000-8000 | 太倉廣盈汽車服務(wù)有限公司 | 21-59歲 | 6 / 10 | ... | 10-20 | ||
太倉 | 太倉誠聘網(wǎng)約車司機 | 6000-8000 | 太倉廣盈汽車服務(wù)有限公司 | 21-58歲 | 1 / 10 | ... | 10-20 |
當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|