月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 5 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
浮橋 | 抖音主播 | 5000-6000 | 蘇州冉圣體育科技有限公司 | 3 / 1 | ... | 10-18 | |||
太倉 | 籃球館長助理 | 4500-5000 | 蘇州冉圣體育科技有限公司 | 大專 | 10 / 1 | ... | 10-18 | ||
浮橋 | 急聘跟單文員 | 4500-5000 | 蘇州冉圣體育科技有限公司 | 大專 | 67 / 1 | ... | 10-18 | ||
太倉 | 木材類銷售專員 | 6000-12000 | 蘇州冉圣體育科技有限公司 | 15 / 1 | ... | 10-18 | |||
城廂 | 籃球教練(應屆畢業(yè)生可報) | 6000-7000 | 蘇州冉圣體育科技有限公司 | 男;20歲以上 | 4 / 1 | ... | 10-18 |
當前查詢條件下有 5 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|