月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當前查詢條件下有 8 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
瀏河 | 普工(小時工) | 6000-9000 | 太倉優(yōu)尼泰克精密機械有限公司 | 25-45歲 | 8 / 10 | ... | 10-17 | ||
瀏河 | 打磨工 | 7000-10000 | 太倉優(yōu)尼泰克精密機械有限公司 | [提供工作餐] | 3 / 10 | ... | 10-17 | ||
瀏河 | 清潔工 | 5000-5500 | 太倉優(yōu)尼泰克精密機械有限公司 | 50-65歲 | 7 / 1 | ... | 10-17 | ||
瀏河 | 體系工程師 | 6500-9500 | 太倉優(yōu)尼泰克精密機械有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [專業(yè)培訓(xùn)] [帶薪年假] [生日福利] [節(jié)假日福利] [年終獎金] [其它福利] | 25-35歲;本科 | 6 / 1 | ... | 10-17 | |
瀏河 | 機械設(shè)計工程師 | 8500-12000 | 太倉優(yōu)尼泰克精密機械有限公司 | 有工作餐 | 25歲以上;大專;機械/儀表類 機械設(shè)計、機電一體化等機械類相關(guān)專業(yè) | 31 / 1 | ... | 10-17 | |
瀏河 | 電焊工 | 8000-10000 | 太倉優(yōu)尼泰克精密機械有限公司 | 30-45歲 | 48 / 2 | ... | 10-17 | ||
瀏河 | QC/檢驗員 | 5000-8000 | 太倉優(yōu)尼泰克精密機械有限公司 | 有工作餐 | 男;23歲以上;初中 | 35 / 2 | ... | 10-17 | |
瀏河 | 數(shù)控加工中心技術(shù)員 | 8000-12000 | 太倉優(yōu)尼泰克精密機械有限公司 | 20 / 5 | ... | 10-17 |
當前查詢條件下有 8 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|