月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當前查詢條件下有 10 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | [新] 保潔 | 2000-3500 | 太倉市海豐金屬制品有限公司 | [午餐] | 女;30-60歲 | 6 / 1 | ... | 10-20 | |
沙溪 | 叉車工 | 4500-6000 | 太倉市海豐金屬制品有限公司 | [五險一金] | 男;30-60歲 | 12 / 1 | ... | 10-20 | |
沙溪 | 項目經(jīng)理 | 6000-8000 | 太倉市海豐金屬制品有限公司 | [午餐] [五險一金] | 30-50歲 | 10 / 1 | ... | 10-20 | |
沙溪 | 財務(wù) | 面議 | 太倉市海豐金屬制品有限公司 | [午餐] [五險一金] | 42 / 1 | ... | 10-20 | ||
沙溪 | 數(shù)控機床 | 10000-15000 | 太倉市海豐金屬制品有限公司 | 男 | 35 / 5-6 | ... | 10-20 | ||
沙溪 | Solidworks制圖專員 | 9000-12000 | 太倉市海豐金屬制品有限公司 | 有工作餐 | 20-35歲;大專 | 197 / 2-3 | ... | 10-20 | |
沙溪 | CNC加工中心操作員 | 5000-7500 | 太倉市海豐金屬制品有限公司 | 有工作餐 | 男;18-45歲;中專 | 12 / 2 | ... | 10-20 | |
沙溪 | 金屬打磨工 | 6000-6500 | 太倉市海豐金屬制品有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] | 30-60歲 | 20 / 1 | ... | 10-17 | |
沙溪 | 彎管工 | 5000-6000 | 太倉市海豐金屬制品有限公司 | 30-50歲 | 7 / 1-2 | ... | 10-13 | ||
沙溪 | 財務(wù)主管 | 面議 | 太倉市海豐金屬制品有限公司 | 30-50歲;大專 | 34 / 1 | ... | 10-13 |
當前查詢條件下有 10 條,每頁 50 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|