亚洲,国产,日韩,综合一区,午夜直播免费看,熟女人妻av粗壮巨龙,性久久久久久久,无码va在线观看

太倉人才網(wǎng)首頁 | 快捷方式 | 加入收藏 | 手機(jī)版 | 微信公眾號(hào) | 小程序 歡迎來到陽光太倉人才網(wǎng)!  [登錄] [免費(fèi)注冊]  2025年10月21日 星期二  今日訪問量 次  當(dāng)前在線
太倉人才網(wǎng)
  滾動(dòng)信息:
今天 10月21日 00:00起 更新職位: 28 個(gè) 投遞簡歷:77 |   實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài) ... 更多動(dòng)態(tài)

太倉市2013年事業(yè)單位公開招聘總成績速查

發(fā)布者:太倉人才網(wǎng)   發(fā)布時(shí)間:2013-04-22   閱讀數(shù)量:    
各位考生: 太倉市2013年事業(yè)單位公開招聘總成績現(xiàn)予發(fā)布,面試合格分?jǐn)?shù)為60分。注“▲”者進(jìn)入下一輪體檢。請進(jìn)入體檢者本人于4月23日(周二)上午到市人社局四樓會(huì)議室領(lǐng)取體檢通知并填寫個(gè)人體檢信息。

注意: 太倉市2013年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績公示內(nèi)容為太倉市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)官方向公眾公開發(fā)布的內(nèi)容,太倉人才網(wǎng)不提供任何與之相關(guān)問題的解釋以及技術(shù)支持! 事業(yè)單位管理及成績相關(guān)問題,請咨詢太倉市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位管理科 0512-53534846


準(zhǔn)考證或身份證:  進(jìn)入體檢:
準(zhǔn)考證 身份證 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 報(bào)考專業(yè) 技能測試 面試成績 總成績 備注
20130110014 320522199110****44 臺(tái)灣同胞接待站(臺(tái)商服務(wù)中心) 辦事員 1-1 中文、文秘類 74.0 75.64
20130110011 320522198705****29 臺(tái)灣同胞接待站(臺(tái)商服務(wù)中心) 辦事員 1-1 中文、文秘類 69.0 71.76
20130110009 321084199001****2X 臺(tái)灣同胞接待站(臺(tái)商服務(wù)中心) 辦事員 1-1 中文、文秘類 64.9 71.42
20130110512 341222198301****53 職工業(yè)余學(xué)校 業(yè)務(wù)管理 2-1 教育類 73.2 78.04
20130110520 320522198211****20 職工業(yè)余學(xué)校 業(yè)務(wù)管理 2-1 教育類 69.6 73.36
20130110518 320522198707****11 職工業(yè)余學(xué)校 業(yè)務(wù)管理 2-1 教育類 68.9 72.82
20130110522 320522198601****42 工人文化宮 業(yè)務(wù)管理 2-2 法律類 76.0 77.92
20130110540 320522198806****21 工人文化宮 業(yè)務(wù)管理 2-2 法律類 72.2 76.68
20130110524 320522198506****27 工人文化宮 業(yè)務(wù)管理 2-2 法律類 73.3 73.58
20130120494 370828198710****61 太倉美術(shù)館 書畫管理 3-1 雕塑,美術(shù),繪畫 65.0 64.64
20130120495 370481198203****11 太倉美術(shù)館 書畫管理 3-1 雕塑,美術(shù),繪畫 62.4 62.48
20130110976 320522198106****13 電力管理監(jiān)察中心 電力市場運(yùn)行監(jiān)督 4-1 經(jīng)濟(jì)類 73.0 74.6
20130110975 320522198408****14 電力管理監(jiān)察中心 電力市場運(yùn)行監(jiān)督 4-1 經(jīng)濟(jì)類 65.6 67.6
20130110977 320522198408****11 電力管理監(jiān)察中心 電力市場運(yùn)行監(jiān)督 4-1 經(jīng)濟(jì)類 64.2 64.56
20130120497 320586198607****41 生產(chǎn)力促進(jìn)中心 科技咨詢 5-1 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué),知識(shí)產(chǎn)權(quán)(法),法律文秘 69.6 69.44
20130120496 320522198307****26 生產(chǎn)力促進(jìn)中心 科技咨詢 5-1 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué),知識(shí)產(chǎn)權(quán)(法),法律文秘 65.4 69.4
20130110990 320522198704****14 殯儀館 管理員 6-1 不限 72.0 77.76
20130110986 320522198606****36 殯儀館 管理員 6-1 不限 69.0 75.24
20130110984 320522198309****16 殯儀館 管理員 6-1 不限 67.6 73.84
20130111098 320124197806****12 烈士陵園 管理員 6-2 不限 75.2 76.56
20130111059 320522198907****13 烈士陵園 管理員 6-2 不限 73.6 75.84
20130111032 320522198606****12 烈士陵園 管理員 6-2 不限 72.4 75.16
20130111176 320522198309****28 軍隊(duì)離退休干管所 管理員 6-3 不限 72.2 77.0
20130111114 320101197712****17 軍隊(duì)離退休干管所 管理員 6-3 不限 66.6 75.78
20130111117 320522198506****27 軍隊(duì)離退休干管所 管理員 6-3 不限 68.9 75.58
20130111215 320522198709****21 老年大學(xué) 教務(wù)員 6-4 不限 74.7 78.14
20130111219 320522198809****26 老年大學(xué) 教務(wù)員 6-4 不限 66.0 76.78
20130111199 320522198302****12 老年大學(xué) 教務(wù)員 6-4 不限 69.4 74.32
20130111243 320522198703****2X 太倉市頤悅園 辦事員 6-5 社會(huì)、政治類 76.2 76.96
20130111245 320522198402****18 太倉市頤悅園 辦事員 6-5 社會(huì)、政治類 75.9 76.26
20130111242 320522198710****28 太倉市頤悅園 辦事員 6-5 社會(huì)、政治類 71.6 74.48
20130120514 320522198310****16 太倉市頤悅園 社工 6-6 不限 75.3 78.54
20130120508 320522198711****13 太倉市頤悅園 社工 6-6 不限 70.6 77.36
20130120519 320522197902****36 太倉市頤悅園 社工 6-6 不限 70.2 74.12
20130111267 320522198803****23 太倉市頤悅園 財(cái)務(wù) 6-8 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 75.4 76.52
20130111277 320522198806****21 太倉市頤悅園 財(cái)務(wù) 6-8 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 73.8 76.28
20130111286 320923198003****20 太倉市頤悅園 財(cái)務(wù) 6-8 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 74.1 75.42
20130111292 320522198703****22 太倉市頤悅園 文員 6-9 中文、文秘類 80.0 81.08
20130111294 340821198107****2x 太倉市頤悅園 文員 6-9 中文、文秘類 72.6 73.56
20130111293 320522198201****26 太倉市頤悅園 文員 6-9 中文、文秘類 68.4 71.68
20130111299 510211197909****2X 函授分校 辦事員 7-1 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 75.2 74.12
20130111297 320522198106****45 函授分校 辦事員 7-1 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 66.8 69.12
20130111301 320522197909****27 函授分校 辦事員 7-1 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 64.6 68.12
20130111312 320522199008****15 票據(jù)管理中心 辦事員 7-2 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 72.1 73.7
20130111303 320522198701****2X 票據(jù)管理中心 辦事員 7-2 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 72.6 73.28
20130111310 320522198401****26 票據(jù)管理中心 辦事員 7-2 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 68.6 71.08
20130111326 320522198602****20 市政府采購中心 辦事員 7-3 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 76.2 76.32
20130111328 320522198210****10 市政府采購中心 辦事員 7-3 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 68.4 74.64
20130111321 320522198601****35 市政府采購中心 辦事員 7-3 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 68.4 70.24
20130111341 320522199102****2X 財(cái)政投資評審中心 辦事員 7-4 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 78.0 78.4
20130111342 320522199002****20 財(cái)政投資評審中心 辦事員 7-4 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 70.0 76.4
20130111345 320522199006****26 財(cái)政投資評審中心 辦事員 7-4 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 65.2 70.64
20130111369 320522198007****20 金融合作管理辦公室 辦事員 7-5 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 80.6 82.56
20130111359 320923199106****49 金融合作管理辦公室 辦事員 7-5 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 75.4 78.86
20130111362 320522198810****20 金融合作管理辦公室 辦事員 7-5 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 75.8 78.64
20130111394 320522199101****41 金融合作管理辦公室 辦事員 7-5 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 73.6 76.68
20130111349 320522199102****27 金融合作管理辦公室 辦事員 7-5 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 70.8 76.48
20130111395 320522199106****21 金融合作管理辦公室 辦事員 7-5 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 65.6 74.08
20130111396 320522198907****29 財(cái)政信息中心 辦事員 7-6 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 75.6 72.92
20130111397 320522198712****44 財(cái)政信息中心 辦事員 7-6 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 67.4 70.28
20130111399 320522198206****22 財(cái)政信息中心 辦事員 7-6 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 缺考
20130111410 320522199005****22 退休人員社會(huì)化服務(wù)管理中心 辦事員 8-1 音樂學(xué),美術(shù)學(xué),舞蹈編導(dǎo) 67.8 69.48
20130111412 320522199108****23 退休人員社會(huì)化服務(wù)管理中心 辦事員 8-1 音樂學(xué),美術(shù)學(xué),舞蹈編導(dǎo) 62.4 63.72
20130111414 320522198707****15 國土資源局地籍測繪站 辦事員 9-1 土地資源管理,地籍測量與土地管理,土地管理 74.2 80.84
20130111421 320382198304****14 國土資源局地籍測繪站 辦事員 9-1 土地資源管理,地籍測量與土地管理,土地管理 70.0 73.96
20130111420 320522198908****10 國土資源局地籍測繪站 辦事員 9-1 土地資源管理,地籍測量與土地管理,土地管理 64.0 69.6
20130111427 320522198608****24 國土資源局檔案室 辦事員 9-2 法律類,土地管理類,檔案學(xué) 77.4 79.76
20130111434 320522198612****2X 國土資源局檔案室 辦事員 9-2 法律類,土地管理類,檔案學(xué) 71.9 75.54
20130111426 320522198705****2X 國土資源局檔案室 辦事員 9-2 法律類,土地管理類,檔案學(xué) 71.0 73.48
20130111465 320522198710****47 土地登記發(fā)證中心 辦事員 9-3 行政管理,土地管理類 72.2 76.76
20130111477 321281198812****73 土地登記發(fā)證中心 辦事員 9-3 行政管理,土地管理類 71.2 76.64
20130111447 320522198504****2X 土地登記發(fā)證中心 辦事員 9-3 行政管理,土地管理類 65.4 73.24
20130111493 320522198912****27 土地登記發(fā)證中心 辦事員 9-4 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 75.2 76.64
20130111480 320522199102****27 土地登記發(fā)證中心 辦事員 9-4 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 70.4 74.44
20130111482 320522198805****48 土地登記發(fā)證中心 辦事員 9-4 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 68.2 73.92
20130120008 320522198710****16 建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)站(建筑節(jié)能辦公室) 專技初級(jí) 10-1 建筑工程類 77.8 86.68
20130120013 320522198302****19 建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)站(建筑節(jié)能辦公室) 專技初級(jí) 10-1 建筑工程類 71.0 75.84
20130120009 320522198311****23 建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)站(建筑節(jié)能辦公室) 專技初級(jí) 10-1 建筑工程類 66.4 72.08
20130110028 320211197709****12 城市照明管理處 辦事員 11-1 電氣工程及其自動(dòng)化,電子工程與電動(dòng)化,自動(dòng)化,電氣工 70.0 72.08
20130110030 320522198306****1X 城市照明管理處 辦事員 11-1 電氣工程及其自動(dòng)化,電子工程與電動(dòng)化,自動(dòng)化,電氣工 69.2 66.12
20130110027 320522198601****34 城市照明管理處 辦事員 11-1 電氣工程及其自動(dòng)化,電子工程與電動(dòng)化,自動(dòng)化,電氣工 63.8 63.0
20130110032 320522198909****35 環(huán)衛(wèi)處(特種垃圾管理所) 辦事員 11-2 環(huán)境衛(wèi)生工程,環(huán)境工程,環(huán)境工程管理,環(huán)境治理工程 73.2 78.64
20130110038 320522199101****24 環(huán)衛(wèi)處(特種垃圾管理所) 辦事員 11-2 環(huán)境衛(wèi)生工程,環(huán)境工程,環(huán)境工程管理,環(huán)境治理工程 71.2 75.16
20130110042 320522198810****15 環(huán)衛(wèi)處(特種垃圾管理所) 辦事員 11-2 環(huán)境衛(wèi)生工程,環(huán)境工程,環(huán)境工程管理,環(huán)境治理工程 66.4 71.04
20130110046 320981198711****06 環(huán)衛(wèi)處(特種垃圾管理所) 辦事員 11-3 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 75.2 74.44
20130110063 320522198408****23 環(huán)衛(wèi)處(特種垃圾管理所) 辦事員 11-3 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 71.6 72.36
20130110056 320522198803****21 環(huán)衛(wèi)處(特種垃圾管理所) 辦事員 11-3 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 68.6 70.52
20130120030 320522198704****17 城市管理監(jiān)督指揮中心 電子信息化管理 11-4 計(jì)算機(jī)(軟件)類 69.0 70.8 72.39
20130120027 320522198608****13 城市管理監(jiān)督指揮中心 電子信息化管理 11-4 計(jì)算機(jī)(軟件)類 66.0 64.8 67.92
20130120040 320522199101****19 城市管理監(jiān)督指揮中心 電子信息化管理 11-5 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 68.0 72.4 72.97
20130120036 320522198902****36 城市管理監(jiān)督指揮中心 電子信息化管理 11-5 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 60.0 70.0 70.6
20130120041 320522198512****18 城市管理監(jiān)督指揮中心 電子信息化管理 11-6 計(jì)算機(jī)(大類)類 88.0 71.4 78.29
20130120047 320522198504****29 城市管理監(jiān)督指揮中心 電子信息化管理 11-6 計(jì)算機(jī)(大類)類 87.0 69.2 76.07
20130110071 320522198506****14 公路管理處 行政執(zhí)法 12-1 不限 76.2 78.84
20130110075 320522198506****10 公路管理處 行政執(zhí)法 12-1 不限 66.4 70.32
20130110068 320522198603****16 公路管理處 行政執(zhí)法 12-1 不限 60.6 69.23
20130120049 320923198407****15 公路管理處 工程養(yǎng)護(hù) 12-2 土木工程,交通土木工程,土建結(jié)構(gòu)工程 75.4 77.8
20130120053 320522198111****10 公路管理處 工程養(yǎng)護(hù) 12-2 土木工程,交通土木工程,土建結(jié)構(gòu)工程 60.0 65.6
20130120054 320821197904****18 公路管理處 工程養(yǎng)護(hù) 12-2 土木工程,交通土木工程,土建結(jié)構(gòu)工程 缺考
20130110232 320522198604****17 公路管理處 行政執(zhí)法 12-3 法律類 68.4 75.36
20130110238 320522198610****55 航道管理處 航政管理 12-4 法律類 77.36 80.42
20130110239 340123198412****19 航道管理處 航政管理 12-4 法律類 68.6 75.0
20130110237 320522198603****30 航道管理處 航政管理 12-4 法律類 65.4 65.12
20130110244 320522198612****35 航道管理處 行政執(zhí)法 12-5 不限 75.2 77.12
20130110250 320522198705****19 航道管理處 行政執(zhí)法 12-5 不限 68.2 74.6
20130110241 320522198610****16 航道管理處 行政執(zhí)法 12-5 不限 69.0 72.72
20130110259 421022198411****87 交通局運(yùn)政稽查大隊(duì) 行政執(zhí)法 12-6 法律類 74.6 73.76
20130110260 320522198711****33 交通局運(yùn)政稽查大隊(duì) 行政執(zhí)法 12-6 法律類 68.1 73.34
20130110261 320522199002****18 交通局運(yùn)政稽查大隊(duì) 行政執(zhí)法 12-6 法律類 66.2 69.52
20130110263 320522199103****29 機(jī)動(dòng)車維修管理處 文秘 12-7 中文、文秘類 76.4 79.32
20130110268 320522199108****4X 機(jī)動(dòng)車維修管理處 文秘 12-7 中文、文秘類 70.0 71.16
20130110265 320522199104****24 機(jī)動(dòng)車維修管理處 文秘 12-7 中文、文秘類 缺考
20130110310 320482198708****13 沙溪交管所 行政執(zhí)法 12-8 不限 71.0 71.48
20130110320 320522198801****12 沙溪交管所 行政執(zhí)法 12-8 不限 62.5 66.36
20130110291 320522198711****11 沙溪交管所 行政執(zhí)法 12-8 不限 缺考
20130110338 320522198911****11 瀏河交管所 行政執(zhí)法 12-9 不限 76.2 78.92
20130110398 320522198711****1X 瀏河交管所 行政執(zhí)法 12-9 不限 65.8 75.87
20130110386 320522198504****11 瀏河交管所 行政執(zhí)法 12-9 不限 68.8 74.56
20130110109 320522198512****12 瀏河交管所 行政執(zhí)法 12-10 不限 77.4 80.04
20130110100 320522198107****13 瀏河交管所 行政執(zhí)法 12-10 不限 65.3 72.38
20130110096 370611198401****36 瀏河交管所 行政執(zhí)法 12-10 不限 64.5 71.18
20130110124 320522199108****32 港區(qū)交管所 行政執(zhí)法 12-11 法律類 78.2 79.48
20130110122 320522198512****15 港區(qū)交管所 行政執(zhí)法 12-11 法律類 63.8 63.71
20130110123 652701197711****14 港區(qū)交管所 行政執(zhí)法 12-11 法律類 缺考
20130110133 320522198101****14 浮橋交管所 行政執(zhí)法 12-12 不限 69.8 73.6
20130110128 320522198506****1X 浮橋交管所 行政執(zhí)法 12-12 不限 64.4 70.16
20130110127 320522198612****13 浮橋交管所 行政執(zhí)法 12-12 不限 59.8 69.76
20130110159 321111198110****39 璜涇交管所 行政執(zhí)法 12-13 不限 77.2 80.32
20130110154 320522198610****50 璜涇交管所 行政執(zhí)法 12-13 不限 73.8 76.36
20130110153 320522198410****1x 璜涇交管所 行政執(zhí)法 12-13 不限 65.6 71.04
20130110163 320522198811****11 璜涇交管所 行政執(zhí)法 12-14 不限 71.6 76.88
20130110177 320522198902****14 璜涇交管所 行政執(zhí)法 12-14 不限 69.8 76.33
20130110166 320522198901****11 璜涇交管所 行政執(zhí)法 12-14 不限 64.4 73.04
20130110206 320522198706****12 開發(fā)區(qū)交管所 行政執(zhí)法 12-15 不限 71.0 75.6
20130110190 320522198801****1X 開發(fā)區(qū)交管所 行政執(zhí)法 12-15 不限 68.6 75.39
20130110189 320522198506****13 開發(fā)區(qū)交管所 行政執(zhí)法 12-15 不限 67.8 75.36
20130110219 320522198906****1X 開發(fā)區(qū)交管所 財(cái)務(wù)管理 12-16 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 73.6 76.0
20130110224 320522198503****29 開發(fā)區(qū)交管所 財(cái)務(wù)管理 12-16 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 68.6 71.96
20130110230 320522198709****21 開發(fā)區(qū)交管所 財(cái)務(wù)管理 12-16 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 缺考
20130110405 430421198205****28 堤閘管理處 辦事員 13-1 中文、文秘類 71.6 75.36
20130110402 320522198810****20 堤閘管理處 辦事員 13-1 中文、文秘類 72.2 74.56
20130110409 370634199001****27 堤閘管理處 辦事員 13-1 中文、文秘類 71.2 74.52
20130120076 320522198905****19 堤閘管理處 信息管理 13-2 計(jì)算機(jī)(大類)類 71.6 75.92
20130120089 320522198611****1x 堤閘管理處 信息管理 13-2 計(jì)算機(jī)(大類)類 70.6 75.68
20130120082 321084198901****2X 堤閘管理處 信息管理 13-2 計(jì)算機(jī)(大類)類 69.6 75.2
20130110417 320404198708****23 城廂水利站 辦事員 13-4 中文、文秘類 76.0 77.48
20130110420 320522198503****11 城廂水利站 辦事員 13-4 中文、文秘類 69.8 76.68
20130110424 320522198811****30 城廂水利站 辦事員 13-4 中文、文秘類 71.6 73.96
20130120094 320522198610****10 沙溪水利站 工程員 13-6 水利工程類 70.0 72.16
20130120095 152103198001****50 沙溪水利站 工程員 13-6 水利工程類 72.0 69.4
20130120093 320522199007****10 沙溪水利站 工程員 13-6 水利工程類 66.2 69.32
20130120102 320522199012****11 浮橋水利站 會(huì)計(jì) 13-9 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 70.6 75.56
20130120101 320522198901****16 浮橋水利站 會(huì)計(jì) 13-9 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 67.6 72.24
20130120106 320522198612****23 浮橋水利站 會(huì)計(jì) 13-9 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 缺考
20130120061 320522198901****31 璜涇水利站 水務(wù)管理 13-10 給排水科學(xué)與工程,水務(wù)工程,給排水,給水排水工程,給排 68.4 73.16
20130120063 320522198409****11 璜涇水利站 水務(wù)管理 13-10 給排水科學(xué)與工程,水務(wù)工程,給排水,給水排水工程,給排 66.6 70.84
20130120064 320522198802****26 璜涇水利站 水務(wù)管理 13-10 給排水科學(xué)與工程,水務(wù)工程,給排水,給水排水工程,給排 66.0 70.32
20130110411 320522198906****30 新區(qū)水利站 辦事員 13-12 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 71.6 73.56
20130110415 320522198709****31 新區(qū)水利站 辦事員 13-12 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 68.4 69.8
20130110414 320522198812****28 新區(qū)水利站 辦事員 13-12 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 67.0 64.84
20130110432 320681198309****10 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理處 辦事員 14-1 市場開發(fā)與營銷,營銷與策劃,市場營銷,旅游管理 69.8 72.52
20130110431 321281198707****96 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理處 辦事員 14-1 市場開發(fā)與營銷,營銷與策劃,市場營銷,旅游管理 68.6 72.52
20130110433 320522198810****32 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理處 辦事員 14-1 市場開發(fā)與營銷,營銷與策劃,市場營銷,旅游管理 62.2 65.16
20130120133 320125198808****48 太倉204國道南郊公路動(dòng)物防疫監(jiān)督檢查站 檢疫員 14-2 獸藥生產(chǎn)與營銷,動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù), 77.6 81.36
20130120138 320219198602****74 太倉204國道南郊公路動(dòng)物防疫監(jiān)督檢查站 檢疫員 14-2 獸藥生產(chǎn)與營銷,動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù), 62.2 71.04
20130120129 352228198408****12 太倉204國道南郊公路動(dòng)物防疫監(jiān)督檢查站 檢疫員 14-2 獸藥生產(chǎn)與營銷,動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù), 63.8 70.36
20130120142 320522199010****39 城廂動(dòng)物防疫站 防疫員 14-3 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 67.8 73.64
20130120146 320522198609****40 城廂動(dòng)物防疫站 防疫員 14-3 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 65.0 63.88
20130120147 140211198308****12 城廂動(dòng)物防疫站 防疫員 14-3 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 57.0 62.36
20130120151 320522198807****16 沙溪?jiǎng)游锓酪哒?/td> 防疫員 14-4 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 73.0 72.68
20130120149 320522199009****13 沙溪?jiǎng)游锓酪哒?/td> 防疫員 14-4 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 71.0 70.08
20130120150 320522199109****17 沙溪?jiǎng)游锓酪哒?/td> 防疫員 14-4 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 68.4 69.44
20130120157 320522198312****13 瀏河動(dòng)物防疫站 防疫員 14-5 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 69.8 74.16
20130120164 320522198902****16 瀏河動(dòng)物防疫站 防疫員 14-5 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 63.2 69.44
20130120162 320522198707****10 瀏河動(dòng)物防疫站 防疫員 14-5 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 64.8 69.08
20130120171 320522198612****23 浮橋動(dòng)物防疫站 檢疫員 14-6 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 68.0 72.04
20130120172 320522198910****14 浮橋動(dòng)物防疫站 檢疫員 14-6 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 65.4 67.2
20130120168 320522198802****47 浮橋動(dòng)物防疫站 檢疫員 14-6 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 61.6 65.04
20130120175 320282198601****16 璜涇動(dòng)物防疫站 檢疫員 14-7 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 66.0 68.28
20130120179 320522199009****24 璜涇動(dòng)物防疫站 檢疫員 14-7 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 65.4 66.72
20130120186 320522199009****28 璜涇動(dòng)物防疫站 檢疫員 14-7 動(dòng)物防疫與檢疫,獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī) 56.8 62.12
20130120187 320522199001****29 博物館 旅游宣教 15-1 日語,商務(wù)日語,旅游日語 76.2 81.04
20130120188 320522198611****2X 博物館 旅游宣教 15-1 日語,商務(wù)日語,旅游日語 75.0 77.76
20130120189 320522198712****29 博物館 旅游宣教 15-1 日語,商務(wù)日語,旅游日語 69.2 70.28
20130120197 320522198901****25 博物館 旅游宣教 15-2 營銷與策劃,廣告經(jīng)營與管理,旅游管理 78.2 81.24
20130120191 320522198506****21 博物館 旅游宣教 15-2 營銷與策劃,廣告經(jīng)營與管理,旅游管理 74.2 74.28
20130120190 320522198704****40 博物館 旅游宣教 15-2 營銷與策劃,廣告經(jīng)營與管理,旅游管理 68.8 70.92
20130120208 320112198406****27 博物館 文博信息 15-3 中文、文秘類 73.2 72.36
20130120210 320522198202****22 博物館 文博信息 15-3 中文、文秘類 64.2 66.32
20130120209 320522198204****21 博物館 文博信息 15-3 中文、文秘類 68.6 66.12
20130120366 320582199109****37 市疾控中心 食源性疾患監(jiān)測與評價(jià)員 16-2 食品質(zhì)量與安全,預(yù)防醫(yī)學(xué),公共衛(wèi)生 80.4 81.52
20130120364 320522199104****15 市疾控中心 食源性疾患監(jiān)測與評價(jià)員 16-2 食品質(zhì)量與安全,預(yù)防醫(yī)學(xué),公共衛(wèi)生 71.2 76.08
20130120363 320522199102****12 市疾控中心 食源性疾患監(jiān)測與評價(jià)員 16-2 食品質(zhì)量與安全,預(yù)防醫(yī)學(xué),公共衛(wèi)生 74.2 75.64
20130120370 320522198605****22 市疾控中心 超聲醫(yī)師 16-3 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 90.0 71.4 79.86
20130120369 320522198512****20 市疾控中心 超聲醫(yī)師 16-3 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 60.3 68.2 68.59
20130120371 342101198306****23 市疾控中心 超聲醫(yī)師 16-3 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 64.3 缺考
20130120375 320522198809****12 市疾控中心 公衛(wèi)醫(yī)師 16-4 預(yù)防醫(yī)學(xué),公共衛(wèi)生 75.6 76.28
20130120379 320522198703****20 市疾控中心 公衛(wèi)醫(yī)師 16-4 預(yù)防醫(yī)學(xué),公共衛(wèi)生 74.6 74.44
20130120376 320586199003****29 市疾控中心 公衛(wèi)醫(yī)師 16-4 預(yù)防醫(yī)學(xué),公共衛(wèi)生 71.0 73.36
20130120374 320581198910****23 市疾控中心 公衛(wèi)醫(yī)師 16-4 預(yù)防醫(yī)學(xué),公共衛(wèi)生 64.8 71.76
