各位考生:
太倉市2014年事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技能測試成績現(xiàn)已發(fā)布(見附表),注“▲”進(jìn)入下一輪面試。專業(yè)技能測試合格分?jǐn)?shù)線為60分。請進(jìn)入面試的考生帶齊相關(guān)資料原件于4月15-16日9:00-16:00到市人力資源和社會(huì)保障局四樓會(huì)議室進(jìn)行資格復(fù)審,逾期做自動(dòng)放棄處理。面試時(shí)間為4月20日。
太倉市人力資源和社會(huì)保障局
2014年4月14日
序號(hào) | 準(zhǔn)考證 | 性別 | 身份證 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位 | 報(bào)考專業(yè) | 專業(yè)技能測試成績 | 是否合格 | 備注 |
1 | 20141026312 | 女 | 32052219830227002X | 廣播電視總臺(tái) | 記者 | 26-1 | 中文、文秘類,廣播電視編導(dǎo) | 72.6 | 合格 | ▲ |
2 | 20141026306 | 男 | 321085197809299053 | 廣播電視總臺(tái) | 記者 | 26-1 | 中文、文秘類,廣播電視編導(dǎo) | 54.6 | 不合格 | |
3 | 20141026308 | 女 | 320522198209283942 | 廣播電視總臺(tái) | 記者 | 26-1 | 中文、文秘類,廣播電視編導(dǎo) | 51.9 | 不合格 | |
4 | 20141026309 | 男 | 321322198411101014 | 廣播電視總臺(tái) | 記者 | 26-1 | 中文、文秘類,廣播電視編導(dǎo) | 43.4 | 不合格 | |
5 | 20141026313 | 女 | 320522198805292124 | 廣播電視總臺(tái) | 記者 | 26-1 | 中文、文秘類,廣播電視編導(dǎo) | 37.2 | 不合格 | |
6 | 20141026317 | 男 | 231003198508100512 | 廣播電視總臺(tái) | 播音主持 | 26-2 | 中文、文秘類,藝術(shù)類 | 48.6 | 不合格 | |
7 | 20141026324 | 男 | 620102198611131510 | 廣播電視總臺(tái) | 電視制作 | 26-3 | 藝術(shù)類 | 78.2 | 合格 | ▲ |
8 | 20141026401 | 女 | 320522198805062425 | 廣播電視總臺(tái) | 電視制作 | 26-3 | 藝術(shù)類 | 73.2 | 合格 | ▲ |
9 | 20141026328 | 女 | 320522198512097325 | 廣播電視總臺(tái) | 電視制作 | 26-3 | 藝術(shù)類 | 57.4 | 不合格 | |
10 | 20141026407 | 女 | 320522198511271627 | 廣播電視總臺(tái) | 新聞編輯 | 26-4 | 中文、文秘類 | 73.2 | 合格 | ▲ |
11 | 20141024224 | 女 | 320522198812090061 | 太倉市招商局 | 招商員 | 27-1 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 75.23 | 合格 | ▲ |
注“▲”者進(jìn)入下一輪面試。 |