亚洲,国产,日韩,综合一区,午夜直播免费看,熟女人妻av粗壮巨龙,性久久久久久久,无码va在线观看

太倉(cāng)人才網(wǎng)首頁(yè) | 快捷方式 | 加入收藏 | 手機(jī)版 | 微信公眾號(hào) | 小程序 歡迎來(lái)到陽(yáng)光太倉(cāng)人才網(wǎng)!  [登錄](méi) [免費(fèi)注冊(cè)]  2025年10月21日 星期二  今日訪(fǎng)問(wèn)量 次  當(dāng)前在線(xiàn)
太倉(cāng)人才網(wǎng)
  滾動(dòng)信息:
今天 10月21日 00:00起 更新職位: 1331 個(gè) 投遞簡(jiǎn)歷:450 |   實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài) ... 更多動(dòng)態(tài)

太倉(cāng)市2014年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)(最新 速查)

發(fā)布者:太倉(cāng)人才網(wǎng)   發(fā)布時(shí)間:2014-04-21   閱讀數(shù)量:    

各位考生:
        太倉(cāng)市2014年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)已經(jīng)公示,請(qǐng)及時(shí)查詢(xún)(見(jiàn)附表),注“▲”者進(jìn)入下一輪體檢。請(qǐng)進(jìn)入體檢人員本人于4月22日上午到市人力資源和社會(huì)保障局四樓會(huì)議室領(lǐng)取體檢通知。

太倉(cāng)市人力資源和社會(huì)保障局
2014年4月20日


準(zhǔn)考證或身份證:  單位名稱(chēng):  進(jìn)入體檢:
考場(chǎng) 準(zhǔn)考證 身份證 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 筆試 成績(jī) 技能測(cè)試 成績(jī) 面試 成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 20141010104 320522199205****1X 網(wǎng)絡(luò)新聞中心 辦事員 79.7 68.7 73.1
1 20141010102 320522198608****15 網(wǎng)絡(luò)新聞中心 辦事員 62.9 79.4 72.8
1 20141010107 320522198910****1x 網(wǎng)絡(luò)新聞中心 辦事員 70.9 72.2 71.68
1 20141010111 320522198709****31 網(wǎng)絡(luò)新聞中心 辦事員 67.7 74.0 71.48
1 20141010114 320522198612****1X 網(wǎng)絡(luò)新聞中心 辦事員 70.2 68.8 69.36
1 20141010103 341223198408****39 網(wǎng)絡(luò)新聞中心 辦事員 64.1 70.0 67.64
1 20141010229 320522198609****18 法官培訓(xùn)中心 執(zhí)行員 78.4 78.6 78.52
1 20141010305 320522198701****12 法官培訓(xùn)中心 執(zhí)行員 77.1 75.6 76.2
1 20141010119 320522198606****36 法官培訓(xùn)中心 執(zhí)行員 74.4 72.8 73.44
1 20141010225 320522198612****30 法官培訓(xùn)中心 執(zhí)行員 74.8 71.6 72.88
1 20141010120 320522198902****14 法官培訓(xùn)中心 執(zhí)行員 74.8 71.0 72.52
1 20141010115 320522198602****17 法官培訓(xùn)中心 執(zhí)行員 78.5 68.2 72.32
1 20141010319 320522198801****6X 檢察官培訓(xùn)中心 檢察事務(wù) 80.7 74.2 76.8
1 20141010322 320522198601****38 檢察官培訓(xùn)中心 檢察事務(wù) 77.9 74.4 75.8
1 20141010330 320522198612****16 檢察官培訓(xùn)中心 檢察事務(wù) 75.9 71.6 73.32
1 20141010418 320582198612****29 職工業(yè)余學(xué)校 教務(wù)管理 72.4 74.8 73.84
1 20141010423 320911198811****42 職工業(yè)余學(xué)校 教務(wù)管理 78.2 69.6 73.04
1 20141010509 320522198209****20 職工業(yè)余學(xué)校 教務(wù)管理 70.0 73.0 71.8
1 20141010518 330481198602****2X 工人文化宮 文體宣傳管理 79.2 70.6 74.04
1 20141010515 320522198811****30 工人文化宮 文體宣傳管理 62.7 72.4 68.52
1 20141010525 320522198402****18 工人文化宮 行政管理 69.4 74.6 72.52
1 20141010527 320522198704****16 工人文化宮 行政管理 70.9 73.6 72.52
1 20141010523 320522198804****15 工人文化宮 行政管理 67.5 70.6 69.36
1 20141010608 620421198301****34 科技活動(dòng)中心 辦事員 77.5 73.7 75.22
1 20141010602 320522198801****30 科技活動(dòng)中心 辦事員 66.7 71.3 69.46
1 20141010606 320522198202****2X 科技活動(dòng)中心 辦事員 60.8 69.1 65.78
1 20141025201 320522198911****26 教師發(fā)展中心 審計(jì) 77.5 71.0 73.6
1 20141025207 320585199203****25 教師發(fā)展中心 審計(jì) 73.6 72.8 73.12
1 20141025203 320522199209****23 教師發(fā)展中心 審計(jì) 78.2 68.6 72.44
2 20141010619 320522198603****31 殯儀館 管理員 75.6 69.8 72.12
2 20141010620 320522198106****16 殯儀館 管理員 70.2 72.4 71.52
2 20141010610 320522198507****12 殯儀館 管理員 65.5 68.2 67.12
2 20141010723 321281198802****45 社會(huì)福利服務(wù)中心 管理員 74.2 78.2 76.6
2 20141010717 320522198809****14 社會(huì)福利服務(wù)中心 管理員 72.7 72.8 72.76
2 20141010718 620402198307****23 社會(huì)福利服務(wù)中心 管理員 71.7 72.0 71.88
2 20141010823 320522198907****17 社會(huì)捐助工作站 管理員 74.6 73.2 73.76
2 20141010911 320522198802****44 社會(huì)捐助工作站 管理員 73.4 73.6 73.52
2 20141010902 320522198504****2X 社會(huì)捐助工作站 管理員 71.7 0.0 28.68
2 20141011007 320522199010****14 公證處 公證員助理 74.0 73.4 73.64
2 20141011028 320522198806****13 公證處 公證員助理 74.5 69.2 71.32
2 20141011012 320522199208****38 公證處 公證員助理 73.1 63.8 67.52
3 20141011211 320522198807****20 函授分校 辦事員 81.1 67.4 72.88
3 20141011214 320682198811****0X 票據(jù)管理中心 辦事員 65.3 79.2 73.64
3 20141011223 320522198810****26 票據(jù)管理中心 辦事員 70.0 67.2 68.32
3 20141011216 320283198405****68 票據(jù)管理中心 辦事員 64.1 70.6 68.0
3 20141011226 410305198008****23 票據(jù)管理中心 辦事員 61.5 65.0 63.6
3 20141011317 320522199102****27 市政府采購(gòu)中心 辦事員 73.0 72.8 72.88
3 20141011316 320522198904****37 市政府采購(gòu)中心 辦事員 69.7 72.4 71.32
3 20141011303 320522199002****21 市政府采購(gòu)中心 辦事員 79.3 64.2 70.24
3 20141011304 320522199101****48 市政府采購(gòu)中心 辦事員 67.7 71.8 70.16
3 20141011302 320522199006****26 市政府采購(gòu)中心 辦事員 64.8 73.2 69.84
3 20141011409 320522198706****12 市政府采購(gòu)中心 辦事員 72.5 66.6 68.96
3 20141011402 320522198910****25 市政府采購(gòu)中心 辦事員 66.6 70.2 68.76
3 20141011312 320522199110****35 市政府采購(gòu)中心 辦事員 76.7 63.4 68.72
3 20141011408 320102198708****13 市政府采購(gòu)中心 辦事員 69.6 0.0 27.84
3 20141011608 320522198210****19 市政府采購(gòu)中心 辦事員 72.3 78.6 76.08
3 20141011611 320681198811****2X 市政府采購(gòu)中心 辦事員 81.0 66.2 72.12
3 20141011609 320522198903****11 市政府采購(gòu)中心 辦事員 71.1 72.0 71.64
3 20141011601 320522198911****48 市政府采購(gòu)中心 辦事員 74.4 67.8 70.44
3 20141011510 320522198803****20 市政府采購(gòu)中心 辦事員 70.4 63.4 66.2
3 20141011508 320522199203****12 市政府采購(gòu)中心 辦事員 69.2 62.8 65.36
3 20141011620 320522198810****1X 財(cái)政投資評(píng)審中心 辦事員 72.6 76.6 75.0
3 20141011701 320522198901****16 財(cái)政投資評(píng)審中心 辦事員 67.3 71.0 69.52
3 20141011627 320522198806****2X 財(cái)政投資評(píng)審中心 辦事員 69.0 68.6 68.76
3 20141011622 320522198709****21 財(cái)政投資評(píng)審中心 辦事員 69.9 65.4 67.2
3 20141011626 320522198111****25 財(cái)政投資評(píng)審中心 辦事員 62.7 0.0 25.08
3 20141011709 320522198811****29 金融合作管理辦公室 辦事員 68.0 70.0 69.2
3 20141011708 320522198804****26 金融合作管理辦公室 辦事員 67.0 65.0 65.8
3 20141011720 320522199102****27 金融合作管理辦公室 辦事員 76.3 73.0 74.32
3 20141011718 320522199010****21 金融合作管理辦公室 辦事員 66.4 75.2 71.68
3 20141011714 320522199204****21 金融合作管理辦公室 辦事員 70.3 72.4 71.56
3 20141011722 320522199011****29 金融合作管理辦公室 辦事員 73.0 68.6 70.36
3 20141011726 320522199201****23 金融合作管理辦公室 辦事員 68.1 66.2 66.96
3 20141011719 320522198911****24 金融合作管理辦公室 辦事員 66.9 64.2 65.28
2 20141011728 320522199007****23 人力資源職業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)中心 辦事員 77.8 72.2 74.44
2 20141011822 320522198605****66 人力資源職業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)中心 辦事員 71.0 75.6 73.76
2 20141011901 320522198707****11 人力資源職業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)中心 辦事員 74.3 70.6 72.08
2 20141012015 320522199002****20 社?;鹭?cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 72.7 68.5 70.18
2 20141012101 320981199211****21 社?;鹭?cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 68.8 69.6 69.28
2 20141012206 320522199201****28 社保基金財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 68.5 69.6 69.16
2 20141012116 320522198802****27 社?;鹭?cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 76.1 63.0 68.24
2 20141012129 320522198911****44 社保基金財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 70.0 65.2 67.12
2 20141012110 320522198709****22 社保基金財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 68.6 65.8 66.92
2 20141012322 320522198702****14 工傷認(rèn)定和勞動(dòng)能力鑒定中心 辦事員 75.9 71.0 72.96
2 20141012218 320522198609****12 工傷認(rèn)定和勞動(dòng)能力鑒定中心 辦事員 76.3 68.6 71.68
2 20141012324 320522198705****27 工傷認(rèn)定和勞動(dòng)能力鑒定中心 辦事員 70.2 71.2 70.8
2 20141012329 320522199107****47 土地登記發(fā)證中心 土地管理 73.8 73.6 73.68
2 20141012417 320522198703****12 土地登記發(fā)證中心 土地管理 72.2 70.6 71.24
2 20141012330 320522199006****40 土地登記發(fā)證中心 土地管理 68.9 69.4 69.2
4 20141025214 320522198707****2X 住房保障管理中心 經(jīng)濟(jì)管理 75.5 73.8 74.48
4 20141025213 320522198703****4X 住房保障管理中心 經(jīng)濟(jì)管理 75.3 69.2 71.64
4 20141025220 320522198601****24 住房保障管理中心 經(jīng)濟(jì)管理 70.6 68.0 69.04
4 20141025301 320522198604****15 建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)站(建筑節(jié)能辦公室) 監(jiān)督員 84.9 71.6 76.92
4 20141025227 320522198610****16 建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)站(建筑節(jié)能辦公室) 監(jiān)督員 77.2 67.6 71.44
4 20141025306 320522198906****19 建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)站(建筑節(jié)能辦公室) 監(jiān)督員 74.0 68.2 70.52
4 20141025307 320223198007****96 公用事業(yè)管理處 工程管理 78.8 73.6 75.68
4 20141025309 320282198409****69 公用事業(yè)管理處 工程管理 80.4 70.6 74.52
4 20141025312 320522198807****1x 公用事業(yè)管理處 工程管理 75.9 68.8 71.64
4 20141012429 320522199107****24 環(huán)衛(wèi)處(特種垃圾管理所) 辦事員 71.6 75.6 74.0
4 20141012512 320921199212****68 環(huán)衛(wèi)處(特種垃圾管理所) 辦事員 72.6 74.4 73.68
4 20141012508 320522199107****18 環(huán)衛(wèi)處(特種垃圾管理所) 辦事員 73.7 69.8 71.36
4 20141012430 320522199102****17 環(huán)衛(wèi)處(特種垃圾管理所) 辦事員 72.8 69.6 70.88
4 20141012510 320522198905****22 環(huán)衛(wèi)處(特種垃圾管理所) 辦事員 65.2 69.8 67.96
4 20141012506 320522198508****23 環(huán)衛(wèi)處(特種垃圾管理所) 辦事員 67.8 67.0 67.32
4 20141012428 320522198810****19 環(huán)衛(wèi)處(特種垃圾管理所) 辦事員 65.2 68.4 67.12
4 20141012516 320522198812****27 城市管理監(jiān)督指揮中心 辦事員 78.5 68.8 72.68
4 20141012520 320522198906****27 城市管理監(jiān)督指揮中心 辦事員 65.3 71.8 69.2
4 20141012519 320522198804****22 城市管理監(jiān)督指揮中心 辦事員 60.4 69.8 66.04
4 20141012529 320522198106****40 物業(yè)管理指導(dǎo)中心 辦事員 72.7 67.6 69.64
4 20141012612 220625198811****34 物業(yè)管理指導(dǎo)中心 辦事員 73.2 66.6 69.24
4 20141012615 320522199107****2X 物業(yè)管理指導(dǎo)中心 辦事員 71.3 64.2 67.04
4 20141012624 320522199104****20 物業(yè)管理指導(dǎo)中心 辦事員 79.4 74.4 76.4
4 20141012823 320522198203****3X 物業(yè)管理指導(dǎo)中心 辦事員 83.0 69.4 74.84
4 20141012915 320522198404****11 物業(yè)管理指導(dǎo)中心 辦事員 76.5 66.8 70.68
5 20141013417 320522198908****15 機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處 行政執(zhí)法 74.0 73.6 73.76
5 20141013426 320522198907****20 機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處 行政執(zhí)法 74.8 69.2 71.44
5 20141013425 320522198410****1x 機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處 行政執(zhí)法 77.2 60.6 67.24
5 20141013510 320902198808****18 機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處 行政執(zhí)法 73.5 77.2 75.72
5 20141013509 320522198606****68 機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處 行政執(zhí)法 72.0 63.0 66.6
5 20141013514 320522198808****13 機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處 行政執(zhí)法 68.5 59.6 63.16
5 20141013525 320522199104****28 城廂交管所 行政執(zhí)法 68.4 74.4 72.0
5 20141013523 320522199105****22 城廂交管所 行政執(zhí)法 71.2 67.0 68.68
5 20141013522 320522198702****16 城廂交管所 行政執(zhí)法 69.1 66.2 67.36
5 20141013621 320522198506****1X 城廂交管所 行政執(zhí)法 71.2 73.2 72.4
5 20141013608 320522198612****13 城廂交管所 行政執(zhí)法 71.5 65.2 67.72
5 20141013624 320522198604****33 城廂交管所 行政執(zhí)法 67.3 66.4 66.76
5 20141013721 321081198412****12 瀏河交管所 船舶檢驗(yàn) 74.5 71.4 72.64
5 20141013722 320683198911****16 瀏河交管所 船舶檢驗(yàn) 77.1 66.8 70.92
5 20141013729 320283199105****75 瀏河交管所 船舶檢驗(yàn) 79.8 64.6 70.68
5 20141013809 320522198803****15 瀏河交管所 水上執(zhí)法 63.9 65.2 64.68
5 20141013825 362229198703****25 港區(qū)交管所 行政執(zhí)法 70.9 75.4 73.6
5 20141013815 320522198110****15 港區(qū)交管所 行政執(zhí)法 77.7 65.4 70.32
5 20141013816 320522198503****34 港區(qū)交管所 行政執(zhí)法 74.7 62.4 67.32
5 20141013910 320321198709****12 港區(qū)交管所 海事執(zhí)法 63.7 61.2 62.2
5 20141013909 420881198408****11 港區(qū)交管所 海事執(zhí)法 60.7 0.0 24.28
6 20141013929 320522198512****14 堤閘管理處 閘門(mén)運(yùn)行 65.7 76.0 71.88
6 20141013924 320522197909****17 堤閘管理處 閘門(mén)運(yùn)行 68.7 69.6 69.24
6 20141013925 320522198104****18 堤閘管理處 閘門(mén)運(yùn)行 69.6 68.6 69.0
6 20141025321 321284198501****24 堤閘管理處 工程員 68.5 73.0 71.2
6 20141025319 362301198808****63 堤閘管理處 工程員 68.8 71.0 70.12
6 20141025314 320481199209****1X 堤閘管理處 工程員 67.5 69.0 68.4
6 20141025315 341181198810****18 堤閘管理處 工程員 64.2 68.8 66.96
6 20141025317 341023199008****14 堤閘管理處 工程員 60.6 62.6 61.8
6 20141025328 320522199109****28 河道管理處 會(huì)計(jì) 68.0 66.2 66.92
6 20141025325 320522199011****45 河道管理處 會(huì)計(jì) 63.9 68.4 66.6
6 20141025324 320522198607****85 河道管理處 會(huì)計(jì) 66.3 64.8 65.4
6 20141025401 320705198803****12 城廂水利站 工程員 76.0 71.6 73.36
6 20141025402 320583199002****29 城廂水利站 工程員 62.8 70.6 67.48
6 20141025403 321088199005****59 城廂水利站 工程員 63.0 70.4 67.44
6 20141014008 320522199202****22 沙溪水利站 工程員 60.7 73.8 68.56
6 20141014011 411421199102****37 沙溪水利站 工程員 61.5 71.4 67.44
6 20141014009 320522199108****38 沙溪水利站 工程員 63.6 66.6 65.4
6 20141014013 320921198811****36 瀏河水利站 工程員 80.5 66.0 71.8
6 20141014021 612329198612****10 浮橋水利站 辦事員 83.2 72.0 76.48
6 20141024104 320522198603****27 浮橋水利站 辦事員 75.3 71.8 73.2
6 20141014028 320522198911****34 浮橋水利站 辦事員 73.4 71.4 72.2
6 20141025408 320522199207****16 璜涇水利站 會(huì)計(jì) 68.3 67.8 68.0
6 20141025409 320522199012****15 璜涇水利站 會(huì)計(jì) 64.3 65.6 65.08
6 20141025410 320522197811****18 璜涇水利站 會(huì)計(jì) 60.4 67.6 64.72
6 20141024105 320882198507****24 璜涇水利站 辦事員 72.2 71.2 71.6
6 20141024106 320522198605****26 璜涇水利站 辦事員 69.8 71.8 71.0
6 20141025414 320522199109****18 雙鳳水利站 河道管理員 69.3 69.6 69.48
6 20141025416 320522199002****28 雙鳳水利站 河道管理員 65.5 70.8 68.68
6 20141025413 320522198806****38 雙鳳水利站 河道管理員 63.9 68.2 66.48
7 20141025419 320681199012****49 農(nóng)技推廣中心(棉花育種中心) 農(nóng)技推廣 76.3 79.8 78.4
7 20141025425 320924198906****70 農(nóng)技推廣中心(棉花育種中心) 農(nóng)技推廣 75.2 74.8 74.96
7 20141025421 320581198811****16 農(nóng)技推廣中心(棉花育種中心) 農(nóng)技推廣 73.3 73.0 73.12
7 20141025503 321088198907****75 畜牧獸醫(yī)站 畜牧 69.5 76.8 73.88
7 20141025428 321088198805****19 畜牧獸醫(yī)站 畜牧 61.7 76.0 70.28
7 20141025509 320982198411****14 水產(chǎn)指導(dǎo)站 水產(chǎn)養(yǎng)殖推廣 73.8 75.4 74.76
7 20141025510 320923198812****15 水產(chǎn)指導(dǎo)站 水產(chǎn)養(yǎng)殖推廣 69.3 75.6 73.08
7 20141025505 320821198204****10 水產(chǎn)指導(dǎo)站 水產(chǎn)養(yǎng)殖推廣 68.1 74.2 71.76
7 20141025517 320724198902****31 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理處 農(nóng)田水利 78.7 75.2 76.6
7 20141025516 320722198803****67 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理處 農(nóng)田水利 71.0 71.2 71.12
7 20141024111 320522198911****27 太倉(cāng)204國(guó)道南郊公路動(dòng)物防疫監(jiān)督檢查站 文秘 75.1 79.6 77.8
7 20141024121 370634199001****27 太倉(cāng)204國(guó)道南郊公路動(dòng)物防疫監(jiān)督檢查站 文秘 71.6 80.4 76.88
7 20141024119 320522198312****26 太倉(cāng)204國(guó)道南郊公路動(dòng)物防疫監(jiān)督檢查站 文秘 71.8 75.8 74.2
7 20141025528 320581198903****15 城廂動(dòng)物防疫站 動(dòng)物防疫 71.1 76.0 74.04
7 20141025520 320721198906****37 城廂動(dòng)物防疫站 動(dòng)物防疫 71.3 74.2 73.04
7 20141025524 352228198408****12 城廂動(dòng)物防疫站 動(dòng)物防疫 72.2 70.6 71.24
7 20141025610 320586198204****1x 瀏河動(dòng)物防疫站 動(dòng)物防疫 62.6 75.8 70.52
7 20141025605 320882198705****3x 瀏河動(dòng)物防疫站 動(dòng)物防疫 65.7 73.6 70.44
7 20141025611 321281199112****56 瀏河動(dòng)物防疫站 動(dòng)物防疫 64.4 73.2 69.68
7 20141024128 320522198709****28 雙鳳動(dòng)物防疫站 會(huì)計(jì) 69.4 75.0 72.76
7 20141024201 320522198510****44 雙鳳動(dòng)物防疫站 會(huì)計(jì) 63.5 71.0 68.0
7 20141025613 320581198912****35 浮橋動(dòng)物防疫站 動(dòng)物防疫 60.5 74.6 68.96
7 20141025620 320102198011****11 浮橋動(dòng)物防疫站 動(dòng)物防疫 62.4 68.8 66.24
7 20141025715 321182199004****25 璜涇動(dòng)物防疫站 動(dòng)物檢疫 75.0 73.6 74.16
7 20141025626 320586199012****37 璜涇動(dòng)物防疫站 動(dòng)物檢疫 71.0 74.2 72.92
7 20141025708 321281198811****33 璜涇動(dòng)物防疫站 動(dòng)物檢疫 68.4 73.0 71.16
7 20141025727 320902198706****17 宋文治藝術(shù)館 美術(shù)創(chuàng)作員 71.2 76.2 74.2
7 20141025730 410402198609****76 宋文治藝術(shù)館 美術(shù)創(chuàng)作員 60.6 73.2 68.16
8 20141025804 320581198910****24 衛(wèi)生采購(gòu)結(jié)算和信息化服務(wù)中心 衛(wèi)生管理 72.9 70.2 71.28
8 20141025806 320522199203****56 衛(wèi)生采購(gòu)結(jié)算和信息化服務(wù)中心 衛(wèi)生管理 68.8 70.0 69.52
8 20141025807 320522198906****57 衛(wèi)生采購(gòu)結(jié)算和信息化服務(wù)中心 衛(wèi)生管理 64.4 67.0 65.96
8 20141025811 320522198805****13 市疾控中心 公衛(wèi)醫(yī)師 75.0 74.3 74.58
8 20141025809 320522199106****4X 市疾控中心 公衛(wèi)醫(yī)師 65.3 75.3 71.3
8 20141025808 320923198808****16 市疾控中心 公衛(wèi)醫(yī)師 68.8 69.0 68.92
8 20141025812 320522198611****47 市疾控中心 公衛(wèi)醫(yī)師 71.4 66.2 68.28
8 20141025813 320522199107****22 市疾控中心 公衛(wèi)醫(yī)師 64.9 67.8 66.64
8 20141025819 320982198909****62 健康促進(jìn)中心 健康教育員 72.0 70.2 70.92
8 20141025821 320924198506****61 健康促進(jìn)中心 健康教育員 71.8 68.2 69.64
8 20141025817 320282198709****69 健康促進(jìn)中心 健康教育員 69.5 66.2 67.52
8 20141025825 320522198306****11 蘇州市中心血站太倉(cāng)分站 血液檢測(cè) 82.1 73.6 77.0
8 20141025830 320522198803****12 市一院 信息管理 78.0 68.2 72.12
8 20141025826 320522199110****23 市一院 信息管理 78.0 68.0 72.0
8 20141025919 320522198711****14 市一院 信息管理 77.4 66.8 71.04
8 20141026102 320522198605****17 瀏河醫(yī)院 信息管理 78.5 66.4 71.24
8 20141026103 320522198405****12 瀏河醫(yī)院 信息管理 71.8 67.8 69.4
8 20141026101 320522198511****11 瀏河醫(yī)院 信息管理 68.3 64.2 65.84
8 20141026109 320586199004****20 瀏河新塘衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 68.9 70.6 69.92
8 20141026113 320522198710****15 瀏河新塘衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 67.0 64.6 65.56
8 20141026117 320522198808****13 璜涇鹿河衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 61.4 69.2 66.08
8 20141026119 320522198112****21 璜涇鹿河衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 60.6 62.6 61.8
4 20141026130 320522198408****14 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 監(jiān)測(cè)員 76.7 74.0 75.08
4 20141026202 320522198907****24 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 監(jiān)測(cè)員 80.8 69.8 74.2
4 20141026205 320522198606****3X 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 監(jiān)測(cè)員 76.6 66.8 70.72
10 20141026225 320522198002****22 弇山園管理處 園林管理 74.8 73.2 73.84
10 20141026222 320522198806****26 弇山園管理處 園林管理 72.1 72.0 72.04
10 20141026220 320522199010****21 弇山園管理處 園林管理 72.5 66.4 68.84
8 20141026227 130132198203****30 固定資產(chǎn)投資評(píng)審中心 審計(jì)員 62.6 71.1 67.7
8 20141026228 320522198606****11 固定資產(chǎn)投資評(píng)審中心 審計(jì)員 61.9 68.2 65.68
8 20141024210 320522198509****27 固定資產(chǎn)投資評(píng)審中心 文秘 62.1 71.6 67.8
8 20141024207 320522198501****43 固定資產(chǎn)投資評(píng)審中心 文秘 62.3 69.4 66.56
8 20141024211 320522198208****28 固定資產(chǎn)投資評(píng)審中心 文秘 60.2 68.6 65.24
5 20141024216 320522198109****19 外事接待車(chē)隊(duì) 辦事員 65.0 70.8 68.48
5 20141024222 320522198507****22 外事接待車(chē)隊(duì) 辦事員 70.2 69.8 69.96
5 20141026312 320522198302****2X 廣播電視總臺(tái) 記者 66.6 72.6 71.0 70.16
5 20141026324 620102198611****10 廣播電視總臺(tái) 電視制作 63.6 78.2 69.6 70.38
5 20141026401 320522198805****25 廣播電視總臺(tái) 電視制作 70.0 73.2 62.6 68.0
5 20141026407 320522198511****27 廣播電視總臺(tái) 新聞編輯 61.3 73.2 71.0 68.75
5 20141024224 320522198812****61 太倉(cāng)市招商局 招商員 77.8 75.23 67.4 72.87
9 20141024228 320522199206****16 沙溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 統(tǒng)計(jì) 71.3 71.7 71.54
9 20141024227 420115198412****61 沙溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 統(tǒng)計(jì) 72.2 69.8 70.76
9 20141024302 320522199001****12 沙溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 統(tǒng)計(jì) 72.2 69.6 70.64
9 20141024307 320522198902****19 沙溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 安全生產(chǎn) 78.1 75.0 76.24
9 20141024309 320522198810****15 沙溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 安全生產(chǎn) 64.5 71.4 68.64
9 20141024313 320522198610****54 沙溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 企業(yè)管理 70.6 73.2 72.16
9 20141024320 320522198807****26 沙溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 企業(yè)管理 68.8 73.1 71.38
9 20141024316 320522198604****31 沙溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 企業(yè)管理 72.2 69.8 70.76
9 20141024323 320522198710****13 沙溪鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì)保障所 勞動(dòng)監(jiān)察 74.7 71.6 72.84
9 20141024327 350721198602****13 沙溪鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì)保障所 勞動(dòng)監(jiān)察 67.8 71.4 69.96
9 20141024322 320522198809****22 沙溪鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì)保障所 勞動(dòng)監(jiān)察 64.1 68.6 66.8
9 20141024401 320522199004****25 沙溪鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì)保障所 檔案管理 66.1 78.9 73.78
9 20141024411 320522199107****22 沙溪鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì)保障所 檔案管理 68.3 77.2 73.64
9 20141024404 320522199112****21 沙溪鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì)保障所 檔案管理 70.7 69.8 70.16
9 20141024424 320522198812****13 沙溪鎮(zhèn)建設(shè)管理所 建筑管理 77.4 73.4 75.0
9 20141024419 320522199001****27 沙溪鎮(zhèn)建設(shè)管理所 建筑管理 71.6 72.4 72.08
9 20141024418 320522198911****23 沙溪鎮(zhèn)建設(shè)管理所 建筑管理 71.3 72.2 71.84
9 20141024506 320522198907****25 沙溪鎮(zhèn)建設(shè)管理所 招商員 76.5 73.8 74.88
9 20141024503 320522198902****40 沙溪鎮(zhèn)建設(shè)管理所 招商員 74.4 75.0 74.76
9 20141024504 320522199101****4X 沙溪鎮(zhèn)建設(shè)管理所 招商員 76.1 72.6 74.0
9 20141024602 320522198511****22 沙溪鎮(zhèn)建設(shè)管理所 招商員 70.5 70.6 70.56
9 20141024528 320522198607****11 沙溪鎮(zhèn)建設(shè)管理所 招商員 69.6 68.8 69.12
9 20141024529 320522198707****28 沙溪鎮(zhèn)建設(shè)管理所 招商員 63.4 66.6 65.32
9 20141024607 320522198807****11 沙溪鎮(zhèn)建設(shè)管理所 工程管理 74.4 74.6 74.52
9 20141024606 320483198402****11 沙溪鎮(zhèn)建設(shè)管理所 工程管理 67.0 70.8 69.28
9 20141024608 320522198709****14 沙溪鎮(zhèn)建設(shè)管理所 工程管理 67.1 68.8 68.12
