填報(bào)單位:(蓋章) | |||||||||||
全市(區(qū))人才總量 | 總數(shù) | 職稱(chēng) | 學(xué)歷 | ||||||||
女 | 研究生 | 大學(xué)本科 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 中專(zhuān) | 高中及以下 | ||||||
高級(jí) | 中級(jí) | 初級(jí) | 博士 | ||||||||
人才總量 | 128615 | 4238 | 20320 | 37039 | 4403 | 380 | 45596 | 75227 | |||
管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 154137 | 65056 | 4392 | 380 | 40587 | 59663 | 37510 | 11985 | |||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 97036 | 34398 | 3567 | 251 | 33045 | 38013 | 16293 | 6118 | |||
高級(jí)職務(wù) | 4238 | 1239 | 4238 | 903 | 88 | 2407 | 728 | 137 | 63 | ||
中級(jí)職務(wù) | 23320 | 8693 | 23320 | 1168 | 99 | 9706 | 9257 | 2396 | 793 | ||
初級(jí)職務(wù) | 38039 | 15963 | 38039 | 1279 | 39 | 7840 | 16364 | 8593 | 3963 | ||
工人崗位人員總數(shù) | 449401 | 235631 | 11 | 5009 | 15564 | 50763 | 378054 | ||||
在職人員人才總量 | 總數(shù) | 職稱(chēng) | 學(xué)歷 | ||||||||
女 | 研究生 | 大學(xué)本科 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 中專(zhuān) | 高中及以下 | ||||||
高級(jí) | 中級(jí) | 初級(jí) | 博士 | ||||||||
人才總量 | 126591 | 4208 | 21785 | 4331 | 378 | 45196 | 74598 | ||||
管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 152854 | 64384 | 4320 | 378 | 40293 | 59199 | 37277 | 11765 | |||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 95207 | 34368 | 3423 | 250 | 32718 | 37355 | 15700 | 6011 | |||
高級(jí)職務(wù) | 4208 | 1231 | 4208 | 895 | 88 | 2396 | 720 | 135 | 62 | ||
中級(jí)職務(wù) | 22285 | 8078 | 22285 | 1157 | 99 | 9389 | 8970 | 2143 | 626 | ||
初級(jí)職務(wù) | 37164 | 15636 | 37164 | 1261 | 39 | 7707 | 16045 | 8322 | 3829 | ||
工人崗位人員總數(shù) | 447987 | 234154 | 11 | 4903 | 15399 | 50246 | 377428 | ||||
黨群機(jī)關(guān) | 總數(shù) | 學(xué)歷 | |||||||||
女 | 職稱(chēng) | 研究生 | 大學(xué)本科 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 中專(zhuān) | 高中及以下 | |||||
高級(jí) | 中級(jí) | 初級(jí) | 博士 | ||||||||
管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員總計(jì) | 2552 | 520 | 212 | 1 | 1782 | 511 | 47 | ||||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | |||||||||||
高級(jí)職務(wù) | |||||||||||
中級(jí)職務(wù) | |||||||||||
初級(jí)職務(wù) | |||||||||||
工人崗位人員總數(shù) | |||||||||||
全民事業(yè) | 總數(shù) | 學(xué)歷 | |||||||||
女 | 職稱(chēng) | 研究生 | 大學(xué)本科 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 中專(zhuān) | 高中及以下 | |||||
高級(jí) | 中級(jí) | 初級(jí) | 博士 | ||||||||
管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員總計(jì) | 10570 | 6397 | 545 | 16 | 6980 | 2314 | 504 | 227 | |||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 8974 | 5956 | 456 | 16 | 5924 | 2002 | 468 | 124 | |||
高級(jí)職務(wù) | 1040 | 480 | 1040 | 46 | 7 | 923 | 64 | 4 | 3 | ||
中級(jí)職務(wù) | 3794 | 2443 | 3794 | 226 | 7 | 2469 | 797 | 280 | 22 | ||
初級(jí)職務(wù) | 3910 | 2839 | 3910 | 133 | 2 | 2416 | 1078 | 184 | 99 | ||
工人崗位人員總數(shù) | 1130 | 449 | 11 | 249 | 319 | 68 | 483 | ||||
國(guó)有企業(yè) | 總數(shù) | 學(xué)歷 | |||||||||
女 | 職稱(chēng) | 研究生 | 大學(xué)本科 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 中專(zhuān) | 高中及以下 | |||||
高級(jí) | 中級(jí) | 初級(jí) | 博士 | ||||||||
管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員總計(jì) | 536 | 134 | 64 | 19 | 186 | 178 | 70 | 38 | |||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 428 | 97 | 50 | 15 | 144 | 152 | 51 | 31 | |||
高級(jí)職務(wù) | 57 | 7 | 57 | 16 | 7 | 30 | 11 | ||||
中級(jí)職務(wù) | 99 | 16 | 99 | 15 | 5 | 47 | 29 | 7 | 1 | ||
初級(jí)職務(wù) | 116 | 31 | 116 | 11 | 2 | 56 | 42 | 6 | 1 | ||
工人崗位人員總數(shù) | 978 | 381 | 82 | 365 | 386 | 145 | |||||
三資企業(yè) | 總數(shù) | 學(xué)歷 | |||||||||
女 | 職稱(chēng) | 研究生 | 大學(xué)本科 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 中專(zhuān) | 高中及以下 | |||||
高級(jí) | 中級(jí) | 初級(jí) | 博士 | ||||||||
管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員總計(jì) | 86701 | 34483 | 1969 | 254 | 20873 | 40048 | 17775 | 6036 | |||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 54675 | 15907 | 1560 | 172 | 19717 | 20549 | 8742 | 4107 | |||
高級(jí)職務(wù) | 1945 | 424 | 1945 | 445 | 58 | 957 | 435 | 64 | 44 | ||
中級(jí)職務(wù) | 10330 | 3414 | 10330 | 451 | 69 | 5696 | 3068 | 698 | 417 | ||
初級(jí)職務(wù) | 20046 | 6588 | 20046 | 640 | 26 | 3370 | 9405 | 4197 | 2434 | ||
工人崗位人員總數(shù) | 245810 | 118524 | 2466 | 8172 | 28256 | 206916 | |||||
民營(yíng)企業(yè) | 總數(shù) | 學(xué)歷 | |||||||||
女 | 職稱(chēng) | 研究生 | 大學(xué)本科 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 中專(zhuān) | 高中及以下 | |||||
高級(jí) | 中級(jí) | 初級(jí) | 博士 | ||||||||
管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員總計(jì) | 52495 | 22850 | 1530 | 88 | 10472 | 16148 | 18881 | 5464 | |||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 31130 | 12408 | 1357 | 47 | 6933 | 14652 | 6439 | 1749 | |||
高級(jí)職務(wù) | 1166 | 320 | 1166 | 388 | 16 | 486 | 210 | 67 | 15 | ||
中級(jí)職務(wù) | 8062 | 2205 | 8062 | 465 | 18 | 1177 | 5076 | 1158 | 186 | ||
初級(jí)職務(wù) | 13092 | 6178 | 13092 | 477 | 9 | 1865 | 5520 | 3935 | 1295 | ||
工人崗位人員總數(shù) | 200069 | 114800 | 2106 | 6543 | 21536 | 169884 |
點(diǎn)擊下載:2014年太倉(cāng)市人才資源總量表