2016年蘇州地區(qū)(含太倉)公務(wù)員招考職位速查
蘇州人事考試中心網(wǎng)上報名通道(報考太倉職位考生從這里進(jìn)入) 2016年1月11日 8:55 已開放!
部門名稱 | 職位名稱 | 開考 比例 | 招考 人數(shù) | 報名成 功人數(shù) |
市發(fā)改委 [3058500002] | 科員 [90] | 3 | 1 | 7 |
市發(fā)改委 [3058500002] | 科員 [91] | 3 | 1 | 4 |
市經(jīng)信委 [3058500003] | 科員 [01] | 3 | 1 | 17 |
市經(jīng)信委 [3058500003] | 科員 [02] | 3 | 1 | 33 |
市經(jīng)信委 [3058500003] | 科員 [03] | 3 | 1 | 75 |
市公安局 [3058500007] | 相應(yīng)職務(wù)警員 [01] | 3 | 5 | 128 |
市公安局 [3058500007] | 相應(yīng)職務(wù)警員 [02] | 3 | 1 | 97 |
市民政局 [3058500009] | 科員 [01] | 3 | 1 | 39 |
市民政局 [3058500009] | 科員 [02] | 3 | 1 | 59 |
市司法局 [3058500010] | 科員 [01] | 3 | 1 | 21 |
市人社局 [3058500012] | 社保結(jié)算中心(參公管理)科員 [01] | 3 | 1 | 38 |
市人社局 [3058500012] | 社保結(jié)算中心(參公管理)科員 [02] | 3 | 1 | 72 |
市人社局 [3058500012] | 社保結(jié)算中心(參公管理)科員 [03] | 3 | 1 | 41 |
市人社局 [3058500012] | 社保結(jié)算中心(參公管理)科員 [04] | 3 | 1 | 41 |
市人社局 [3058500012] | 勞動監(jiān)察大隊(duì)(參公管理)科員 [05] | 3 | 2 | 15 |
市人社局 [3058500012] | 勞動監(jiān)察大隊(duì)(參公管理)科員 [06] | 3 | 2 | 10 |
市人社局 [3058500012] | 勞動人事爭議仲裁院(參公管理)科員 [07] | 3 | 1 | 19 |
市人社局 [3058500012] | 勞動人事爭議仲裁院(參公管理)科員 [08] | 3 | 1 | 4 |
市國土局 [3058500013] | 瀏河分局(參公管理)科員 [01] | 3 | 1 | 14 |
市國土局 [3058500013] | 璜涇分局(參公管理)科員 [02] | 3 | 1 | 11 |
市國土局 [3058500013] | 新區(qū)分局(參公管理)科員 [03] | 3 | 1 | 8 |
市國土局 [3058500013] | 城廂分局(參公管理)科員 [04] | 3 | 2 | 20 |
市國土局 [3058500013] | 港區(qū)分局(參公管理)科員 [05] | 3 | 2 | 17 |
市國土局 [3058500013] | 沙溪分局(參公管理)科員 [06] | 3 | 2 | 31 |
市國土局 [3058500013] | 國土資源監(jiān)察大隊(duì)(參公管理)科員 [07] | 3 | 2 | 22 |
市國土局 [3058500013] | 國土資源監(jiān)察大隊(duì)(參公管理)科員 [08] | 3 | 1 | 22 |
市住建局 [3058500014] | 規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)(參公管理)科員 [01] | 3 | 1 | 45 |
市住建局 [3058500014] | 規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)(參公管理)科員 [02] | 3 | 1 | 46 |
市交通局 [3058500015] | 交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(參公管理)科員 [01] | 3 | 1 | 14 |
市交通局 [3058500015] | 交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(參公管理)科員 [02] | 3 | 1 | 5 |
市交通局 [3058500015] | 交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(參公管理)科員 [03] | 3 | 1 | 5 |
市水利局 [3058500016] | 科員 [01] | 3 | 1 | 27 |
市水利局 [3058500016] | 科員 [02] | 3 | 1 | 24 |
市水利局 [3058500016] | 水政監(jiān)察大隊(duì)(參公管理)科員 [03] | 3 | 1 | 25 |
市農(nóng)委 [3058500017] | 科員 [01] | 3 | 1 | 20 |
市農(nóng)委 [3058500017] | 科員 [02] | 3 | 1 | 33 |
市農(nóng)委 [3058500017] | 農(nóng)林行政綜合執(zhí)法大隊(duì)(參公管理)科員 [04] | 3 | 1 | 5 |
市農(nóng)委 [3058500017] | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理)科員 [05] | 3 | 3 | 38 |
市農(nóng)委 [3058500017] | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理)科員 [06] | 3 | 2 | 41 |
市農(nóng)委 [3058500017] | 農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所(參公管理)科員 [07] | 3 | 1 | 14 |
市商務(wù)局 [3058500018] | 科員 [01] | 3 | 1 | 65 |
市國資辦 [3058500025] | 科員 [01] | 3 | 1 | 54 |
市國資辦 [3058500025] | 科員 [02] | 3 | 1 | 19 |
市國資辦 [3058500025] | 科員 [03] | 3 | 1 | 51 |
市國資辦 [3058500025] | 科員 [04] | 3 | 1 | 46 |
市國資辦 [3058500025] | 科員 [90] | 3 | 1 | 7 |
市市場監(jiān)督管理局 [3058500030] | 基層分局(所)科辦員 [01] | 3 | 2 | 37 |
市市場監(jiān)督管理局 [3058500030] | 基層分局(所)科辦員 [02] | 3 | 2 | 63 |
市市場監(jiān)督管理局 [3058500030] | 基層分局(所)科辦員 [03] | 3 | 1 | 25 |
市市場監(jiān)督管理局 [3058500030] | 基層分局(所)科辦員 [04] | 3 | 2 | 240 |
市市場監(jiān)督管理局 [3058500030] | 基層分局(所)科辦員 [05] | 3 | 2 | 33 |
市市場監(jiān)督管理局 [3058500030] | 基層分局(所)科辦員 [90] | 3 | 1 | 6 |
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 [3058500037] | 科員 [01] | 3 | 1 | 29 |
市安監(jiān)局 [3058500039] | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(參公管理)科員 [01] | 3 | 1 | 24 |
市安監(jiān)局 [3058500039] | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(參公管理)科員 [03] | 3 | 1 | 34 |
市安監(jiān)局 [3058500039] | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(參公管理)科員 [04] | 3 | 4 | 29 |
市安監(jiān)局 [3058500039] | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(參公管理)科員 [05] | 3 | 3 | 70 |
市城市管理局 [3058500301] | 科員 [01] | 3 | 1 | 10 |
市城市管理局 [3058500301] | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理)科員 [02] | 3 | 2 | 12 |
市城市管理局 [3058500301] | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理)科員 [03] | 3 | 2 | 28 |
市城市管理局 [3058500301] | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理)科員 [04] | 3 | 2 | 23 |
市城市管理局 [3058500301] | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理)科員 [05] | 3 | 2 | 41 |
市城市管理局 [3058500301] | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理)科員 [06] | 3 | 1 | 6 |
市城市管理局 [3058500301] | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理)科員 [07] | 3 | 2 | 61 |
市城市管理局 [3058500301] | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理)科員 [08] | 3 | 5 | 171 |
市城市管理局 [3058500301] | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理)科員 [09] | 3 | 1 | 65 |
市城市管理局 [3058500301] | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理)科員 [10] | 3 | 2 | 22 |
市城市管理局 [3058500301] | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理)科員 [11] | 3 | 2 | 28 |
市城市管理局 [3058500301] | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理)科員 [12] | 3 | 1 | 22 |
市城市管理局 [3058500301] | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理)科員 [90] | 3 | 3 | 14 |
市科教新城管理委員會 [3058500302] | 科員 [01] | 3 | 1 | 6 |
市財政分局(所) [3058500311] | 科員 [01] | 3 | 2 | 91 |
市財政分局(所) [3058500311] | 科員 [02] | 3 | 2 | 43 |
市財政分局(所) [3058500311] | 科員 [03] | 3 | 1 | 14 |
市財政分局(所) [3058500311] | 科員 [04] | 3 | 1 | 9 |
市財政分局(所) [3058500311] | 科員 [05] | 3 | 1 | 65 |
市財政分局(所) [3058500311] | 科員 [06] | 3 | 1 | 46 |
市法院 [3058500533] | 法官助理 [01] | 3 | 2 | 33 |
市法院 [3058500533] | 法官助理 [02] | 3 | 3 | 12 |
市檢察院 [3058500534] | 科員 [01] | 3 | 1 | 27 |
市檢察院 [3058500534] | 科員 [02] | 3 | 2 | 24 |
市委黨校(參公管理) [3058500581] | 科員 [01] | 3 | 1 | 18 |
市委黨校(參公管理) [3058500581] | 科員 [02] | 3 | 1 | 41 |
市檔案局(參公管理) [3058500583] | 科員 [01] | 3 | 1 | 25 |
城廂鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058501801] | 科員 [01] | 3 | 1 | 20 |
城廂鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058501801] | 科員 [02] | 3 | 1 | 49 |
城廂鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058501801] | 科員 [03] | 3 | 1 | 47 |
沙溪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058502802] | 科員 [01] | 3 | 1 | 14 |
沙溪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058502802] | 科員 [02] | 3 | 1 | 40 |
沙溪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058502802] | 科員 [03] | 3 | 1 | 30 |
沙溪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058502802] | 科員 [04] | 3 | 1 | 41 |
太倉長江口旅游度假區(qū)管理委員會 [4058503803] | 科員 [01] | 3 | 2 | 13 |
太倉長江口旅游度假區(qū)管理委員會 [4058503803] | 科員 [02] | 3 | 1 | 111 |
太倉長江口旅游度假區(qū)管理委員會 [4058503803] | 科員 [03] | 3 | 1 | 86 |
太倉長江口旅游度假區(qū)管理委員會 [4058503803] | 科員 [90] | 3 | 1 | 4 |
雙鳳鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058504804] | 科員 [01] | 3 | 1 | 6 |
雙鳳鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058504804] | 科員 [90] | 3 | 1 | 3 |
浮橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058505805] | 科員 [01] | 3 | 1 | 89 |
浮橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058505805] | 科員 [02] | 3 | 1 | 14 |
浮橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058505805] | 科員 [03] | 3 | 1 | 38 |
浮橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058505805] | 科員 [04] | 3 | 1 | 3 |
浮橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058505805] | 科員 [05] | 3 | 1 | 22 |
浮橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058505805] | 科員 [90] | 3 | 1 | 4 |
璜涇鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058506806] | 科員 [01] | 3 | 1 | 68 |
璜涇鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058506806] | 科員 [02] | 3 | 1 | 92 |
璜涇鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058506806] | 科員 [03] | 3 | 1 | 48 |
璜涇鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058506806] | 科員 [04] | 3 | 1 | 9 |
璜涇鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058506806] | 科員 [05] | 3 | 1 | 34 |
璜涇鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4058506806] | 科員 [90] | 3 | 1 | 5 |
婁東街道辦事處 [4058508808] | 科員 [01] | 3 | 1 | 4 |
婁東街道辦事處 [4058508808] | 科員 [02] | 3 | 1 | 3 |
婁東街道辦事處 [4058508808] | 科員 [03] | 3 | 1 | 9 |
婁東街道辦事處 [4058508808] | 科員 [04] | 3 | 1 | 128 |
婁東街道辦事處 [4058508808] | 科員 [05] | 3 | 1 | 19 |
蘇州市太倉地稅局 [5058500026] | 稅收征管科員 [01] | 3 | 2 | 85 |
蘇州市太倉地稅局 [5058500026] | 稅收征管科員 [02] | 3 | 1 | 18 |
蘇州市太倉地稅局 [5058500026] | 信息管理科員 [03] | 3 | 1 | 7 |
最終報名結(jié)束,網(wǎng)上報名共4195人,招聘人數(shù)160人,進(jìn)入面試的比例大約為 1/8.7,最終錄用比例約為 1/26。