通知:
為促進高校畢業(yè)生充分就業(yè),讓企業(yè)可以第一時間篩選最優(yōu)秀的畢業(yè)生,以滿足用人單位對各類型技術人才的需求,現(xiàn)定于2016年10月14日在蘇州科技大學舉辦專場招聘會活動,歡迎有相關需求的企業(yè)報名參加。
現(xiàn)就有關事項告知如下:
一、洽談會時間地點
時間:2016年10月14日下午
地點:江蘇省蘇州市高新區(qū)科銳路1號
二、活動安排
活動當天來回,企業(yè)自帶招聘展架或海報,活動免費
三、參會方法
1、報名截止時間為9月30日,招聘攤位按報名時間先后順序分配。
2、參會單位招聘崗位需適合高校畢業(yè)生且需求總數(shù)不少于3個。
3、報名單位請于9月30日前將參會回執(zhí)報送至大科園-趙騰處
關于
蘇州科技大學
蘇州科技大學地處中國歷史文化名城、素有“人間天堂”美譽的古城蘇州,毗鄰石湖水,坐擁上方山,校園環(huán)境優(yōu)美,風景迤邐。學校前身蘇州科技學院由原建設部直屬高校蘇州城建環(huán)保學院與原鐵道部直屬高校蘇州鐵道師范學院于2001年9月合并組建而成,是一所中央與地方共建、以江蘇省管理為主的普通高等院校。
學校現(xiàn)有全日制在校本科生24000余人,碩士研究生1200余人。建校以來,學校共培養(yǎng)了包括中國科學院院士周錫元、中國工程院院士葉可明在內的8萬余名本??茖W生以及1800余名全日制碩士研究生。學校擁有十大學科門類,形成了工、理、文、管、藝等多學科協(xié)調發(fā)展、特色鮮明的學科專業(yè)格局。
學校培養(yǎng)的畢業(yè)生以實踐能力強、勤懇務實,受到用人單位的普遍歡迎,許多畢業(yè)生已經(jīng)成為單位負責人或者行業(yè)骨干,特別是為長三角地區(qū),為江蘇的建設、環(huán)保行業(yè)和基礎教育提供了大量優(yōu)秀人才。學校多次獲得江蘇省畢業(yè)生就業(yè)工作先進單位榮譽稱號。
附件1:
蘇州科技大學2017屆畢業(yè)生專業(yè)信息以及就業(yè)指導老師聯(lián)系方式 | ||||
0 | 學 院 | 專 業(yè) | 畢業(yè)生數(shù) | 學歷 |
1 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑學 | 70 | 本一 |
2 | 城市規(guī)劃 | 63 | 本一 | |
3 | 環(huán)境設計 | 52 | 本二 | |
4 | 風景園林 | 69 | 本二 | |
? | 小計 | 254 | ? | |
5 | 環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境工程 | 71 | 本一 |
6 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 108 | 本二 | |
7 | 給水排水工程 | 71 | 本一 | |
8 | 環(huán)境科學 | 30 | 本一 | |
9 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 72 | 本二 | |
10 | 測繪工程 | 74 | 本二 | |
11 | 地理信息科學 | 72 | 本二 | |
? | 小計 | 498 | ? | |
12 | 土木工程學院 | 土木工程 | 148 | 本一 |
13 | 工程力學 | 69 | 本二 | |
14 | 無機非金屬材料工程 | 36 | 本二 | |
15 | 交通工程 | 69 | 本二 | |
16 | 工程管理 | 64 | 本二 | |
? | 小計 | 386 | ? | |
18 | 電子與信息工程學院 | 計算機科學與技術(軟件外包) | 74 | 本二 |
19 | 計算機科學與技術 | 37 | 本二 | |
17 | 電子信息工程 | 101 | 本二 | |
20 | 通信工程 | 66 | 本二 | |
21 | 電氣工程及其自動化 | 63 | 本二 | |
22 | 建筑電氣與智能化 | 67 | 本二 | |
? | 小計 | 408 | ? | |
23 | 商學院 | 工商管理 | 133 | 本二 |
24 | 市場營銷 | 146 | 本二 | |
25 | 旅游管理 | 71 | 本二 | |
26 | 物流管理 | 82 | 本二 | |
27 | 金融工程 | 95 | 本二 | |
? | 小計 | 527 | ? | |
28 | 人文學院 | 漢語國際教育 | 39 | 本二 |
29 | 漢語言文學(師范) | 69 | 本二 | |
30 | 漢語言文學 | 74 | 本二 | |
31 | 廣播電視新聞學 | 73 | 本二 | |
32 | 社會工作 | 78 | 本二 | |
33 | 歷史學(師范) | 32 | 本二 | |
? | 小計 | 365 | ? | |
34 | 教育與公共管理學院 | 思想政治教育(師范) | 30 | 本二 |
35 | 勞動與社會保障 | 77 | 本二 | |
36 | 人力資源管理 | 62 | 本二 | |
37 | 學前教育 | 35 | 本二 | |
38 | 應用心理學 | 73 | 本二 | |
? | 小計 | 277 | ? | |
39 | 數(shù)理學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 66 | 本二 |
40 | 信息與計算科學 | 76 | 本二 | |
41 | 應用物理學 | 69 | 本二 | |
42 | 物理學(師范) | 27 | 本二 | |
? | 小計 | 238 | ? | |
41 | 化學生物與材料工程學院 | 生物技術 | 70 | 本二 |
42 | 生物工程 | 73 | 本二 | |
43 | 化學(師范) | 33 | 本二 | |
44 | 材料化學 | 75 | 本二 | |
46 | 應用化學 | 78 | 本二 | |
46 | 功能材料 | 36 | 本二 | |
? | 小計 | 365 | ? | |
47 | 傳媒與視覺藝術學院 | 美術學(師范) | 68 | 本二 |
48 | 視覺傳達設計 | 124 | 本二 | |
49 | 動畫 | 35 | 本二 | |
50 | 數(shù)字媒體藝術 | 68 | 本二 | |
? | 小計 | 295 | ? | |
51 | 外國語學院 | 英語(師范) | 52 | 本二 |
52 | 英語 | 123 | 本二 | |
53 | 日語 | 52 | 本二 | |
? | 小計 | 227 | ? | |
54 | 音樂學院 | 音樂學(師范) | 63 | 本二 |
? | 小計 | 63 | ? | |
55 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 99 | 本二 |
56 | 機械電子工程 | 33 | 本二 | |
? | 小計 | 132 | ? | |
57 | 國際教育學院 | 工程管理專業(yè)(中外合作辦學) | 45 | 本二 |
58 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 33 | 本二 | |
? | 小計 | 78 | ? | |
59 | 研究生部 | 建筑學 | 12 | 碩士 |
60 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 35 | 碩士 | |
61 | 風景園林學 | 7 | 碩士 | |
62 | 環(huán)境科學 | 3 | 碩士 | |
63 | 環(huán)境工程 | 13 | 碩士 | |
64 | 環(huán)境科學與工程 | 2 | 碩士 | |
65 | 環(huán)境工程專業(yè)碩士 | 26 | 碩士 | |
66 | 市政工程 | 3 | 碩士 | |
67 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 6 | 碩士 | |
68 | 結構工程 | 18 | 碩士 | |
69 | 防災減災工程及防護工程 | 2 | 碩士 | |
70 | 巖土工程 | 2 | 碩士 | |
71 | 橋梁與隧道工程 | 4 | 碩士 | |
72 | 建筑與土木工程專業(yè)碩士 | 108 | 碩士 | |
73 | 材料學 | 10 | 碩士 | |
74 | 管理科學與工程學科 | 7 | 碩士 | |
75 | 光學工程 | 12 | 碩士 | |
76 | 世界史 | 14 | 碩士 | |
77 | 專門史 | 10 | 碩士 | |
78 | 倫理學 | 6 | 碩士 | |
79 | 中國哲學 | 5 | 碩士 | |
80 | 科學技術哲學 | 5 | 碩士 | |
81 | 基礎數(shù)學 | 8 | 碩士 | |
82 | 應用數(shù)學 | 7 | 碩士 | |
83 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 1 | 碩士 | |
84 | 應用化學 | 4 | 碩士 | |
85 | 化學工藝 | 5 | 碩士 | |
? | 小計 | 335 | ? | |
? | 總 計 | 普通本科類小計 | 3673 | ? |
? | 師范類小計 | 440 | ? | |
? | 研究生 | 335 | ? | |
? | 合 計 | 4448 | ? |
附件2:
蘇州科技大學太倉專場招聘會參會回執(zhí)
我單位申報參加2016年10月14日舉辦的“蘇州科技大學太倉專場招聘會”。現(xiàn)將單位基本情況及招聘信息函告如下:
單位名稱 |
| 單位性質 |
| ||||||||
單位地址 | 太倉市健雄路20號 | 郵政編碼 |
| ||||||||
聯(lián) 系 人 |
| ||||||||||
電 話 |
| 移動電話 |
| ||||||||
| 傳 真 |
| |||||||||
單位簡介
| |||||||||||
本次招聘信息 | |||||||||||
招聘崗位 | 數(shù)量 | 學歷 | 專業(yè) | 薪資待遇 | 其它要求 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
參會人員信息(以下信息僅作聯(lián)系用,不予公開) | |||||||||||
姓名 | 性別 | 職務 | 聯(lián)系方式 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
年 月 日