根據(jù)《2017年太倉市事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定,經(jīng)過報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、面試,現(xiàn)將面試及總成績予以公示。 請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生于4月25日(周二)上午9:30到人社局四樓會(huì)議室集中,領(lǐng)取《體檢通知》并填寫體檢表。
準(zhǔn)考證 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 備注 |
20175010108 | 王怡雯 | 檢察官培訓(xùn)中心 | 文秘 | 1-1 | 74.9 | 75.8 | 75.44 | 進(jìn)入體檢 |
20175010117 | 吳瓊 | 檢察官培訓(xùn)中心 | 文秘 | 1-1 | 71.6 | 68.4 | 69.68 | |
20175010113 | 戚蘇蘇 | 檢察官培訓(xùn)中心 | 文秘 | 1-1 | 69.6 | 67.4 | 68.28 | |
20175010125 | 莊巖 | 檢察官培訓(xùn)中心 | 文秘 | 1-2 | 74.6 | 70.6 | 72.2 | 進(jìn)入體檢 |
20175010124 | 秦軍師 | 檢察官培訓(xùn)中心 | 文秘 | 1-2 | 77 | 64.6 | 69.56 | |
20175010122 | 王沁辰 | 檢察官培訓(xùn)中心 | 文秘 | 1-2 | 60.1 | 67.8 | 64.72 | |
20175010222 | 錢思荻 | 婦女兒童活動(dòng)中心 | 宣傳工作 | 3-1 | 79.6 | 77.4 | 78.28 | 進(jìn)入體檢 |
20175010203 | 范夢潔 | 婦女兒童活動(dòng)中心 | 宣傳工作 | 3-1 | 78.4 | 74.6 | 76.12 | |
20175010128 | 劉仁巧 | 婦女兒童活動(dòng)中心 | 宣傳工作 | 3-1 | 81.4 | 71.6 | 75.52 | |
20175010321 | 史陽陽 | 社會(huì)福利服務(wù)中心 | 社工 | 4-1 | 78.3 | 72.4 | 74.76 | 進(jìn)入體檢 |
20175010315 | 陳麗君 | 社會(huì)福利服務(wù)中心 | 社工 | 4-1 | 77.4 | 66.2 | 70.68 | |
20175010403 | 徐春曉 | 社會(huì)福利服務(wù)中心 | 社工 | 4-1 | 74 | 66.6 | 69.56 | |
20175010625 | 周吉 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-1 | 79.1 | 74 | 76.04 | 進(jìn)入體檢 |
20175010613 | 王曉辰 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-1 | 79.4 | 71.8 | 74.84 | 進(jìn)入體檢 |
20175010505 | 金曙 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-1 | 80.2 | 70.6 | 74.44 | |
20175010803 | 陸珉 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-1 | 77 | 70.2 | 72.92 | |
20175010513 | 王曉波 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-1 | 77.6 | 69 | 72.44 | |
20175010713 | 曹蓉 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-1 | 80.7 | 66.8 | 72.36 | |
20175010813 | 馬佳悅 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-2 | 80.9 | 69.6 | 74.12 | 進(jìn)入體檢 |
20175010820 | 楊冰逸 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-2 | 77.9 | 68.8 | 72.44 | |
20175010811 | 侯藶芮 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-2 | 75.7 | 69 | 71.68 | |
20175010922 | 錢英明 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-3 | 77.1 | 72.8 | 74.52 | 進(jìn)入體檢 |
20175010829 | 張君棟 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-3 | 80.2 | 69.2 | 73.6 | |
20175010912 | 馮奔 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-3 | 78.9 | 69.6 | 73.32 | |
20175011007 | 季曉杰 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-4 | 78.2 | 71.4 | 74.12 | 進(jìn)入體檢 |
20175010927 | 張秀香 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-4 | 76.5 | 70 | 72.6 | |
20175010930 | 張賽賽 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 辦事員 | 5-4 | 79.4 | 68 | 72.56 | |
20175016905 | 唐海峰 | 建筑安全監(jiān)督站 | 建筑安全監(jiān)督員 | 6-1 | 79.5 | 69.2 | 73.32 | 進(jìn)入體檢 |
20175016901 | 薛佳偉 | 建筑安全監(jiān)督站 | 建筑安全監(jiān)督員 | 6-1 | 71.2 | 72.8 | 72.16 | |
20175016908 | 莊吳斌 | 建筑安全監(jiān)督站 | 建筑安全監(jiān)督員 | 6-1 | 71.8 | 70.8 | 71.2 |
太倉市人力資源和社會(huì)保障局
二〇一七年四月二十三日