太倉(cāng)市2017年夏季大型人才交流會(huì)暨畢業(yè)生“雙選”洽談會(huì),將于2017年7月15日在太倉(cāng)明德高級(jí)中學(xué)舉辦。對(duì)于有意向在太倉(cāng)就業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生的一些情況,陽(yáng)光太倉(cāng)人才網(wǎng)作了統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)幾個(gè)特點(diǎn):1、中高端學(xué)歷比重增加,本科及以上的畢業(yè)生占了50%,比前幾年有了較大提升。2、管理類,經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的畢業(yè)生較多。3、畢業(yè)生的意向薪資普遍集中在3000-4000元,顯得更加理性。
一、專業(yè)類別情況
管理類: | 604人 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類: | 352人 |
電子信息類: | 322人 |
機(jī)械/儀表類: | 302人 |
語(yǔ)言文學(xué)類: | 180人 |
其它專業(yè): | 131人 |
化學(xué)/生物/醫(yī)藥類: | 93人 |
藝術(shù)類: | 92人 |
土建類: | 57人 |
未填寫: | 51人 |
技能類: | 35人 |
材料類: | 33人 |
交通運(yùn)輸類: | 29人 |
輕工紡織食品類: | 26人 |
醫(yī)學(xué)類: | 23人 |
農(nóng)業(yè)類: | 22人 |
理學(xué)類: | 19人 |
教育學(xué)類: | 19人 |
環(huán)境科學(xué)與安全類: | 12人 |
法學(xué)類: | 11人 |
能源動(dòng)力類: | 10人 |
水利類: | 4人 |
測(cè)繪類: | 3人 |
船舶與海洋工程類: | 2人 |
歷史學(xué)類: | 2人 |
航空航天類: | 2人 |
圖書檔案學(xué)類: | 1人 |
二、意向薪資
3000-4000元: | 735人 |
未填寫: | 664人 |
2000-3000元: | 589人 |
4000-5000元: | 256人 |
5000-6000元: | 109人 |
6000-8000元: | 57人 |
8000-10000元: | 16人 |
10000元以上: | 11人 |
三、政治面貌
共青團(tuán)員: | 1228人 |
未填寫: | 907人 |
群眾: | 216人 |
中共黨員: | 82人 |
無(wú)黨派: | 4人 |
四、學(xué)歷情況
大專: | 1252人 |
本科: | 1107人 |
碩士: | 76人 |
博士: | 2人 |
五、根據(jù)專業(yè)類別的分類統(tǒng)計(jì)
各專業(yè)平均意向薪資
環(huán)境科學(xué)與安全類: | 4625元 |
材料類: | 4307.69元 |
水利類: | 4000元 |
法學(xué)類: | 3750元 |
理學(xué)類: | 3666.67元 |
醫(yī)學(xué)類: | 3588.24元 |
輕工紡織食品類: | 3578.95元 |
船舶與海洋工程類: | 3500元 |
能源動(dòng)力類: | 3500元 |
土建類: | 3470.59元 |
機(jī)械/儀表類: | 3232.46元 |
農(nóng)業(yè)類: | 3222.22元 |
語(yǔ)言文學(xué)類: | 3191.67元 |
教育學(xué)類: | 3153.85元 |
管理類: | 3150.98元 |
化學(xué)/生物/醫(yī)藥類: | 3075.76元 |
電子信息類: | 3075.22元 |
技能類: | 3032.26元 |
測(cè)繪類: | 3000元 |
航空航天類: | 3000元 |
圖書檔案學(xué)類: | 3000元 |
未填寫: | 2980.39元 |
藝術(shù)類: | 2952.38元 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類: | 2859.92元 |
其它專業(yè): | 2808.99元 |
交通運(yùn)輸類: | 2681.82元 |
歷史學(xué)類: | 0元 |
[理學(xué)類]人數(shù)分布
未填寫: | 7人 |
物理學(xué): | 7人 |
地理科學(xué): | 2人 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué): | 2人 |
地質(zhì)學(xué): | 1人 |
[理學(xué)類]平均意向薪資:3666.67元 人數(shù)分布如下:
3000-4000元: | 5人 |
未填寫: | 4人 |
2000-3000元: | 3人 |
4000-5000元: | 3人 |
5000-6000元: | 2人 |
6000-8000元: | 2人 |
[機(jī)械/儀表類]人數(shù)分布
機(jī)械/機(jī)電一體化: | 125人 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造: | 75人 |
未填寫: | 70人 |
模具設(shè)計(jì)與制造: | 27人 |
測(cè)控技術(shù)與儀器: | 3人 |
工業(yè)設(shè)計(jì): | 1人 |
[機(jī)械/儀表類]平均意向薪資:3232.46元 人數(shù)分布如下:
3000-4000元: | 83人 |
未填寫: | 74人 |
2000-3000元: | 73人 |
4000-5000元: | 42人 |
5000-6000元: | 18人 |
6000-8000元: | 6人 |
8000-10000元: | 6人 |
[管理類]人數(shù)分布
未填寫: | 115人 |
物流管理: | 107人 |
會(huì)計(jì)學(xué): | 99人 |
工商管理: | 77人 |
財(cái)務(wù)管理: | 42人 |
人力資源管理: | 37人 |
市場(chǎng)營(yíng)銷: | 31人 |
旅游管理: | 22人 |
企業(yè)管理: | 14人 |
賓館/酒店管理: | 13人 |
[管理類]平均意向薪資:3150.98元 人數(shù)分布如下:
3000-4000元: | 181人 |
2000-3000元: | 159人 |
未填寫: | 147人 |
4000-5000元: | 65人 |
5000-6000元: | 29人 |
6000-8000元: | 11人 |
8000-10000元: | 6人 |
10000元以上: | 6人 |
[其它專業(yè)]人數(shù)分布
未填寫: | 125人 |
宸ヤ笟璁捐?: | 1人 |
物流管理: | 1人 |
電子信息工程: | 1人 |
其他操作工: | 1人 |
電氣工程及自動(dòng)化: | 1人 |
[其它專業(yè)]平均意向薪資:2808.99元 人數(shù)分布如下:
3000-4000元: | 42人 |
未填寫: | 42人 |
2000-3000元: | 38人 |
4000-5000元: | 5人 |
5000-6000元: | 2人 |
10000元以上: | 1人 |
8000-10000元: | 1人 |
[經(jīng)濟(jì)學(xué)類]人數(shù)分布
未填寫: | 86人 |
經(jīng)濟(jì)學(xué): | 74人 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易: | 57人 |
財(cái)政學(xué): | 36人 |
經(jīng)濟(jì)管理: | 35人 |
金融學(xué): | 32人 |
審計(jì)學(xué): | 12人 |
會(huì)計(jì)學(xué): | 11人 |
統(tǒng)計(jì)學(xué): | 6人 |
市場(chǎng)營(yíng)銷: | 2人 |
[經(jīng)濟(jì)學(xué)類]平均意向薪資:2859.92元 人數(shù)分布如下:
3000-4000元: | 127人 |
未填寫: | 95人 |
2000-3000元: | 92人 |
4000-5000元: | 23人 |
5000-6000元: | 12人 |
6000-8000元: | 3人 |
[教育學(xué)類]人數(shù)分布
教育學(xué): | 13人 |
未填寫: | 6人 |
[教育學(xué)類]平均意向薪資:3153.85元 人數(shù)分布如下:
3000-4000元: | 6人 |
未填寫: | 6人 |
4000-5000元: | 3人 |
2000-3000元: | 3人 |
5000-6000元: | 1人 |
[輕工紡織食品類]人數(shù)分布
食品科學(xué)與工程: | 9人 |
未填寫: | 8人 |
紡織工程: | 6人 |
輕化工程: | 2人 |
[輕工紡織食品類]平均意向薪資:3578.95元 人數(shù)分布如下:
3000-4000元: | 8人 |
4000-5000元: | 7人 |
未填寫: | 7人 |
6000-8000元: | 2人 |
2000-3000元: | 2人 |
[語(yǔ)言文學(xué)類]人數(shù)分布
英語(yǔ): | 47人 |
未填寫: | 39人 |
德語(yǔ): | 24人 |
中文: | 19人 |
日語(yǔ): | 15人 |
外貿(mào)/商務(wù)英語(yǔ): | 12人 |
廣告學(xué): | 7人 |
廣播/電視/新聞: | 4人 |
朝鮮語(yǔ): | 4人 |
西班牙語(yǔ): | 3人 |
[語(yǔ)言文學(xué)類]平均意向薪資:3191.67元 人數(shù)分布如下:
未填寫: | 60人 |
3000-4000元: | 45人 |
2000-3000元: | 33人 |
4000-5000元: | 32人 |
5000-6000元: | 6人 |
6000-8000元: | 4人 |
[環(huán)境科學(xué)與安全類]人數(shù)分布
環(huán)境工程: | 5人 |
環(huán)境科學(xué): | 3人 |
未填寫: | 2人 |
安全工程: | 2人 |
[環(huán)境科學(xué)與安全類]平均意向薪資:4625元 人數(shù)分布如下:
未填寫: | 4人 |
3000-4000元: | 2人 |
4000-5000元: | 2人 |
2000-3000元: | 1人 |
5000-6000元: | 1人 |
6000-8000元: | 1人 |
10000元以上: | 1人 |
[電子信息類]人數(shù)分布
未填寫: | 65人 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù): | 60人 |
電氣工程及自動(dòng)化: | 52人 |
計(jì)算機(jī)軟件: | 36人 |
電子信息工程: | 31人 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò): | 23人 |
電子商務(wù): | 22人 |
計(jì)算機(jī)信息管理: | 11人 |
電子科學(xué)與技術(shù): | 11人 |
通信工程: | 9人 |
[電子信息類]平均意向薪資:3075.22元 人數(shù)分布如下:
3000-4000元: | 99人 |
未填寫: | 96人 |
2000-3000元: | 80人 |
4000-5000元: | 26人 |
6000-8000元: | 11人 |
5000-6000元: | 6人 |
10000元以上: | 3人 |
8000-10000元: | 1人 |
[藝術(shù)類]人數(shù)分布
繪畫/藝術(shù)設(shè)計(jì): | 46人 |
未填寫: | 25人 |
攝影/動(dòng)畫: | 7人 |
音樂/舞蹈/作曲: | 4人 |
導(dǎo)演/廣播電視編導(dǎo): | 3人 |
服裝設(shè)計(jì): | 3人 |
園林規(guī)劃與設(shè)計(jì): | 1人 |
戲劇/表演: | 1人 |
播音/主持/錄音: | 1人 |
室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì): | 1人 |
[藝術(shù)類]平均意向薪資:2952.38元 人數(shù)分布如下:
3000-4000元: | 30人 |
未填寫: | 29人 |
2000-3000元: | 20人 |
4000-5000元: | 9人 |
5000-6000元: | 4人 |
[土建類]人數(shù)分布
未填寫: | 16人 |
土木工程: | 13人 |
工程造價(jià)與管理: | 9人 |
建筑學(xué): | 5人 |
室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì): | 3人 |
城市規(guī)劃: | 3人 |
道路與橋梁: | 3人 |
給水排水工程: | 1人 |
工業(yè)與民用建筑: | 1人 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程: | 1人 |
[土建類]平均意向薪資:3470.59元 人數(shù)分布如下:
未填寫: | 23人 |
3000-4000元: | 16人 |
2000-3000元: | 7人 |
4000-5000元: | 4人 |
5000-6000元: | 4人 |
6000-8000元: | 2人 |
8000-10000元: | 1人 |
[交通運(yùn)輸類]人數(shù)分布
交通運(yùn)輸: | 15人 |
未填寫: | 8人 |
汽車工程: | 3人 |
輪機(jī)工程: | 1人 |
物流管理: | 1人 |
交通工程: | 1人 |
[交通運(yùn)輸類]平均意向薪資:2681.82元 人數(shù)分布如下:
2000-3000元: | 10人 |
3000-4000元: | 9人 |
未填寫: | 7人 |
4000-5000元: | 3人 |
[化學(xué)/生物/醫(yī)藥類]人數(shù)分布
未填寫: | 25人 |
化學(xué): | 16人 |
化學(xué)工程與工藝: | 14人 |
應(yīng)用化學(xué): | 9人 |
生物科學(xué)/技術(shù): | 8人 |
制藥工程: | 6人 |
生物醫(yī)藥工程: | 6人 |
生物工程: | 5人 |
精細(xì)化工: | 4人 |
[化學(xué)/生物/醫(yī)藥類]平均意向薪資:3075.76元 人數(shù)分布如下:
未填寫: | 27人 |
3000-4000元: | 26人 |
2000-3000元: | 22人 |
4000-5000元: | 11人 |
5000-6000元: | 5人 |
6000-8000元: | 2人 |
[技能類]人數(shù)分布
未填寫: | 12人 |
車工: | 5人 |
電工: | 5人 |
其他操作工: | 4人 |
電腦操作/打字員: | 4人 |
倉(cāng)儲(chǔ)工: | 2人 |
鉗工: | 1人 |
電焊工: | 1人 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù): | 1人 |
[技能類]平均意向薪資:3032.26元 人數(shù)分布如下:
2000-3000元: | 13人 |
3000-4000元: | 11人 |
未填寫: | 4人 |
5000-6000元: | 3人 |
4000-5000元: | 3人 |
8000-10000元: | 1人 |
[材料類]人數(shù)分布
材料科學(xué)與工程: | 10人 |
高分子材料與工程: | 9人 |
金屬材料工程: | 6人 |
未填寫: | 3人 |
無(wú)機(jī)非金屬料工程: | 2人 |
材料成型及控制工程: | 2人 |
材料化學(xué): | 1人 |
[材料類]平均意向薪資:4307.69元 人數(shù)分布如下:
未填寫: | 7人 |
6000-8000元: | 7人 |
3000-4000元: | 7人 |
5000-6000元: | 5人 |
4000-5000元: | 5人 |
2000-3000元: | 2人 |
[醫(yī)學(xué)類]人數(shù)分布
護(hù)理學(xué): | 9人 |
未填寫: | 5人 |
臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù): | 5人 |
藥學(xué): | 3人 |
心理學(xué): | 1人 |
[醫(yī)學(xué)類]平均意向薪資:3588.24元 人數(shù)分布如下:
3000-4000元: | 9人 |
未填寫: | 6人 |
5000-6000元: | 2人 |
4000-5000元: | 2人 |
2000-3000元: | 2人 |
6000-8000元: | 2人 |
[水利類]人數(shù)分布
水利水電工程: | 2人 |
港口航道與海岸工程: | 1人 |
水文與水資源工程: | 1人 |
[水利類]平均意向薪資:4000元 人數(shù)分布如下:
未填寫: | 2人 |
5000-6000元: | 1人 |
3000-4000元: | 1人 |
[能源動(dòng)力類]人數(shù)分布
電力系統(tǒng)及自動(dòng)化: | 5人 |
未填寫: | 3人 |
熱能與動(dòng)力工程: | 2人 |
[能源動(dòng)力類]平均意向薪資:3500元 人數(shù)分布如下:
3000-4000元: | 5人 |
4000-5000元: | 3人 |
6000-8000元: | 1人 |
2000-3000元: | 1人 |
[測(cè)繪類]人數(shù)分布
測(cè)繪工程: | 2人 |
室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì): | 1人 |
[測(cè)繪類]平均意向薪資:3000元 人數(shù)分布如下:
未填寫: | 2人 |
3000-4000元: | 1人 |
[法學(xué)類]人數(shù)分布
未填寫: | 7人 |
法學(xué): | 3人 |
社會(huì)學(xué): | 1人 |
[法學(xué)類]平均意向薪資:3750元 人數(shù)分布如下:
未填寫: | 7人 |
3000-4000元: | 2人 |
4000-5000元: | 1人 |
5000-6000元: | 1人 |
[農(nóng)業(yè)類]人數(shù)分布
農(nóng)學(xué): | 6人 |
未填寫: | 5人 |
園藝: | 5人 |
園林: | 5人 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué): | 1人 |
[農(nóng)業(yè)類]平均意向薪資:3222.22元 人數(shù)分布如下:
未填寫: | 13人 |
2000-3000元: | 4人 |
3000-4000元: | 2人 |
5000-6000元: | 1人 |
6000-8000元: | 1人 |
4000-5000元: | 1人 |
五、根據(jù)學(xué)歷的分類統(tǒng)計(jì)
[本科]平均意向薪資:3298.22元 人數(shù)分布如下:
3000-4000元: | 344人 |
未填寫: | 319人 |
2000-3000元: | 192人 |
4000-5000元: | 153人 |
5000-6000元: | 61人 |
6000-8000元: | 25人 |
8000-10000元: | 7人 |
10000元以上: | 6人 |
[大專]平均意向薪資:2863.54元 人數(shù)分布如下:
2000-3000元: | 395人 |
3000-4000元: | 386人 |
未填寫: | 314人 |
4000-5000元: | 98人 |
5000-6000元: | 36人 |
6000-8000元: | 12人 |
8000-10000元: | 8人 |
10000元以上: | 3人 |
[碩士]平均意向薪資:5255.32元 人數(shù)分布如下:
未填寫: | 29人 |
6000-8000元: | 20人 |
5000-6000元: | 12人 |
4000-5000元: | 5人 |
3000-4000元: | 5人 |
2000-3000元: | 2人 |
10000元以上: | 2人 |
8000-10000元: | 1人 |