2017年08月23日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實時職位情況需點擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2017-08-23 | 30000-50000元 | 0 / 10 | |
| 2017-08-23 | 20000-30000元 | 0 / 2 | |
| 2017-08-23 | 20000-30000元 | 0 / 2 | |
| 2017-08-23 | 10000-20000元 | 0 / 3 | |
| 2017-08-23 | 8000-15000元 | 1 / 3 | |
| 2017-08-23 | 10000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2017-08-23 | 8000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2017-08-23 | 6000-8000元 | 2 / 2 | |
| 2017-08-23 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2017-08-23 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2017-08-23 | 6000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2017-08-23 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2017-08-23 | 5000-8000元 | 2 / 2 | |
| 2017-08-23 | 5000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2017-08-23 | 5000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2017-08-23 | 5000-8000元 | 2 / 1 | |
| 2017-08-23 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2017-08-23 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2017-08-23 | 4000-8000元 | 1 / 1 | |
| 2017-08-23 | 4000-8000元 | 1 / 5 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2017-08-23 | 3500-5000元 | 0 / 20 | |
| 2017-08-23 | 3500-4000元 | 0 / 10 | |
| 2017-08-23 | 3500-4000元 | 0 / 10 | |
| 2017-08-23 | 10000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2017-08-23 | 30000-50000元 | 0 / 10 | |
| 2017-08-23 | 5000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2017-08-23 | 5000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2017-08-23 | 3000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2017-08-23 | 面議或未公開 | 0 / 8 | |
| 2017-08-23 | 3500-5000元 | 0 / 8 | |
| 2017-08-23 | 5000-6000元 | 0 / 6 | |
| 2017-08-23 | 3500-5000元 | 0 / 6 | |
| 2017-08-23 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2017-08-23 | 3500-4000元 | 0 / 5 | |
| 2017-08-23 | 2500-3500元 | 0 / 5 | |
| 2017-08-23 | 8000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2017-08-23 | 1500-2000元 | 0 / 5 | |
| 2017-08-23 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2017-08-23 | 2500-3500元 | 0 / 5 | |
| 2017-08-23 | 4000-5000元 | 0 / 4 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2017-08-20 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2017-08-20 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2017-08-20 | 3500-6000元 | 0 / 6 | |
| 2017-08-20 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2017-08-20 | 3000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2017-08-20 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2017-08-20 | 3000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2017-08-20 | 500-1000元 | 0 / 1 | |
| 2017-08-20 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2017-08-20 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2017-08-20 | 2000-2500元 | 0 / 1 | |
| 2017-08-21 | 6000-6000元 | 0 / 2-3 | |
| 2017-08-21 | 2500-3500元 | 0 / 2 | |
| 2017-08-21 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2017-08-21 | 2500-3500元 | 0 / 2 | |
| 2017-08-21 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2017-08-21 | 4000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2017-08-21 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2017-08-21 | 4000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2017-08-21 | 6000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2017-08-21 | 4000-5000元 | 91 / 1 | |
| 2017-08-22 | 3000-3500元 | 48 / 1 | |
| 2017-08-22 | 4000-4000元 | 34 / 1 | |
| 2017-08-21 | 3500-4000元 | 29 / 1 | |
| 2017-08-21 | 3000-3500元 | 27 / 1 | |
| 2017-08-21 | 面議或未公開 | 22 / 1 | |
| 2017-08-21 | 3000-4000元 | 20 / 1 | |
| 2017-08-21 | 3000-3500元 | 20 / 1 | |
| 2017-08-22 | 4000-4000元 | 19 / 1 | |
| 2017-08-22 | 面議或未公開 | 18 / 1 | |
| 2017-08-22 | 3000-5000元 | 18 / 1 | |
| 2017-08-21 | 面議或未公開 | 17 / 1 | |
| 2017-08-22 | 面議或未公開 | 16 / 1 | |
| 2017-08-22 | 5000-6000元 | 16 / 1 | |
| 2017-08-21 | 3000-4000元 | 15 / 1 | |
| 2017-08-21 | 面議或未公開 | 15 / 1 | |
| 2017-08-21 | 3000-4000元 | 15 / 1 | |
| 2017-08-22 | 2000-3000元 | 14 / 1 | |
| 2017-08-21 | 2500-3000元 | 14 / 1 | |
| 2017-08-22 | 面議或未公開 | 14 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2011-08-16 | 6000-8000元 | 15 / 1 | |
| 2014-11-06 | 5000-6000元 | 14 / 1 | |
| 2016-11-23 | 面議或未公開 | 128 / 1 | |
| 2017-06-21 | 4000-5000元 | 7 / 2 | |
| 2017-05-20 | 5000-6000元 | 29 / 1 | |
| 2015-08-06 | 3500-4000元 | 361 / 2 | |
| 2017-04-18 | 面議或未公開 | 126 / 3 | |
| 2017-07-28 | 3500-3500元 | 11 / 1 | |
| 2016-12-06 | 5000-10000元 | 7 / 10 | |
| 2017-07-21 | 面議或未公開 | 33 / 1 | |
| 2017-07-21 | 4000-6000元 | 50 / 1 | |
| 2017-08-08 | 4000-6000元 | 5 / 5 | |
| 2017-04-22 | 4000-6000元 | 5 / 3 | |
| 2017-04-22 | 4000-6000元 | 4 / 3 | |
| 2015-03-16 | 3000-5000元 | 16 / 5 | |
| 2017-08-10 | 面議或未公開 | 80 / 1 | |
| 2012-07-23 | 4000-6000元 | 15 / 1 | |
| 2017-02-22 | 3000-6000元 | 5 / 10 | |
| 2017-07-25 | 面議或未公開 | 1 / 1 | |
| 2017-08-14 | 5000-6000元 | 10 / 3 |


