在太倉(cāng)人才網(wǎng)陽(yáng)光版注冊(cè)個(gè)人會(huì)員(求職簡(jiǎn)歷)時(shí),可以登記自己的意向薪資,最近,太倉(cāng)人才網(wǎng)進(jìn)行了一次應(yīng)屆畢業(yè)生的意向薪資統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)了近1年內(nèi)注冊(cè)簡(jiǎn)歷,且畢業(yè)年屆為2018年,學(xué)歷為大專及以上的應(yīng)屆畢業(yè)生求職者的意向薪資情況,見(jiàn)下表:
以下內(nèi)容統(tǒng)計(jì)時(shí)間為:2018-06-13:15:07:03
2018畢業(yè)生戶籍與意向薪酬
戶籍所在 | 人數(shù) | 平均意向月薪 |
太倉(cāng)市 | 275 | 3440.76元 |
太倉(cāng)城廂 | 348 | 3333.82元 |
太倉(cāng)沙溪 | 170 | 3507.91元 |
太倉(cāng)璜涇 | 51 | 3348.89元 |
太倉(cāng)陸渡 | 43 | 3379.41元 |
太倉(cāng)浮橋 | 124 | 3365.69元 |
太倉(cāng)雙鳳 | 60 | 3187.98元 |
太倉(cāng)瀏河 | 112 | 3451.06元 |
太倉(cāng)港區(qū) | 5 | 2750.00元 |
太倉(cāng)新區(qū) | 16 | 3607.14元 |
太倉(cāng)科教新城 | 16 | 2958.33元 |
非太倉(cāng) | 1026 | 3688.19元 |
從該統(tǒng)計(jì)表中,原籍太倉(cāng)的應(yīng)屆畢業(yè)生和非太倉(cāng)籍畢業(yè)生大約各占一半,但是在“意向薪資”上,非太倉(cāng)籍的畢業(yè)生平均為3688元/月,比太倉(cāng)籍的平均3389元/月 高了整整300元。整體來(lái)看,太倉(cāng)應(yīng)屆畢業(yè)生給自己的開價(jià)在3500元左右。
下面再?gòu)膶I(yè)分類來(lái)看應(yīng)屆畢業(yè)生的意向薪資情況
2018畢業(yè)生專業(yè)類別與意向薪酬
專業(yè)類別 | 人數(shù) | 平均意向月薪 |
材料類 | 10 | 6250.00元 |
農(nóng)業(yè)類 | 12 | 5000.00元 |
歷史學(xué)類 | 1 | 5000.00元 |
能源動(dòng)力類 | 11 | 5000.00元 |
土建類 | 45 | 4111.76元 |
機(jī)械/儀表類 | 269 | 4111.17元 |
理學(xué)類 | 16 | 3916.67元 |
醫(yī)學(xué)類 | 25 | 3619.05元 |
管理類 | 426 | 3607.74元 |
化學(xué)/生物/醫(yī)藥類 | 107 | 3582.56元 |
其它專業(yè) | 150 | 3581.48元 |
技能類 | 46 | 3570.27元 |
教育學(xué)類 | 25 | 3508.33元 |
航空航天類 | 7 | 3500.00元 |
船舶與海洋工程類 | 4 | 3500.00元 |
環(huán)境科學(xué)與安全類 | 19 | 3500.00元 |
輕工紡織食品類 | 14 | 3400.00元 |
電子信息類 | 364 | 3373.17元 |
語(yǔ)言文學(xué)類 | 146 | 3364.29元 |
交通運(yùn)輸類 | 29 | 3260.87元 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 315 | 3172.03元 |
藝術(shù)類 | 96 | 3110.26元 |
圖書檔案學(xué)類 | 1 | 3000.00元 |
測(cè)繪類 | 2 | 3000.00元 |
水利類 | 2 | 3000.00元 |
法學(xué)類 | 14 | 2857.14元 |
上表根據(jù)專業(yè)分類顯示了不同專業(yè)畢業(yè)生的意向薪資情況,專業(yè)主要集中在管理、機(jī)械電子、電子信息類等幾個(gè)大類,而平均意向薪資也還是集中在3000元-4000元左右 。知道了大家的意向月薪要求后,再看看目前企業(yè)職位的月薪水平吧!
當(dāng)前太倉(cāng)企業(yè)職位類別和月薪水平(大專及以上有效職位實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì))
職位類別 | 需求人數(shù) | 平均月薪 |
商場(chǎng)/超市類 | 10 | 6650.00元 |
計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)類 | 281 | 6314.95元 |
市場(chǎng)/銷售類 | 1905 | 6101.05元 |
經(jīng)營(yíng)管理類 | 447 | 6095.08元 |
房地產(chǎn)/物業(yè)管理類 | 188 | 6039.89元 |
電子/機(jī)械/工程類 | 1403 | 5898.61元 |
教師/教練類 | 743 | 5853.30元 |
法律/咨詢/翻譯類 | 65 | 5750.00元 |
設(shè)計(jì)/創(chuàng)意/文案類 | 286 | 5546.33元 |
金融/保險(xiǎn)類 | 89 | 5407.30元 |
安全/環(huán)保/職業(yè)健康類 | 73 | 5363.01元 |
醫(yī)療保健類 | 71 | 5116.20元 |
財(cái)務(wù)類 | 271 | 5085.79元 |
技工/普工類 | 258 | 4922.48元 |
其它 | 812 | 4621.92元 |
人事/行政類 | 345 | 4414.49元 |
采購(gòu)/物流類 | 235 | 4390.43元 |
旅游/酒店/餐飲類 | 26 | 4278.85元 |
客服類 | 216 | 3956.02元 |
編輯/影視類 | 6 | 3541.67元 |
上表統(tǒng)計(jì)了近期在太倉(cāng)人才網(wǎng)上,不要求工作經(jīng)驗(yàn)、學(xué)歷要求在大專及以上的招聘職位的人數(shù)和薪資,可見(jiàn),相對(duì)于太倉(cāng)應(yīng)屆畢業(yè)生給自己開的3500元月薪的價(jià)格來(lái)說(shuō),企業(yè)倒是開出了一個(gè)高價(jià)。96%的職位薪資都超過(guò)了4000元/月,平均月薪達(dá)到了 5257元/月。
看來(lái)2018年的畢業(yè)季,太倉(cāng)的企業(yè)為了搶奪人才,吸引應(yīng)屆畢業(yè)生,確實(shí)是開了高價(jià)。
提前了解更多關(guān)于“太倉(cāng)市2018年夏季大型人才交流會(huì)暨畢業(yè)生‘雙選’洽談會(huì)”的信息和相關(guān)職位,或者進(jìn)行線上崗位應(yīng)聘、簡(jiǎn)歷投遞,請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)“太倉(cāng)人才網(wǎng)”(認(rèn)準(zhǔn)陽(yáng)光logo)
掃碼關(guān)注我們