大科園企業(yè)招聘需求 | |||||
序號(hào) | 單位名稱 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 月薪水平 |
1 | 蘇州德熙化工有限公司 | 內(nèi)外貿(mào)專員、助理 | 8 | 大專以上 | 面議 |
2 | 太倉(cāng)中科信息技術(shù)研究院 | 電商攝影師 | 1 | 大專 | 4000 - 8000 |
視頻編導(dǎo) | 1 | 大專:藝術(shù)類 | 3000 - 6000 | ||
硬件工程師 | 1 | 本科:電子信息類 | 4000 - 8000 | ||
實(shí)習(xí)生(工業(yè)機(jī)械) | 2 | 本科:機(jī)械儀表類 | 1000 - 1500 | ||
嵌入式軟件工程師 | 1 | 本科:電子信息類 | 5000 - 10000 | ||
.net中高級(jí)工程師 | 2 | 本科:電子信息類 | 6000 - 10000 | ||
C++軟件開(kāi)發(fā)工程師 | 1 | 本科 | 5000 - 10000 | ||
實(shí)習(xí)生(機(jī)器人應(yīng)用) | 1 | 大專:機(jī)械儀表類 | 1000 - 2000 | ||
實(shí)習(xí)生(軟件開(kāi)發(fā)) | 1 | 本科:電子信息類 | 1000 - 1500 | ||
3 | 太倉(cāng)思比科微電子技術(shù)有限公司 | 普工 | 3 | 初中 | 4000 - 6000 |
硬件工程師 | 1 | 本科:電子信息、工程類 | 4000 - 8000 | ||
SQE | 1 | 本科:供應(yīng)商管理 | 5000 - 8000 | ||
軟件工程師 | 1 | 本科:電子軟件開(kāi)發(fā) | 4000 - 8000 | ||
鏡檢員 | 1 | 初中 | 4000 - 6000 | ||
4 | 江蘇朗寶供應(yīng)鏈管理有限公司 | 倉(cāng)庫(kù)文員 | 1 | 大專 | 3000 - 5000 |
JAVA程序員 JAVA工程師(創(chuàng)鈦中科代招) | 3 | 本科 | 8000 - 15000 | ||
網(wǎng)店售后客服 | 3 | 大專:女 | 2000 - 3500 | ||
天貓?zhí)詫毧头?/td> | 1 | 大專 | 3500 - 5000 | ||
倉(cāng)庫(kù)打包 | 1 | 中專 | 3500 - 4000 | ||
5 | 國(guó)安奇緯光電新材料有限公司 | 行政文秘 | 1 | 大專 | 4000 - 5000 |
服務(wù)工程師 | 2 | 大專 | 3000 - 4000 | ||
企劃設(shè)計(jì)專員 | 1 | 大專 | 3000 - 4000 | ||
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)專員 | 1 | 大專 | 4000 - 5000 | ||
渠道銷售經(jīng)理 | 5 | 大專 | 5000 - 6000 | ||
技術(shù)員 | 1 | 大專 | 3500 - 5000 | ||
6 | 蘇州卡洛尼醫(yī)療器械有限公司 | 包裝設(shè)計(jì) | 1 | 本科:設(shè)計(jì) | 面議 |
活動(dòng)策劃 | 1 | 本科:新媒體 | 面議 | ||
7 | 蘇州森林合作廣告有限公司 | 廣告業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 3 | 不限 | 4000 - 6000 |
新媒體廣告銷售經(jīng)理 | 3 | 不限 | 4000 - 6000 | ||
8 | 合元信息技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 項(xiàng)目助理 | 若干 | 本科:理工科、1年以上銷售經(jīng)驗(yàn) | 面議 |
銷售人員 | 1 | 不限 | 面議 | ||
9 | 蘇州創(chuàng)美家居科技有限公司 | 人事助理(兼文員) | 1 | 大專 | 3500 - 4000 |
客戶設(shè)計(jì)師 | 3 | 大專 | 5000 - 10000 | ||
10 | 蘇州元極電子商務(wù)有限公司 | 美工 | 1 | 大專 | 3500 - 4000 |
天貓運(yùn)營(yíng) | 1 | 大專 | 4000 - 8000 | ||
11 | 蘇州癸保電競(jìng)科技有限公司 | 財(cái)務(wù)助理 | 1 | 不限 | 2000 - 3000 |
12 | 太倉(cāng)澤星文化傳媒有限公司 | 財(cái)務(wù)主管 | 1 | 大專 | 3000 - 5000 |
13 | 蘇州友加動(dòng)漫游戲有限公司 | 出納兼文員 | 1 | 大專:女 | 3000 - 3500 |
14 | 太倉(cāng)光電技術(shù)研究所 | 初級(jí)測(cè)試工程師 | 3 | 不限 | 6000 - 8000 |
15 | 壹元集運(yùn)信息科技有限公司 | .NET開(kāi)發(fā)工程師 | 1 | 本科:電子信息類 | 4000 - 8000 |
16 | 諾遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司太倉(cāng)分公司 | 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 | 2 | 大專 | 10000 - 20000 |
理財(cái)經(jīng)理 | 5 | 大專 | 10000 - 20000 | ||
前臺(tái) | 1 | 大專:女 | 4000 - 4000 | ||
17 | 蘇州水星廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 市場(chǎng)銷售 | 3 | 不限 | 2500 - 5000 |
編導(dǎo)剪輯攝像 學(xué)徒 | 3 | 不限 | 1500 - 3000 | ||
18 | 蘇州楚竹文化傳媒有限公司 | 電競(jìng)俱樂(lè)部領(lǐng)隊(duì) | 1 | 不限 | 3000 - 3500 |
美工 | 1 | 大專:藝術(shù)類 | 4000 - 5000 | ||
主播經(jīng)紀(jì)人 | 10 | 不限 | 面議 | ||
游戲視頻后期制作 | 1 | 大專 | 3000 - 4000 | ||
19 | 太倉(cāng)美克斯機(jī)械設(shè)備有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 1 | 大專 | 8000 - 10000 |
20 | 太倉(cāng)利朗環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 生產(chǎn)主管 | 1 | 大專 | 5000 - 6000 |
安環(huán)EHS專員 | 1 | 本科:環(huán)境學(xué)與安全類 | 5000 - 6000 | ||
21 | 蘇州銷拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 程序員 | 2 | 大專:計(jì)算機(jī)軟件 | 4500 |
22 | 太倉(cāng)阡陌電子商務(wù)有限公司 | 美工 | 1 | 不限 | 2500 - 4000 |
客服 | 1 | 大專 | 3000 - 6000 | ||
電商客服實(shí)習(xí)生 | 1 | 不限 | 3000 - 6000 | ||
電商客服 | 1 | 不限 | 3000 - 6000 | ||
23 | 蘇州啟匙信息技術(shù)咨詢有限公司 | React Native開(kāi)發(fā) | 1 | 大專:電子信息類 | 10000 - 20000 |
高級(jí)前端開(kāi)發(fā)工程師 | 1 | 本科:電子信息類 | 12000 - 20000 | ||
Java開(kāi)發(fā)工程師 | 1 | 大專:電子信息類 | 15000 - 15000 | ||
24 | 太倉(cāng)初心文化傳媒有限公司 | 太倉(cāng)線下主播藝人 | 不限 | 中專以上:對(duì)主播行業(yè)有興趣 | 面議 |
25 | 易石文化傳播有限公司 | 外宣總監(jiān) | 1 | 不限:有電競(jìng)行業(yè)背景、商務(wù)經(jīng)驗(yàn)3年 | 面議 |
商務(wù)總監(jiān) | 1 | 不限 | 面議 | ||
招聘經(jīng)理 | 1 | 本科:人力資源 | 面議 | ||
高校渠道拓展專員 | 2 | 不限 | 面議 | ||
26 | 太倉(cāng)市小車東汽車服務(wù)有限公司 | 程序員 | 1 | 大專 | 5000 |
27 | 蘇州駐愛(ài)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 總經(jīng)理助理 | 1 | 本科:營(yíng)銷、電子商務(wù)、新聞媒體相關(guān) | 4000-8000 |
文案 | 1 | 本科:營(yíng)銷、廣告學(xué)相關(guān) | 4000-8000 | ||
客服專員 | 1 | 大專以上:不限 | 3000-5000 | ||
28 | 浩科機(jī)器人(蘇州)有限公司 | 機(jī)器人算法工程師 | 2 | 碩士 | 10000-15000 |
29 | 蘇州盱酋汽車科技有限公司 | 汽車造型設(shè)計(jì)師 | 2 | 本科以上:工業(yè)設(shè)計(jì)、汽車設(shè)計(jì) | 面議 |
汽車內(nèi)外飾工程師 | 4 | 本科以上:機(jī)械設(shè)計(jì)、汽車工程、車輛工程等 | 面議 | ||
底盤工程師 | 2 | 本科以上:車輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)、動(dòng)力熱學(xué)等 | 面議 | ||
電器工程師 | 2 | 電氣、電器、車輛工程等 | 面議 | ||
汽車車身工程師 | 2 | 本科以上:機(jī)械工程、車輛工程等 | 面議 | ||
行政助理 | 1 | 中專以上:文科專業(yè)、熟練運(yùn)用辦公軟件 | 面議 | ||
30 | 蘇州鎂薇新材料科技有限公司 | 銷售 | 10 | 中專以上:銷售行業(yè) | 3000-4000 |
31 | 蘇州酷景新媒體有限公司 | 推廣專員 | 1 | 大專:男性 | 4000 |
32 | 合霽環(huán)境科技(蘇州)有限公司 | 售后工程師 | 1 | 大專以上:電氣 | 3500-4500 |
業(yè)務(wù)工程師 | 2 | 大專以上:化學(xué)相關(guān) | 3500-4500 | ||
33 | 蘇州市銘可道文化發(fā)展有限公司 | 影視前后期 | 2 | 本科“影視、數(shù)字媒體、動(dòng)畫 | 面議 |
34 | 檸檬供應(yīng)鏈管理(蘇州)有限公司 | 文員 | 1 | 大專:財(cái)會(huì)專業(yè) | 3000 |
35 | 蘇州南極星信息科技有限公司 | 銷售 | 10 | 不限 | 5000-10000 |
36 | 蘇州金匠環(huán)??萍加邢薰?/td> | 市場(chǎng)部 | 6 | 中專以上 | 面議 |
招商部 | 10 | 中專以上 | 面議 | ||
37 | 太倉(cāng)宏瑞遠(yuǎn)物業(yè)管理有限公司 | HR | 1 | 本科:人事專業(yè) | 4000-6000 |
物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理 | 4 | 大專:管理專業(yè) | 4000-7000 | ||
38 | 太倉(cāng)市正信項(xiàng)目管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 5 | 大專以上:房建、市政 | 年薪:11萬(wàn)以上 |
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 10 | 中專以上:房建、市政 | 年薪:6萬(wàn)以上 | ||
監(jiān)理員 | 20 | 中專以上:房建、市政 | 年薪:4萬(wàn) | ||
39 | 蘇州風(fēng)之翼通訊設(shè)備有限公司 | 客戶經(jīng)理 | 10 | 不限 | 3000-8000 |
40 | 蘇州拓客信息科技有限公司 | 廣告業(yè)務(wù)員 | 5 | 不限 | 面議 |
?園區(qū)聯(lián)系方式:0512-53831332