坐席員 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證后四位 | 筆試分教 | 面試分?jǐn)?shù) | 綜合得分 | 備注 |
1 | 徐兆華 | 1446 | 64 | 70 | 67 | 未錄取 |
2 | 張卉 | 7627 | 64 | 自動(dòng)放棄 | ||
3 | 吳海丹 | 266 | 60 | 71 | 65.5 | 未錄取 |
4 | 張韞琦 | 1020 | 56 | 85 | 70.5 | 錄取 |
5 | 錢(qián)銘楊 | 2426 | 54 | 66 | 60 | 未錄取 |
6 | 蘇月蘭 | 502X | 52 | 未進(jìn)面試 | ||
7 | 周紫婷 | 62 | 49 | 未進(jìn)面試 | ||
8 | 趙倩輝 | 3482 | 46 | 未進(jìn)面試 | ||
g | 季洋 | 68 | 44 | 未進(jìn)面試 | ||
10 | 黃慧 | 27 | 自動(dòng)放棄 | |||
11 | 郁明敏 | 5028 | 自動(dòng)放棄 | |||
12 | 楊榮秦 | 8942 | 自動(dòng)放棄 | |||
13 | 沈軍軍 | 6428 | 自動(dòng)放棄 | |||
14 | 李玲 | 872X | 自動(dòng)放棄 | |||
15 | 王曉格 | 22 | 自動(dòng)放棄 | |||
16 | 嚴(yán)麗文 | 1644 | 自動(dòng)放棄 | |||
17 | 許瑛 | 23 | 自動(dòng)放棄 | |||
18 | 任艷雯 | 7320 | 自動(dòng)放棄 | |||
19 | 羅慧敏 | 7625 | 自動(dòng)放棄 | |||
20 | 李墨竹 | 528 | 自動(dòng)放棄 | |||
備注:綜合得分=筆試分?jǐn)?shù)*50%+面試分?jǐn)?shù)*50% |
巡查員 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證后四位 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 綜合得分 | 備注 |
1 | 唐顧明 | 7616 | 76 | 82 | 79 | 錄取 |
2 | 華子昊 | 3514 | 72 | 75 | 73.5 | 未錄取 |
3 | 朱陳順 | 14 | 70 | 77 | 73.5 | 未錄取 |
4 | 高佳明 | 8039 | 62 | 68 | 65 | 未錄取 |
5 | 顧宏健 | 2415 | 52 | 自動(dòng)放棄 | ||
8 | 樊磊 | 55 | 50 | 未進(jìn)面試 | ||
11 | 陸春浩 | 6112 | 38 | 未進(jìn)面試 | ||
6 | 邵繼文 | 2113 | 35 | 未進(jìn)面試 | ||
7 | 沈軼希 | 16 | 自動(dòng)放棄 | |||
g | 周宇 | 3911 | 自動(dòng)放棄 | |||
10 | 金宇哲 | 2111 | 自動(dòng)放棄 | |||
備注,綜合得分=筆試分?jǐn)?shù)*50%+面試分?jǐn)?shù)*50%。 |
注:公示時(shí)間5天,公示期間無(wú)影響錄用的情況辦理錄用手續(xù)。監(jiān)督電話(huà):0512-80607285。
太倉(cāng)市社會(huì)綜合治理聯(lián)動(dòng)中心