序號 | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 身份證號后四位 | 成績 | 是否進(jìn)入 體檢 |
1 | 王*嫣 | 行政綜合 | 8029 | 69.2 | |
2 | 錢* | 行政綜合 | 2129 | 69 | |
3 | 查*靜 | 行政綜合 | 618X | 70.4 | |
4 | 陳*曼 | 行政綜合 | 1624 | 69 | |
5 | 許*影 | 行政綜合 | 3028 | 76.8 | |
6 | 王*辰 | 行政綜合 | 1613 | 68.6 | |
7 | 曹*萌 | 行政綜合 | 0041 | 78 | ▲ |
8 | 李*玉 | 行政綜合 | 5041 | 83.8 | ▲ |
9 | 馬*雯 | 行政綜合 | 5027 | 57.8 | |
10 | 李*菲 | 行政綜合 | 3525 | 81.4 | ▲ |
11 | 朱* | 行政綜合 | 3041 | 65.8 | |
12 | 曹*軒 | 行政綜合 | 0015 | 84.6 | ▲ |
13 | 張* | 閱讀推廣 | 0023 | 74.8 | ▲ |
14 | 戚*偉 | 閱讀推廣 | 002X | 63.4 | |
15 | 謝*婷 | 閱讀推廣 | 0026 | 70.2 | |
16 | 鄭*穎 | 講解員 | 2462 | 66.8 | |
17 | 湯* | 講解員 | 2422 | 66 | |
18 | 夏*云 | 講解員 | 7643 | 74 | |
19 | 王*婷 | 講解員 | 8023 | 74.4 | ▲ |
20 | 馬* | 講解員 | 6120 | 63 |
點(diǎn)擊下載:2020年文體廣電和旅游局編外人員招聘總成績公示