我中心對近期公開招聘編外坐席員進行面試公示。
序號 | 姓名 | 身份證 | 筆試分數(shù) | 面試分數(shù) | 綜合得分 | 備注 |
1 | 顧酉歡 | 3205221995****2466 | 72 | 80 | 76 | 錄取 |
2 | 蘇月蘭 | 3205851996****502X | 54 | 未進面試 | ||
3 | 吳錫錫 | 3205221996****5521 | 60 | 未進面試 | ||
4 | 顧博 | 3205221997****1629 | 68 | 61 | 65 | 未錄取 |
5 | 鐘麟 | 3205221994****3961 | 自動放棄 | |||
6 | 徐寅 | 3205221986****7023 | 自動放棄 | |||
7 | 趙倩輝 | 3208261990****3482 | 自動放棄 | |||
8 | 崔艷 | 3209221985****9049 | 自動放棄 | |||
9 | 顧信靈 | 3205221991****0021 | 自動放棄 | |||
10 | 周紫婷 | 3205221992****0062 | 自動放棄 | |||
11 | 范彧麟 | 3205221996****0065 | 62 | 未進面試 | ||
12 | 徐玲玲 | 3205221992****5028 | 54 | 未進面試 | ||
13 | 王雅茜 | 3205221992****1629 | 自動放棄 | |||
14 | 孫靜 | 3205221987****1322 | 66 | 77 | 72 | 未錄取 |
15 | 顧泓 | 3205221992****352X | 48 | 未進面試 | ||
16 | 楊曉泓 | 3205221989****7627 | 56 | 未進面試 | ||
17 | 梅依婧 | 3205221997****0027 | 44 | 未進面試 | ||
18 | 劉雯倩 | 3205221996****0723 | 58 | 未進面試 | ||
19 | 沈靜怡 | 3205221993****2424 | 自動放棄 | |||
20 | 楊文娟 | 3205221989****6125 | 42 | 未進面試 | ||
21 | 李冬梅 | 3209821985****646X | 58 | 未進面試 | ||
22 | 趙葉波 | 3205221989****1625 | 自動放棄 | |||
23 | 奚佳璐 | 3205221994****2129 | 自動放棄 | |||
24 | 徐朦月 | 3205221991****8023 | 44 | 未進面試 | ||
25 | 顧菊 | 3205221989****0027 | 66 | 75 | 71 | 未錄取 |
26 | 宋佳 | 3205221997****0726 | 36 | 未進面試 |
附件:《面試公示》