【時(shí)政專稿】
為深入貫徹人社部技能人才薪酬分配指引,引導(dǎo)企業(yè)合理確定技能人才工資水平,更好地營(yíng)造全社會(huì)崇尚技能、尊重勞動(dòng)的良好氛圍,進(jìn)一步弘揚(yáng)勞動(dòng)精神、工匠精神,推動(dòng)技能人才隊(duì)伍建設(shè)。日前,蘇州市人力資源和社會(huì)保障局首次發(fā)布蘇州市部分崗位技能人才薪酬調(diào)查信息。
本次技能人才薪酬調(diào)查,堅(jiān)持以體現(xiàn)技能價(jià)值為導(dǎo)向,進(jìn)一步完善過程控制,嚴(yán)把數(shù)據(jù)質(zhì)量,主要有三大特點(diǎn):
一是充實(shí)樣本,確保數(shù)據(jù)客觀性。本次調(diào)查公布的工資指導(dǎo)價(jià)位,是從技能密集型企業(yè)中選取行業(yè)代表性企業(yè)1325家,涉及技能職工超過10.58萬人,采集代表性工種24個(gè),涵蓋制造業(yè)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等各門類行業(yè)的大、中、小微型企業(yè),從而保證薪酬指導(dǎo)信息成果能夠客觀反映目前技能人才從業(yè)人員工資水平。
二是聚焦重點(diǎn),創(chuàng)新發(fā)布特色工種。本次調(diào)查既重點(diǎn)聚焦電工、車工、銑工和鉗工等傳統(tǒng)崗位,也結(jié)合蘇州本地特色發(fā)布古建筑工薪酬價(jià)位信息,同時(shí)緊跟新就業(yè)形態(tài)發(fā)展趨勢(shì)發(fā)布快遞員薪酬價(jià)位信息,為新業(yè)態(tài)工資價(jià)位提供參考依據(jù)。
三是科學(xué)采集,突出數(shù)據(jù)實(shí)用實(shí)效。數(shù)據(jù)采集主要采用企業(yè)填報(bào)與電話訪談的形式,充分考慮技能水平、工齡長(zhǎng)短等因素,按照技能等級(jí)發(fā)布薪酬信息,更能反映我市技能人才的發(fā)展實(shí)際,也更具有參考性。
蘇州市部分崗位技能人才薪酬調(diào)查信息的發(fā)布,將進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)建立科學(xué)合理、適度領(lǐng)先的薪酬福利體系,鼓勵(lì)符合要求的企業(yè)備案并開展技能人才自主評(píng)價(jià),不斷壯大企業(yè)技能人才隊(duì)伍,提升人才的職業(yè)榮譽(yù)感和獲得感。
需要說明的是,工資指導(dǎo)價(jià)位對(duì)企業(yè)不具有強(qiáng)制性,可作為企業(yè)與職工開展工資集體協(xié)商的參考依據(jù)。
蘇州市部分崗位技能人才薪酬調(diào)查信息
(工資價(jià)位信息)
( 單位: 元/年) | ||||
職位名稱 | 技能等級(jí) | 高位數(shù) | 中位數(shù) | 低位數(shù) |
多工序數(shù)控機(jī)床操作調(diào)整工 | 技師 | 175774 | 155846 | 134472 |
高級(jí)工 | 157687 | 127982 | 91362 | |
中級(jí)工 | 117988 | 82019 | 63278 | |
車工 | 高級(jí)工 | 150490 | 123969 | 87494 |
中級(jí)工 | 121286 | 103811 | 78557 | |
初級(jí)工 | 91121 | 76159 | 65080 | |
銑工 | 高級(jí)工 | 136264 | 90441 | 79779 |
中級(jí)工 | 97991 | 82702 | 69850 | |
初級(jí)工 | 83654 | 70759 | 54147 | |
鉗工 | 高級(jí)工 | 132945 | 95598 | 67883 |
中級(jí)工 | 104621 | 85136 | 57364 | |
初級(jí)工 | 97482 | 75385 | 48460 | |
電氣設(shè)備安裝工 | 高級(jí)技師 | 195524 | 151143 | 120467 |
技師 | 143460 | 100644 | 80520 | |
高級(jí)工 | 122072 | 97326 | 78655 | |
中級(jí)工 | 101049 | 83697 | 65104 | |
初級(jí)工 | 84821 | 66041 | 53588 | |
機(jī)械設(shè)備安裝工 | 技師 | 174465 | 133567 | 97758 |
高級(jí)工 | 141593 | 101961 | 73064 | |
中級(jí)工 | 100854 | 76802 | 55431 | |
初級(jí)工 | 87600 | 69654 | 53885 | |
起重裝卸機(jī)械操作工 | 技師 | 189195 | 144097 | 97460 |
高級(jí)工 | 176501 | 126088 | 71161 | |
中級(jí)工 | 156164 | 95562 | 48517 | |
初級(jí)工 | 138419 | 87810 | 43049 | |
設(shè)備點(diǎn)檢員 | 高級(jí)工 | 195066 | 91820 | 66500 |
中級(jí)工 | 158833 | 84791 | 59804 | |
電工 | 高級(jí)技師 | 177610 | 120871 | 86000 |
技師 | 167810 | 101026 | 72704 | |
高級(jí)工 | 140232 | 89552 | 66010 | |
中級(jí)工 | 121188 | 71903 | 56325 | |
初級(jí)工 | 96659 | 60089 | 48001 | |
電機(jī)制造工 | 高級(jí)技師 | 227044 | 166652 | 138526 |
技師 | 194216 | 146645 | 117465 | |
高級(jí)工 | 168690 | 115330 | 105660 | |
中級(jí)工 | 131756 | 86718 | 67897 | |
初級(jí)工 | 90842 | 79298 | 59523 | |
電子專用設(shè)備裝調(diào)工 | 高級(jí)技師 | 217742 | 177402 | 121079 |
技師 | 149200 | 128078 | 93111 | |
高級(jí)工 | 119930 | 90127 | 73017 | |
中級(jí)工 | 97154 | 80918 | 57582 | |
初級(jí)工 | 87005 | 72976 | 51858 | |
廣電和通信設(shè)備電子裝接工 | 高級(jí)技師 | 195895 | 143230 | 107721 |
技師 | 140854 | 108755 | 85884 | |
高級(jí)工 | 101755 | 82846 | 69667 | |
中級(jí)工 | 85861 | 70712 | 61669 | |
初級(jí)工 | 78775 | 65667 | 55643 | |
印制電路制作工 | 高級(jí)工 | 137750 | 85709 | 64873 |
中級(jí)工 | 97414 | 73894 | 55033 | |
初級(jí)工 | 84904 | 64559 | 46618 | |
制圖員 | 技師 | 224000 | 165623 | 93357 |
高級(jí)工 | 164923 | 118223 | 73274 | |
中級(jí)工 | 116500 | 93279 | 62661 | |
初級(jí)工 | 85862 | 76351 | 58319 | |
光纖光纜制造工 | 高級(jí)技師 | 257500 | 208004 | 150000 |
技師 | 224680 | 154807 | 110565 | |
高級(jí)工 | 143707 | 100871 | 79080 | |
中級(jí)工 | 90060 | 73975 | 60354 | |
初級(jí)工 | 87364 | 70542 | 55410 | |
計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員 | 高級(jí)技師 | 354344 | 250358 | 102077 |
枝師 | 299712 | 203494 | 92541 | |
高級(jí)工 | 203177 | 150838 | 75656 | |
中級(jí)工 | 170472 | 126550 | 58650 | |
涂裝工 | 高級(jí)工 | 119035 | 88005 | 58372 |
中級(jí)工 | 93256 | 78916 | 49087 | |
初級(jí)工 | 77328 | 64466 | 41789 | |
快遞員 | 高級(jí)工 | 123481 | 93052 | 78732 |
中級(jí)工 | 98577 | 83278 | 69618 | |
初級(jí)工 | 85848 | 65876 | 55207 | |
化纖聚合工 | 高級(jí)技師 | 135322 | 98119 | 70286 |
技師 | 122378 | 90005 | 61762 | |
高級(jí)工 | 109035 | 73065 | 53356 | |
中級(jí)工 | 86105 | 65144 | 48140 | |
初級(jí)工 | 66086 | 58560 | 41951 | |
紡絲工 | 高級(jí)技師 | 151366 | 112974 | 71955 |
技師 | 131568 | 103105 | 66908 | |
高級(jí)工 | 112576 | 84277 | 53584 | |
中級(jí)工 | 102694 | 72929 | 47952 | |
初級(jí)工 | 86189 | 56434 | 41236 | |
化纖后處理工 | 高級(jí)技師 | 132573 | 102989 | 89062 |
枝師 | 121906 | 95480 | 73396 | |
高級(jí)工 | 103958 | 78072 | 53583 | |
中級(jí)工 | 76999 | 64668 | 46692 | |
初級(jí)工 | 64941 | 55946 | 39644 | |
纖維檢驗(yàn)員 | 高級(jí)技師 | 204883 | 142315 | 105620 |
枝師 | 153222 | 111720 | 83068 | |
高級(jí)工 | 124883 | 94077 | 73179 | |
中級(jí)工 | 99994 | 78895 | 70958 | |
初級(jí)工 | 71632 | 58895 | 48019 | |
縫紉工 | 技師 | 129686 | 83796 | 68745 |
高級(jí)工 | 111319 | 73509 | 55360 | |
中級(jí)工 | 102237 | 57626 | 48385 | |
初級(jí)工 | 85182 | 47548 | 41132 | |
古建筑工 | 技師 | 180780 | 151697 | 112212 |
高級(jí)工 | 161072 | 111862 | 87734 | |
中級(jí)工 | 124625 | 94378 | 63279 |
(來源:蘇州名城)