【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2024年09月12日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實時職位情況需點擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-09-12 | 12000-20000元 | 3 / 1 | |
| 2024-09-12 | 10000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-12 | 10000-13000元 | 1 / 1 | |
| 2024-09-12 | 10000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-12 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-12 | 8000-12000元 | 3 / 1 | |
| 2024-09-12 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-12 | 8000-12000元 | 2 / 1 | |
| 2024-09-12 | 7000-12000元 | 2 / 3 | |
| 2024-09-12 | 9000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-12 | 8000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2024-09-12 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2024-09-12 | 7000-9500元 | 1 / 1 | |
| 2024-09-12 | 8000-8500元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-12 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-12 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-12 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-12 | 8000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-12 | 6000-9500元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-12 | 6000-9000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-09-12 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-12 | 5000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-12 | 5000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-12 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-12 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-12 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-12 | 4000-4500元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-12 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-12 | 6000-6500元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2024-09-12 | 6000-9000元 | 0 / 5 | |
| 2024-09-12 | 6000-9000元 | 0 / 5 | |
| 2024-09-12 | 4000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2024-09-12 | 5000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2024-09-12 | 6500-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-12 | 5500-7500元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-12 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-12 | 10000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-12 | 4000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-12 | 面議或未公開 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-09-09 | 6500-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-09 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-09 | 6000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-09 | 6000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-09 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2024-09-09 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-09 | 6000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-09 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2024-09-09 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-09 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-09 | 6000-8500元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-09 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-09 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-09 | 2000-2500元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-09 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-09 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2024-09-09 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-09 | 8500-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-09 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-09-09 | 面議或未公開 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-09-10 | 4500-6000元 | 103 / 1 | |
| 2024-09-10 | 面議或未公開 | 94 / 1 | |
| 2024-09-09 | 7000-8000元 | 87 / 1 | |
| 2024-09-10 | 面議或未公開 | 65 / 1 | |
| 2024-09-09 | 面議或未公開 | 52 / 1 | |
| 2024-09-09 | 4500-5000元 | 46 / 1 | |
| 2024-09-09 | 4500-5500元 | 45 / 1 | |
| 2024-09-11 | 5000-6500元 | 44 / 1 | |
| 2024-09-10 | 4500-6000元 | 42 / 1 | |
| 2024-09-09 | 面議或未公開 | 40 / 1 | |
| 2024-09-11 | 4500-5000元 | 38 / 1 | |
| 2024-09-10 | 面議或未公開 | 36 / 1 | |
| 2024-09-11 | 5000-6000元 | 36 / 1 | |
| 2024-09-10 | 3500-6000元 | 34 / 1 | |
| 2024-09-09 | 6000-10000元 | 34 / 1 | |
| 2024-09-09 | 5000-7000元 | 34 / 1 | |
| 2024-09-11 | 面議或未公開 | 33 / 1 | |
| 2024-09-10 | 5500-6500元 | 28 / 1 | |
| 2024-09-09 | 4000-8000元 | 28 / 1 | |
| 2024-09-09 | 面議或未公開 | 27 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2020-08-11 | 面議或未公開 | 86 / 1 | |
| 2024-09-06 | 4500-6000元 | 4 / 2 | |
| 2023-06-27 | 5000-7000元 | 19 / 1 | |
| 2022-10-21 | 5000-5500元 | 15 / 1 | |
| 2024-08-16 | 9000-15000元 | 13 / 1 | |
| 2024-09-10 | 10000-15000元 | 6 / 1 | |
| 2024-09-10 | 8000-12000元 | 3 / 1 | |
| 2023-04-27 | 4500-5500元 | 14 / 1 | |
| 2024-09-11 | 5500-7000元 | 10 / 2 | |
| 2024-03-08 | 面議或未公開 | 21 / 5 | |
| 2024-07-30 | 8000-12000元 | 10 / 1 | |
| 2021-05-24 | 面議或未公開 | 33 / 1 | |
| 2022-09-15 | 6000-7000元 | 210 / 10 | |
| 2023-12-19 | 6000-7000元 | 86 / 5 | |
| 2024-07-21 | 5500-6500元 | 45 / 5 | |
| 2024-08-21 | 5000-8000元 | 16 / 3 | |
| 2024-03-10 | 5000-10000元 | 14 / 3 | |
| 2020-12-22 | 5000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2023-04-14 | 4500-5000元 | 47 / 1 | |
| 2024-09-03 | 面議或未公開 | 2 / 2 |


