滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2024年10月31日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-10-31 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2024-10-31 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-10-31 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-31 | 8000-12000元 | 4 / 1 | |
| 2024-10-31 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-31 | 6000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2024-10-31 | 6000-10000元 | 2 / 10 | |
| 2024-10-31 | 7000-8500元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-31 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2024-10-31 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2024-10-31 | 6500-7000元 | 3 / 2 | |
| 2024-10-31 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-31 | 5000-8000元 | 1 / 1 | |
| 2024-10-31 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-31 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-31 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-31 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-31 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-31 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-31 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-10-31 | 5000-7000元 | 0 / 10 | |
| 2024-10-31 | 5000-7000元 | 0 / 10 | |
| 2024-10-31 | 5500-7000元 | 0 / 7 | |
| 2024-10-31 | 5500-7000元 | 0 / 7 | |
| 2024-10-31 | 面議或未公開 | 0 / 6 | |
| 2024-10-31 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2024-10-31 | 5000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2024-10-31 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2024-10-31 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-10-31 | 3000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2024-10-31 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-10-31 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-10-31 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-10-31 | 3500-4000元 | 0 / 2 | |
| 2024-10-31 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2024-10-31 | 4500-5500元 | 0 / 2 | |
| 2024-10-31 | 3500-4000元 | 0 / 2 | |
| 2024-10-31 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-31 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-31 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-10-28 | 6000-7500元 | 0 / 4 | |
| 2024-10-28 | 7000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-28 | 6000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2024-10-28 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-10-28 | 4000-4500元 | 0 / 3 | |
| 2024-10-28 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-28 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-28 | 4000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-28 | 9000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-28 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-28 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-28 | 4500-6000元 | 0 / 3 | |
| 2024-10-28 | 8000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2024-10-28 | 10000-12000元 | 0 / 15 | |
| 2024-10-28 | 8000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2024-10-28 | 3000-3500元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-28 | 2500-2500元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-28 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2024-10-28 | 8000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-28 | 2000-2500元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-10-28 | 4000-4500元 | 236 / 1 | |
| 2024-10-28 | 5000-6000元 | 126 / 1 | |
| 2024-10-28 | 4500-6000元 | 98 / 1 | |
| 2024-10-28 | 4000-6000元 | 88 / 1 | |
| 2024-10-29 | 5000-5500元 | 53 / 1 | |
| 2024-10-30 | 5500-6500元 | 50 / 1 | |
| 2024-10-29 | 6000-7000元 | 36 / 1 | |
| 2024-10-30 | 4500-6000元 | 34 / 1 | |
| 2024-10-28 | 4000-4500元 | 31 / 1 | |
| 2024-10-29 | 4500-5000元 | 29 / 1 | |
| 2024-10-28 | 4500-5500元 | 28 / 1 | |
| 2024-10-28 | 3500-4500元 | 26 / 1 | |
| 2024-10-31 | 面議或未公開 | 25 / 1 | |
| 2024-10-29 | 6000-9000元 | 24 / 1 | |
| 2024-10-28 | 5000-7000元 | 48 / 2 | |
| 2024-10-30 | 6000-9000元 | 21 / 1 | |
| 2024-10-28 | 5000-6500元 | 21 / 1 | |
| 2024-10-28 | 4500-5000元 | 20 / 1 | |
| 2024-10-30 | 面議或未公開 | 20 / 1 | |
| 2024-10-28 | 8000-10000元 | 20 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2023-07-25 | 7000-8000元 | 440 / 20 | |
| 2024-02-18 | 8500-11000元 | 161 / 5 | |
| 2024-07-30 | 8000-13000元 | 10 / 1 | |
| 2024-10-29 | 面議或未公開 | 4 / 1 | |
| 2024-09-23 | 5500-6000元 | 22 / 1 | |
| 2021-10-14 | 5000-7000元 | 187 / 1 | |
| 2024-10-28 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2024-10-31 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2024-10-14 | 3000-3500元 | 6 / 1 | |
| 2024-02-29 | 5000-7000元 | 146 / 4 | |
| 2024-10-22 | 7000-8500元 | 2 / 1 | |
| 2024-09-20 | 3000-6000元 | 4 / 1 | |
| 2024-09-20 | 5000-8000元 | 19 / 1 | |
| 2024-10-18 | 5000-6500元 | 3 / 1 | |
| 2024-10-30 | 5000-5500元 | 4 / 2 | |
| 2023-07-27 | 8000-8500元 | 146 / 2 | |
| 2024-07-30 | 6000-9000元 | 7 / 2 | |
| 2022-07-23 | 面議或未公開 | 32 / 3 | |
| 2024-10-12 | 面議或未公開 | 79 / 1 | |
| 2024-09-12 | 8000-8000元 | 18 / 1 |


