太倉市農(nóng)委下屬事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績公示 | ||||||
序號 | 性別 | 身份證號 | 報考單位 | 報考專業(yè) | 面試成績 | 備注 |
1 | 男 | 330324198610027252 | 太倉市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理處 | 果樹 | 80.2 | ▲ |
2 | 男 | 320522198510281612 | 太倉市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理處 | 果樹 | 76.0 | |
3 | 女 | 372425197711160323 | 太倉市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心(土肥站) | 土壤學 | 77.2 | ▲ |
注“▲”的進入體檢,體檢時間另行通知。 | ||||||
太倉市農(nóng)業(yè)委員會 | ||||||
2012年7月9日 |