太倉(cāng)人才網(wǎng)陽(yáng)光版2014年1月1日至今,共發(fā)布職位
17786個(gè),需求人數(shù)
48982人,網(wǎng)上收取求職者在線應(yīng)聘簡(jiǎn)歷
288897份。
去年同期即2013年1月1日至11月20日, 發(fā)布職位
10416個(gè),需求人數(shù)
39676人,網(wǎng)上收取求職者在線應(yīng)聘簡(jiǎn)歷
245368份。
職位數(shù),應(yīng)聘數(shù)分別增長(zhǎng)了70% 和 17%。
企業(yè)性質(zhì) | 企業(yè)數(shù)量 | 人數(shù)(平均) | 注冊(cè)資金(平均) | 職位數(shù)(2014年發(fā)布) | 需求人數(shù) | 平均月薪 | 收到簡(jiǎn)歷 |
企業(yè)單位 | 2307 | 300人 | 6502.33萬(wàn)元 | 7642 | 24338 | 3617.57 | 117046 |
國(guó)有企業(yè) | 28 | 430人 | 5318.63萬(wàn)元 | 132 | 451 | 4125 | 1642 |
事業(yè)單位 | 74 | 380人 | 139.5萬(wàn)元 | 21 | 178 | 11666.67 | 605 |
政府機(jī)關(guān) | 15 | 1520人 | 0萬(wàn)元 | 16 | 120 | 8546.88 | 594 |
社會(huì)團(tuán)體 | 44 | 260人 | 214.13萬(wàn)元 | 65 | 139 | 3288.46 | 717 |
日資 | 106 | 220人 | 4892萬(wàn)元 | 371 | 620 | 3396.9 | 8685 |
美資 | 87 | 510人 | 2392.39萬(wàn)元 | 529 | 865 | 3783.55 | 17878 |
德資 | 149 | 270人 | 1540.04萬(wàn)元 | 999 | 1478 | 3865.37 | 32181 |
臺(tái)資 | 268 | 270人 | 3381.67萬(wàn)元 | 1309 | 2355 | 3171.12 | 24038 |
韓資 | 52 | 190人 | 237萬(wàn)元 | 175 | 313 | 3792.86 | 2840 |
其他外資 | 305 | 380人 | 5872.52萬(wàn)元 | 1244 | 2346 | 3793.41 | 25237 |
個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 1353 | 80人 | 1106.86萬(wàn)元 | 2335 | 7769 | 3458.46 | 24845 |
民營(yíng) | 740 | 200人 | 920.64萬(wàn)元 | 2948 | 8010 | 3499.83 | 32589 |
合計(jì) | 17786 | 48982 | | 288897 |
注:
1、存在“企業(yè)單位”是因?yàn)?陽(yáng)光版之前老版本人才網(wǎng) 只分了 企業(yè)單位,事業(yè)單位,政府機(jī)關(guān) 等老數(shù)據(jù)。
2、注冊(cè)資金平均只統(tǒng)計(jì) 2012年3月后審核的企業(yè)會(huì)員。
3、發(fā)布職位,應(yīng)聘數(shù)量等只統(tǒng)計(jì)2014年的。