企業(yè)性質 | 企業(yè)數量 | 人數(平均) | 注冊資金(平均) | 職位數(2014年發(fā)布藍領) | 需求人數 | 平均月薪 | 收到簡歷 |
企業(yè)單位 | 2309 | 300人 | 6502.33萬元 | 1045 | 5930 | 3346.41 | 8413 |
國有企業(yè) | 28 | 430人 | 5318.63萬元 | 7 | 21 | 3357.14 | 61 |
事業(yè)單位 | 74 | 380人 | 139.5萬元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府機關 | 15 | 1520人 | 0萬元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社會團體 | 44 | 260人 | 214.13萬元 | 3 | 3 | 5500 | 22 |
日資 | 106 | 220人 | 4892萬元 | 57 | 158 | 3587.72 | 863 |
美資 | 87 | 510人 | 2392.39萬元 | 107 | 295 | 3226.64 | 2517 |
德資 | 149 | 270人 | 1540.04萬元 | 178 | 417 | 3085.67 | 4165 |
臺資 | 268 | 270人 | 3337.21萬元 | 214 | 622 | 3149.53 | 1743 |
韓資 | 52 | 190人 | 442.73萬元 | 47 | 145 | 3297.87 | 324 |
其他外資 | 305 | 380人 | 5872.52萬元 | 195 | 701 | 3315.38 | 2220 |
個體經營 | 1358 | 80人 | 1103.14萬元 | 279 | 971 | 3280.47 | 1419 |
民營 | 741 | 200人 | 920.64萬元 | 430 | 1678 | 3330.23 | 2106 |
合計 | 2562 | 10941 | | 23853 |
注:
1、存在“企業(yè)單位”是因為 陽光版之前老版本人才網 只分了 企業(yè)單位,事業(yè)單位,政府機關 等老數據。
2、注冊資金平均只統(tǒng)計 2012年3月后審核的企業(yè)會員。
3、發(fā)布職位,應聘數量等只統(tǒng)計2014年的。
4、職位,需求人數,月薪,簡歷數為 普工、操作工類型的職位。