今天是2016年11月27日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
1、今日首發(fā)職位(薪資最高)
發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
2016-11-27 | 銷售 | 10000-20000元 | 1 / 15 |
2016-11-27 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 6000-10000元 | 0 / 2 |
2016-11-27 | 市場(chǎng)部經(jīng)理 | 4000-8000元 | 0 / 10 |
2016-11-27 | 設(shè)計(jì)部主管 | 4000-8000元 | 0 / 3 |
2016-11-27 | 裝配車間操作工 | 3500-4000元 | 1 / 5 |
2016-11-27 | 倉(cāng)管 | 3500-4000元 | 0 / 2 |
2016-11-27 | 訂單文員(浮橋) | 3000-3500元 | 0 / 1 |
2016-11-27 | 銷售助理 | 3000-3500元 | 0 / 1 |
2016-11-27 | 飼養(yǎng)員 | 2500-3000元 | 1 / 1 |
2016-11-27 | 動(dòng)物房清洗員 | 2500-3000元 | 2 / 1 |
2016-11-27 | 物流倉(cāng)庫(kù)管理員 | 2000-3500元 | 1 / 1 |
2、今日首發(fā)職位(競(jìng)爭(zhēng)最?。?/p>
發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
2016-11-27 | 市場(chǎng)部經(jīng)理 | 4000-8000元 | 0 / 10 |
2016-11-27 | 設(shè)計(jì)部主管 | 4000-8000元 | 0 / 3 |
2016-11-27 | 倉(cāng)管 | 3500-4000元 | 0 / 2 |
2016-11-27 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 6000-10000元 | 0 / 2 |
2016-11-27 | 服務(wù)顧問 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
2016-11-27 | 訂單文員(浮橋) | 3000-3500元 | 0 / 1 |
2016-11-27 | 銷售助理 | 3000-3500元 | 0 / 1 |
2016-11-27 | 銷售 | 10000-20000元 | 1 / 15 |
2016-11-27 | 裝配車間操作工 | 3500-4000元 | 1 / 5 |
2016-11-27 | 飼養(yǎng)員 | 2500-3000元 | 1 / 1 |
2016-11-27 | 叉車工 | 面議或未公開 | 1 / 1--2 |
2016-11-27 | 物流倉(cāng)庫(kù)管理員 | 2000-3500元 | 1 / 1 |
2016-11-27 | 售后前臺(tái)接待 | 面議或未公開 | 2 / 1 |
2016-11-27 | 動(dòng)物房清洗員 | 2500-3000元 | 2 / 1 |
2016-11-27 | 行政助理 | 面議或未公開 | 4 / 1 |
3、發(fā)布三日內(nèi),至今無(wú)應(yīng)聘職位(容易被錄用)
發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
2016-11-24 | 信貸經(jīng)理 | 8000-10000元 | 0 / 10 |
2016-11-24 | 淘寶美工 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
2016-11-24 | 電話銷售 | 8000-10000元 | 0 / 5 |
2016-11-24 | 電話銷售 | 3000-3500元 | 0 / 10 |
2016-11-24 | 注塑技術(shù)員 | 4000-5000元 | 0 / 1 |
2016-11-24 | 業(yè)務(wù)導(dǎo)購(gòu) | 2500-5000元 | 0 / 10 |
2016-11-24 | 安管人員保安 | 3500-4000元 | 0 / 5 |
2016-11-24 | 業(yè)務(wù)員+信息員 | 3000-6000元 | 0 / 3 |
2016-11-24 | 業(yè)務(wù)員+信息員 | 3000-6000元 | 0 / 3 |
2016-11-24 | 成本經(jīng)理 | 6000-8000元 | 0 / 1 |
2016-11-24 | 品管 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
2016-11-24 | 銷售業(yè)務(wù)員 | 2500-5000元 | 0 / 2 |
2016-11-24 | 生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 4000-8000元 | 0 / 1 |
2016-11-24 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 4000-8000元 | 0 / 1 |
2016-11-24 | 工程主管 | 6000-8000元 | 0 / 1 |
2016-11-24 | 售后、主管、經(jīng)理 | 4000-8000元 | 0 / 7 |
2016-11-24 | Application/ Product Specialist產(chǎn)品專員 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
2016-11-24 | 市場(chǎng)部經(jīng)理 | 4000-8000元 | 0 / 10 |
2016-11-24 | 市場(chǎng)部經(jīng)理 | 4000-8000元 | 0 / 10 |
2016-11-24 | 樂高老師 | 3500-6000元 | 0 / 6 |
4、三日內(nèi)最熱職位(求職者多,競(jìng)爭(zhēng)最激烈)
發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
2016-11-25 | 駕駛員 | 4000-5000元 | 26 / 1 |
2016-11-26 | 機(jī)動(dòng)車引車員 | 3500-4000元 | 25 / 1 |
2016-11-24 | 小車駕駛員 | 面議或未公開 | 24 / 1 |
2016-11-24 | 生產(chǎn)計(jì)劃員(新工廠) | 5000-8000元 | 23 / 1 |
2016-11-25 | 助理 | 面議或未公開 | 19 / 1 |
2016-11-24 | 前臺(tái) | 2000-3000元 | 19 / 1 |
2016-11-26 | 出納兼人事 | 3000-3500元 | 19 / 1 |
2016-11-24 | 文員 | 3500-4000元 | 36 / 2 |
2016-11-25 | 前臺(tái) | 2500-3000元 | 16 / 1 |
2016-11-25 | 物流部運(yùn)輸主管 | 5000-6000元 | 15 / 1 |
2016-11-26 | 駕駛員 | 4000-5000元 | 30 / 2 |
2016-11-26 | 業(yè)務(wù)助理 | 3000-5000元 | 14 / 1 |
2016-11-25 | 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 面議或未公開 | 27 / 2 |
2016-11-25 | 主辦會(huì)計(jì) | 面議或未公開 | 12 / 1 |
2016-11-24 | 采購(gòu)文員 | 2500-3000元 | 12 / 1 |
2016-11-24 | 叉車工 | 面議或未公開 | 11 / 1 |
2016-11-25 | 行政助理 | 面議或未公開 | 11 / 1 |
2016-11-24 | 辦公室主任 | 3500-4000元 | 10 / 1 |
2016-11-25 | 倉(cāng)管員 | 3500-5000元 | 20 / 2 |
2016-11-24 | 采購(gòu)專員 | 面議或未公開 | 10 / 1 |
4、加急招聘職位(企業(yè)最迫切的招聘)
發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
2016-11-20 | ![]() | 面議或未公開 | 20 / 2 |
2015-12-23 | ![]() | 面議或未公開 | 103 / 1 |
2016-07-27 | ![]() | 2500-4000元 | 82 / 5 |
2016-04-07 | ![]() | 10000-15000元 | 1 / 2 |
2016-04-07 | ![]() | 8000-10000元 | 6 / 5 |
2014-05-14 | ![]() | 2000-4000元 | 178 / 5 |
2016-11-18 | ![]() | 3500-4000元 | 22 / 1 |
2016-11-25 | ![]() | 面議或未公開 | 27 / 2 |
2016-11-15 | ![]() | 6000-12000元 | 2 / 1 |
2016-11-22 | ![]() | 4000-5000元 | 15 / 2 |
2016-11-22 | ![]() | 5000-6000元 | 3 / 5 |
2016-10-25 | ![]() | 面議或未公開 | 14 / 5 |
2016-09-14 | ![]() | 3500-6000元 | 17 / 3 |
2016-02-26 | ![]() | 5000-8000元 | 59 / 1 |
2016-03-22 | ![]() | 4000-8000元 | 25 / 5 |
2016-09-14 | ![]() | 5000-10000元 | 11 / 1 |
2016-09-13 | ![]() | 4000-8000元 | 305 / 20 |
2013-01-05 | ![]() | 面議或未公開 | 49 / 2 |
2016-11-18 | ![]() | 6000-8000元 | 1 / 1 |
2016-11-18 | ![]() | 4000-5000元 | 1 / 1 |