月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 4 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | 前臺服務(wù)經(jīng)理 | 6500-7000 | 太倉國潤商業(yè)管理有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [五險(xiǎn)一金] [帶薪年假] [生日福利] [節(jié)假日福利] | 大專 | 5 / 2 | ... | 10-20 | |
沙溪 | 成本會計(jì) | 4000-5500 | 太倉國潤商業(yè)管理有限公司 | [午餐] [提供宿舍] | 男;大專 | 8 / 1 | ... | 10-20 | |
沙溪 | 客房服務(wù)員/領(lǐng)班 | 3000-4500 | 太倉國潤商業(yè)管理有限公司 | [提供工作餐] [五險(xiǎn)一金] | 30-55歲 | 6 / 10 | ... | 10-20 | |
沙溪 | 前臺主管/員工 | 3500-4500 | 太倉國潤商業(yè)管理有限公司 | [提供工作餐] [五險(xiǎn)一金] | 27 / 8 | ... | 10-20 |
當(dāng)前查詢條件下有 4 條,每頁 50 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|