亚洲,国产,日韩,综合一区,午夜直播免费看,熟女人妻av粗壮巨龙,性久久久久久久,无码va在线观看

太倉人才網(wǎng)首頁 | 快捷方式 | 加入收藏 | 手機版 | 微信公眾號 | 小程序 歡迎來到陽光太倉人才網(wǎng)!  [登錄] [免費注冊]  2025年10月20日 星期一  今日訪問量 次  當前在線
太倉人才網(wǎng)
  滾動信息:
今天 10月20日 00:00起 更新職位: 2396 投遞簡歷:1537 |   實時動態(tài) ... 更多動態(tài)

太倉德資企業(yè)薪資待遇排名

發(fā)布者:太倉人才網(wǎng)   發(fā)布時間:2017-01-25   閱讀數(shù)量:    

鄭重聲明:本文的企業(yè)列表僅根據(jù)企業(yè)近期發(fā)布的職位信息為依據(jù)進行排列,企業(yè)職位數(shù)量、學歷層次、崗位各不相同,故本排名無法體現(xiàn)德企薪資的實際情況。充其量只能作為“近期太倉德企招聘情況概覽”。特此聲明。(為有效傳達本聲明,故暫未修改本文標題)

近期太倉德企招聘情況概覽

相關說明:

1、本頁信息為實時統(tǒng)計最近3個月內(nèi)太倉德企的招聘信息后列出。如企業(yè)最近未發(fā)布職位,則不在其中。
2、平均月薪的統(tǒng)計方法為 每個職位月薪——(職位平均月薪*職位招聘人數(shù))合計后,除以總招聘人數(shù),故統(tǒng)計最終結(jié)果為“人均平均月薪”而不是“職位平均月薪”。
3、更多德企信息,請訪問太倉德企人才網(wǎng)太倉德企名錄。

以下為近期德企職位,排名不分先后。統(tǒng)計時間:2025年10月20日 19時13分

序號 單位ID 單位名稱 招聘職位 招聘人數(shù) 平均薪資
1 17818 奧美特機床(太倉)有限公司 2 2 26,250.00元
2 6682 埃馬克(中國)機械有限公司太倉分公司 1 1 17,500.00元
3 29296 朗銳(太倉)特種設備有限公司 3 4 13,375.00元
4 26878 太倉博澤驅(qū)動系統(tǒng)有限公司 58 64 11,687.50元
5 26847 斯德博驅(qū)動技術(太倉)有限公司 1 1 11,000.00元
6 20438 科伯舒特(蘇州)汽車科技有限公司 8 8 10,812.50元
7 27381 博可機械(太倉)有限公司 53 69 10,724.64元
8 25514 因代克斯機床(太倉)有限公司 12 15 10,066.67元
9 25995 歐峰機床(太倉)有限公司 1 1 10,000.00元
10 9353 沃爾林噴涂技術(蘇州)有限公司 20 23 9,673.91元
11 5601 凱樂金霸緊固件(太倉)有限公司 10 11 9,409.09元
12 26527 德怡科技(太倉)有限公司 4 4 9,250.00元
13 26276 西慕智造(蘇州)科技有限公司 5 25 9,200.00元
14 12238 福爾哈貝傳動技術(太倉)有限公司 5 5 9,100.00元
15 27970 模泰柯汽車系統(tǒng)(太倉)有限公司 45 51 9,093.14元
16 28580 畢克禮斯精密部件(太倉)有限公司 19 22 9,045.45元
17 23500 浦美汽車零部件(太倉)有限公司 1 2 9,000.00元
18 26211 本傲商務咨詢(上海)有限公司太倉分公司 1 1 9,000.00元
19 20013 奧爾派金屬技術(太倉)有限公司 2 6 9,000.00元
20 23882 普安華信息技術咨詢(太倉)有限公司 25 27 8,944.44元
21 11894 福駛特精密零部件(太倉)有限公司 17 17 8,897.06元
22 26759 萊茵技術(蘇州)有限公司 19 42 8,761.90元
23 28284 康獅德電子(太倉)有限公司 2 2 8,750.00元
24 16487 必斯曼冷成型技術(太倉)有限公司 40 40 8,587.50元
25 11429 艾泰克機械防護系統(tǒng)(太倉)有限公司 8 11 8,386.36元
26 22826 泛音貿(mào)易(太倉)有限公司 13 13 8,384.62元
27 26001 施邁茨(中國)有限公司 24 27 8,361.11元
28 12723 阿亨巴赫機械(太倉)有限公司 17 17 8,191.18元
29 18669 吉凱恩傳動技術(太倉)有限公司 43 52 8,120.19元
30 3684 偉思富奇環(huán)境試驗儀器(太倉)有限公司 2 2 8,000.00元
31 17263 太倉科倫奇制冷系統(tǒng)有限公司 20 22 7,977.27元
32 14421 太倉博澤汽車部件有限公司 152 174 7,959.77元
33 16289 勃樂氏密封系統(tǒng)(太倉)有限公司 76 86 7,933.14元
34 18359 太倉軒尼伯格智能系統(tǒng)有限公司 2 6 7,916.67元
35 11342 太倉漢騰機械科技有限公司 17 22 7,806.82元
36 948 寶適汽車部件(太倉)有限公司 179 262 7,751.91元
37 25999 寶得流體控制系統(tǒng)(江蘇)有限公司 91 153 7,717.32元
38 28131 德泓工程技術咨詢(太倉)有限公司 8 8 7,656.25元
39 17454 太倉德安環(huán)保設備有限公司 7 8 7,625.00元
40 10644 萊斯特瑞茲機械(太倉)有限公司 132 153 7,586.60元
41 1337 通快(中國)有限公司 482 518 7,570.95元
42 10144 海爾曼超聲波技術(太倉)有限公司 50 69 7,565.22元
43 10473 琥珀環(huán)保技術(中國)有限公司 16 33 7,500.00元
44 29287 歐德利希醫(yī)療科技(太倉)有限公司 6 17 7,485.29元
45 17272 布萊史塔粉末冶金制品(太倉)有限公司 75 98 7,479.59元
46 6663 博恩斯坦電子(太倉)有限公司 17 19 7,473.68元
47 10786 茲韋克羅睿測試技術(太倉)有限公司 66 69 7,463.77元
48 23933 帕薩思汽車零部件(蘇州)有限公司 33 45 7,355.56元
49 20079 歐海工業(yè)潤滑油(太倉)有限公司 10 10 7,350.00元
50 6620 鮑赫動力總成部件(太倉)有限公司 29 46 7,304.35元
51 27033 都銳(太倉)焊接設備有限公司 10 22 7,250.00元
52 24497 薩普精密金屬(太倉)有限公司 12 13 7,211.54元
53 12476 拓柯唯塑料制品(蘇州)有限公司 14 15 7,183.33元
54 10272 斯德拉馬機械(太倉)有限公司 22 28 7,169.64元
55 3975 卓能電子(太倉)有限公司 112 173 7,164.74元
56 24392 莫迪維克機械(太倉)有限公司 18 20 7,137.50元
57 23211 愛爾卡美特合成材料技術(太倉)有限公司 4 7 7,107.14元
58 17332 太倉帕茨泰柯貿(mào)易有限公司 12 12 7,104.17元
59 6321 毅結(jié)特緊固件系統(tǒng)(太倉)有限公司 67 94 7,026.60元
60 22576 比克力腳輪(太倉)有限公司 4 4 7,000.00元
61 18962 德祿(太倉)家具科技有限公司 50 59 6,991.53元
62 273 慧魚汽車系統(tǒng)(太倉)有限公司 113 151 6,990.07元
63 16656 克朗斯機械(太倉)有限公司 222 306 6,927.29元
64 279 蘇州托克斯沖壓設備有限公司 108 239 6,922.59元
65 23366 英諾太科測試設備(太倉)有限公司 17 18 6,861.11元
66 9237 愛慕莎居家用品(太倉)有限公司 2 3 6,833.33元
67 11962 太倉立方自行車有限公司 10 25 6,810.00元
68 16460 沃爾夫切削技術(太倉)有限公司 24 53 6,783.02元
69 5356 克朗斯(太倉)貿(mào)易有限公司 3 4 6,750.00元
70 15291 飛勢管道技術(太倉)有限公司 6 6 6,750.00元
71 427 舍弗勒(中國)有限公司 399 1651 6,735.46元
72 6163 太倉摩丹卡勒多尼塑料機械有限公司 98 109 6,708.72元
73 13388 億邁齒輪(太倉)有限公司 55 77 6,704.55元
74 28279 寶華海恩斯壓縮機(江蘇)有限公司 26 37 6,689.19元
75 19670 泛音電動工具(太倉)有限公司 18 20 6,625.00元
76 28055 馬格恩機械電子(太倉)有限公司 2 4 6,625.00元
77 29007 耐馳儀器(蘇州)有限公司 4 5 6,600.00元
78 29591 慧魚(太倉)建筑錨栓有限公司 4 5 6,600.00元
79 28940 博馬(太倉)科技有限公司 18 81 6,567.90元
80 4086 ??耸匪芰现破罚ㄌ珎})有限公司 158 454 6,560.02元
81 1548 愛克奇換熱技術(太倉)有限公司 95 110 6,543.18元
82 28606 穆泰克機械(蘇州)有限公司 1 1 6,500.00元
83 14441 杰馬威康機械設備(太倉)有限公司 4 7 6,500.00元
84 3017 富樂壓鑄(太倉)有限公司 499 594 6,500.00元
85 27453 立沃醫(yī)藥包裝(太倉)有限公司 1 1 6,500.00元
86 11341 蘇州悠遠環(huán)境科技有限公司 82 105 6,497.62元
87 10698 可耐福石膏板(江蘇)有限公司 337 433 6,417.44元
88 1401 威賽家用電器(太倉)有限公司 14 19 6,368.42元
89 22951 歐博耐爾(太倉)汽車技術有限公司 11 11 6,340.91元
90 18592 英普瑞格管道修復技術(蘇州)有限公司 5 7 6,321.43元
91 3197 馬勒電驅(qū)動(太倉)有限公司 41 96 6,320.31元
92 18382 弗里森泵業(yè)(太倉)有限公司 19 25 6,290.00元
93 1890 閥安格水處理系統(tǒng)(太倉)有限公司 197 240 6,278.13元
94 29936 賽泰激光技術(上海)有限公司太倉市分公司 1 1 6,250.00元
95 17297 琵樂風機科技(太倉)有限公司 2 2 6,250.00元
96 5621 史杰克西熱能設備(太倉)有限公司 35 37 6,222.97元
97 19411 德珂斯(江蘇)自動化技術有限公司 88 129 6,207.36元
98 8909 益技歐電子器件(中國)有限公司 221 611 6,193.13元
99 13494 密泰克傳動系統(tǒng)(太倉)有限公司 19 20 6,187.50元
100 4797 高邁特達恩特精密刀具(蘇州)有限公司 73 89 6,179.78元
101 7461 太倉恩福密封產(chǎn)品有限責任公司 20 20 6,175.00元
102 29253 泰瑪仕新材料科技(太倉)有限公司 9 9 6,166.67元
103 21639 威德霍爾機械(太倉)有限公司 3 4 6,125.00元
104 2298 樂客精密工具(太倉)有限公司 14 16 6,062.50元
105 5595 歐皮特傳動系統(tǒng)(太倉)有限公司 64 75 6,056.67元
106 5304 佩爾哲汽車內(nèi)飾系統(tǒng)(太倉)有限公司 176 214 6,000.00元
107 1842 愛科空氣處理技術(蘇州)有限公司 65 121 5,993.80元
108 3267 艾伯納工業(yè)爐(太倉)有限公司 82 182 5,967.03元
109 11905 歐瑪執(zhí)行器(中國)有限公司 24 38 5,947.37元
110 12734 威世蘭(太倉)工業(yè)科技有限公司 23 51 5,936.27元
111 23343 儒德管理咨詢(上海)有限公司太倉分公司 2 2 5,875.00元
112 9070 克恩-里伯斯(太倉)有限公司 246 309 5,797.73元
113 16411 蘇州博克生物科技股份有限公司 202 364 5,769.92元
114 7339 海瑞恩精密技術(太倉)有限公司 76 299 5,738.29元
115 16789 和柔電纜制造(太倉)有限公司 10 14 5,714.29元
116 9970 薩爾福超高壓液壓技術(太倉)有限公司 14 16 5,687.50元
117 16959 必特克刀具(太倉)有限公司 20 68 5,672.79元
118 14382 多德電氣(太倉)有限公司 3 3 5,666.67元
119 18374 太倉維特根機械有限公司 21 26 5,634.62元
120 3037 歐亞瑟水藝(太倉)有限公司 17 17 5,632.35元
121 14316 西曼太科電子(太倉)有限公司 7 8 5,625.00元
122 19727 太倉太利得絕熱技術有限公司 6 6 5,625.00元
123 30106 威澤(蘇州)新材料技術有限公司 9 9 5,611.11元
124 22836 來普樂(太倉)工業(yè)科技有限公司 132 216 5,592.59元
125 17538 博納環(huán)境設備(太倉)有限公司 154 235 5,586.17元
126 3618 蘇州沃特節(jié)水產(chǎn)品有限公司 66 116 5,584.05元
127 9531 康斐爾空氣污染控制設備(太倉)有限公司 75 82 5,564.02元
128 5490 慕貝爾汽車部件(太倉)有限公司 259 514 5,517.02元
129 10721 美名格-艾羅(太倉)紡織機械有限公司 35 56 5,504.46元
130 30003 太倉培福德機械設備有限公司 2 2 5,500.00元
131 11524 妙樂秀燭業(yè)禮品(太倉)有限公司 9 9 5,500.00元
132 10364 翰備機械部件(太倉)有限公司 188 286 5,497.38元
133 26377 蘇州工業(yè)園區(qū)飛格國際物流有限公司太倉分公司 11 42 5,470.24元
134 20957 飛格國際物流(上海)有限公司太倉分公司 14 22 5,454.55元
135 7498 福締汽車(太倉)有限公司 45 47 5,446.81元
136 23048 威施通機電(太倉)有限公司 3 4 5,437.50元
137 1511 瑞好聚合物(蘇州)有限公司 289 479 5,421.71元
138 21735 太倉普蘭尼特起重有限公司 10 10 5,400.00元
139 4351 艾森文具用品(太倉)有限公司 123 180 5,322.22元
140 6585 太倉力耐諾泵業(yè)有限公司 19 52 5,274.04元
141 4978 德恩科電機(太倉)有限公司 64 73 5,051.37元
142 4969 太倉德寶玩具制品有限公司 23 27 5,018.52元
143 20196 中德雙元(太倉)教育科技有限公司 1 1 5,000.00元
144 7998 威爾斯新材料(太倉)有限公司 91 141 4,985.82元
145 22213 蘇州塞姆金屬陶瓷有限公司 4 5 4,950.00元
146 15882 碧安科模具系統(tǒng)(太倉)有限公司 8 8 4,937.50元
147 5992 愛固機電(太倉)有限公司 19 23 4,923.91元
148 15178 上海安易捷化工物流有限公司 12 16 4,921.88元
149 26825 納蔚德(蘇州)智能科技有限公司 16 16 4,921.88元
150 2358 太倉安德烈.斯蒂爾動力工具有限公司 18 26 4,875.00元
151 10747 太倉迅捷信息技術有限公司 6 6 4,875.00元
152 1742 林德納新型建筑材料(太倉)有限公司 140 406 4,764.78元
153 10201 必威貿(mào)易(太倉)有限公司 6 9 4,722.22元
154 474 太倉威格瑪機械設備有限公司 13 16 4,718.75元
155 4863 康唯特空調(diào)(太倉)有限公司 183 204 4,613.97元
156 11123 孚爾默(太倉)機械有限公司 4 5 4,600.00元
157 25138 全球國際貨運代理(中國)有限公司太倉分公司 8 14 4,535.71元
158 21890 歐博耐爾(太倉)汽車有限公司 2 2 4,500.00元
159 13683 艾巴赫彈簧(太倉)有限公司 75 85 4,355.88元
160 5878 德明(太倉)食品有限公司 10 11 4,340.91元
161 16262 科納普自動化系統(tǒng)(蘇州)有限公司 4 13 4,269.23元
162 4386 寶麗菲姆保護膜(蘇州)有限公司 29 31 4,258.06元
163 2801 郝仕爾南德手術器械(太倉)有限公司 36 55 4,250.00元
164 9907 賀利氏電測騎士(太倉)有限公司 13 76 4,246.71元
165 16037 巨浪凱龍機床(太倉)有限公司 53 60 4,225.00元
166 7825 歐托凱勃汽車線束(太倉)有限公司 62 75 4,220.00元
167 24469 太倉捷斯安環(huán)??萍加邢薰?/a> 3 3 4,166.67元
168 7459 凱格表面處理(太倉)有限公司 16 21 4,035.71元
169 11483 環(huán)洋經(jīng)典有限公司 4 5 4,000.00元
170 6715 泰卡機械(太倉)有限公司 3 3 3,916.67元
171 3664 安凱精密工具(太倉)有限公司 2 8 3,875.00元
172 21846 德福埃斯精密零部件(太倉)有限公司 20 20 3,687.50元
173 28109 禾鼎過濾設備(太倉)有限公司 2 2 3,625.00元
174 17165 德泰克工業(yè)緩沖技術(太倉)有限公司 16 23 3,500.00元
175 5239 富科-思邦太陽能技術(太倉)有限公司 6 8 3,406.25元
176 27462 德泰克運動控制技術(太倉)有限公司 5 5 3,400.00元
177 27813 太倉德叔叔食品有限公司 27 34 3,330.88元
178 13247 太倉世唯格勒精密刀具有限公司 19 84 3,291.67元
179 14256 歐特家博士食品(太倉)有限公司 1 1 3,250.00元
180 23098 太倉德尼歐食品科技有限公司 1 1 2,250.00元
181 11997 德中工商技術咨詢服務(太倉)有限公司 3 3 1,916.67元

網(wǎng)站公告
網(wǎng)頁招聘

太倉人才網(wǎng)公眾號

太倉人才網(wǎng)手機版

陽光太倉人才網(wǎng)小程序

太倉人才網(wǎng)客服
固定電話:0512-33003311
移動電話:18913780685
傳真號碼:0512-53356917
郵箱地址:jlee@tcrcsc.com
在線服務:QQ 1987127758 ;?QQ 451677071
太倉人才網(wǎng)(74210.cn) 太倉人才網(wǎng)WAP(wap.tcrcsc.com) 蘇州市人力資源服務業(yè)知名品牌 關于我們 網(wǎng)頁制作/數(shù)據(jù)庫:陽光技術小組
版權所有:太倉市瑞福爾人力資源服務有限公司;ICP許可證:蘇B2-20190061;蘇ICP備10224897號-1;軟著登字第0395877號;人力資源中介許可320585000030號
正在載入...
消息內(nèi)容