【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2025年01月12日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實時職位情況需點擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-12 | 10000-11000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-12 | 10000-11000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-09 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-01-09 | 3500-4000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-09 | 5000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-09 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-01-09 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-09 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-09 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-09 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-09 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-09 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-09 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2025-01-09 | 3000-3500元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-09 | 30000-40000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-09 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-09 | 8000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2025-01-09 | 10000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2025-01-09 | 5500-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-09 | 1500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-09 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2025-01-09 | 6000-7000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-01-09 | 4500-6000元 | 25 / 1 | |
| 2025-01-10 | 面議或未公開 | 20 / 1 | |
| 2025-01-10 | 5000-7000元 | 19 / 1 | |
| 2025-01-10 | 4000-5000元 | 19 / 1 | |
| 2025-01-10 | 3500-4500元 | 18 / 1 | |
| 2025-01-09 | 5000-6500元 | 17 / 1 | |
| 2025-01-10 | 4500-5000元 | 17 / 1 | |
| 2025-01-11 | 面議或未公開 | 14 / 1 | |
| 2025-01-11 | 4500-5500元 | 13 / 1 | |
| 2025-01-09 | 4500-5500元 | 13 / 1 | |
| 2025-01-09 | 3000-4500元 | 13 / 1 | |
| 2025-01-10 | 4000-6000元 | 11 / 1 | |
| 2025-01-10 | 面議或未公開 | 11 / 1 | |
| 2025-01-10 | 面議或未公開 | 10 / 1 | |
| 2025-01-09 | 5000-7000元 | 9 / 1 | |
| 2025-01-09 | 7000-9000元 | 16 / 2 | |
| 2025-01-09 | 5500-6500元 | 8 / 1 | |
| 2025-01-09 | 6000-6500元 | 8 / 1 | |
| 2025-01-09 | 4000-5000元 | 8 / 1 | |
| 2025-01-09 | 5000-5500元 | 8 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2023-03-26 | 12000-15000元 | 76 / 5 | |
| 2023-11-11 | 面議或未公開 | 63 / 1 | |
| 2022-04-06 | 面議或未公開 | 22 / 1 | |
| 2025-01-08 | 5500-6000元 | 15 / 2 | |
| 2024-09-05 | 4500-5500元 | 124 / 2 | |
| 2024-12-21 | 5000-5500元 | 43 / 1 | |
| 2024-03-01 | 7000-8000元 | 21 / 10 | |
| 2024-12-02 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-09 | 面議或未公開 | 21 / 1 | |
| 2024-09-29 | 10000-13000元 | 7 / 1 | |
| 2024-12-04 | 7000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2024-02-28 | 6000-7000元 | 55 / 5 | |
| 2025-01-08 | 2500-3000元 | 1 / 1 | |
| 2024-12-31 | 4000-4500元 | 10 / 6 | |
| 2025-01-08 | 4000-8000元 | 12 / 8 | |
| 2025-01-06 | 5000-5500元 | 5 / 1 | |
| 2024-12-10 | 5000-6500元 | 50 / 1 | |
| 2024-06-22 | 5000-5500元 | 37 / 1 | |
| 2021-03-01 | 面議或未公開 | 86 / 1 | |
| 2025-01-10 | 6500-7000元 | 0 / 5 |


